Les membres venant de Fouck Team de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 17 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 2 | 26 | Gtev | 108 158 062 973 | 136 716 | 130 383 635 | 216 690 389 | 131 359 793 | 253 772 574 | 210 154 286 | 220 858 889 | 185 299 184 | 1 348 518 750 |
| 2 | 2 | 4 | 51 | [FOUCK]_lebretontetu | 74 911 232 201 | 70 768 | 180 034 811 | 181 889 453 | 166 737 637 | 189 388 593 | 219 404 812 | 220 971 206 | 226 055 991 | 1 384 482 503 |
| 3 | 3 | 7 | 96 | jacques_vallois | 43 409 061 058 | 80 129 | 79 410 864 | 118 027 622 | 133 640 579 | 112 437 003 | 116 314 801 | 130 643 674 | 131 953 234 | 822 427 777 |
| 4 | 4 | 9 | 248 | Patrick.Paquet | 20 454 193 279 | 23 795 | 62 315 942 | 52 763 325 | 34 620 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 700 224 |
| 5 | 5 | 17 | 802 | Pat_la_Choucroute | 7 221 742 632 | 19 089 | 53 792 493 | 36 228 604 | 51 466 444 | 64 519 438 | 37 929 793 | 38 611 109 | 34 996 352 | 317 544 233 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 254 465 102 412 | 388 660 | 505 937 745 | 605 599 393 | 517 825 410 | 620 117 608 | 583 803 692 | 611 084 878 | 578 304 761 | 4 022 673 487 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 33 membres |
| 15.15% des membres de l'équipe Fouck Team sont actifs. |