Les membres venant de Fouck Team de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 03 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 2 | 26 | Gtev | 113 756 300 820 | 142 410 | 147 149 807 | 143 962 320 | 149 017 055 | 152 911 078 | 290 082 725 | 355 989 091 | 448 362 636 | 1 687 474 712 |
| 2 | 2 | 4 | 46 | [FOUCK]_lebretontetu | 80 423 643 453 | 75 809 | 233 821 884 | 232 204 811 | 232 911 874 | 204 147 414 | 306 716 615 | 480 080 294 | 507 124 625 | 2 197 007 517 |
| 3 | 3 | 7 | 91 | jacques_vallois | 46 443 723 273 | 83 046 | 73 658 049 | 65 087 693 | 68 789 506 | 66 857 065 | 123 326 958 | 364 016 862 | 362 446 953 | 1 124 183 086 |
| 4 | 4 | 9 | 237 | Patrick.Paquet | 21 526 828 153 | 24 818 | 5 122 021 | 2 602 792 | 3 553 593 | 2 502 128 | 8 212 310 | 123 978 797 | 108 715 478 | 254 687 119 |
| 5 | 5 | 16 | 749 | Pat_la_Choucroute | 7 794 451 829 | 19 592 | 27 609 904 | 30 721 150 | 27 660 074 | 31 088 139 | 57 870 023 | 146 305 697 | 62 591 770 | 383 846 757 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 270 255 757 797 | 403 838 | 487 361 665 | 474 578 766 | 481 932 102 | 457 505 824 | 786 208 631 | 1 470 370 741 | 1 489 241 462 | 5 647 199 191 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 33 membres |
| 15.15% des membres de l'équipe Fouck Team sont actifs. |