Les membres venant de Fouck Team de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 21 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 3 | 32 | Gtev | 97 166 767 319 | 124 668 | 387 289 556 | 371 338 665 | 413 738 065 | 609 776 137 | 677 772 742 | 717 046 211 | 605 163 946 | 3 782 125 322 |
| 2 | 2 | 5 | 56 | [FOUCK]_lebretontetu | 67 504 755 118 | 64 308 | 452 181 016 | 453 440 185 | 370 206 071 | 442 945 057 | 356 084 176 | 402 712 829 | 445 438 841 | 2 923 008 175 |
| 3 | 3 | 7 | 101 | jacques_vallois | 40 399 648 444 | 78 274 | 64 432 621 | 54 002 388 | 50 171 959 | 69 064 213 | 128 420 070 | 128 477 472 | 125 447 624 | 620 016 347 |
| 4 | 4 | 9 | 252 | Patrick.Paquet | 19 966 386 882 | 23 179 | 72 033 487 | 101 387 950 | 98 568 257 | 98 571 796 | 93 501 837 | 76 763 554 | 42 295 087 | 583 121 968 |
| 5 | 5 | 21 | 922 | Pat_la_Choucroute | 6 215 495 121 | 17 635 | 46 347 375 | 48 444 525 | 44 432 231 | 46 242 553 | 50 618 208 | 53 752 304 | 57 665 328 | 347 502 524 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 231 563 863 153 | 366 227 | 1 022 284 055 | 1 028 613 713 | 977 116 583 | 1 266 599 756 | 1 306 397 033 | 1 378 752 370 | 1 276 010 826 | 8 255 774 336 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 33 membres |
| 15.15% des membres de l'équipe Fouck Team sont actifs. |