Les membres venant de Fouck Team de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 24 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 2 | 26 | Gtev | 110 949 941 809 | 139 346 | 612 502 563 | 543 501 162 | 771 147 277 | 321 501 561 | 191 671 449 | 218 237 728 | 133 317 096 | 2 791 878 836 |
| 2 | 2 | 4 | 49 | [FOUCK]_lebretontetu | 77 272 753 377 | 72 882 | 588 599 331 | 502 380 765 | 551 192 143 | 187 746 536 | 182 276 125 | 170 689 157 | 178 637 119 | 2 361 521 176 |
| 3 | 3 | 7 | 92 | jacques_vallois | 44 638 656 798 | 81 129 | 261 098 922 | 242 172 754 | 227 460 608 | 105 289 497 | 120 787 700 | 135 948 627 | 136 837 632 | 1 229 595 740 |
| 4 | 4 | 9 | 241 | Patrick.Paquet | 21 096 532 021 | 24 263 | 102 957 049 | 100 141 769 | 127 153 899 | 88 225 118 | 82 638 050 | 80 816 885 | 60 405 972 | 642 338 742 |
| 5 | 5 | 16 | 786 | Pat_la_Choucroute | 7 410 605 072 | 19 168 | 0 | 0 | 0 | 10 933 805 | 11 910 385 | 92 316 524 | 73 701 726 | 188 862 440 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 261 679 299 346 | 394 951 | 1 565 157 865 | 1 388 196 450 | 1 676 953 927 | 713 696 517 | 589 283 709 | 698 008 921 | 582 899 545 | 7 214 196 934 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 33 membres |
| 15.15% des membres de l'équipe Fouck Team sont actifs. |