Les 30 meilleurs plieurs de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 25 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
De la journée
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 2 | 26 | Gtev | 111 511 477 244 | 140 027 | 561 535 435 | 612 502 563 | 543 501 162 | 771 147 277 | 321 501 561 | 191 671 449 | 218 237 728 | 3 220 097 175 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 48 | [FOUCK]_lebretontetu | 77 761 307 022 | 73 418 | 488 553 645 | 588 599 331 | 502 380 765 | 551 192 143 | 187 746 536 | 182 276 125 | 170 689 157 | 2 671 437 702 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 27 | toTOW | 110 261 857 543 | 688 865 | 410 077 560 | 406 343 290 | 378 701 760 | 444 726 213 | 551 297 456 | 179 479 717 | 125 537 988 | 2 496 163 984 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 7 | 91 | jacques_vallois | 44 955 822 574 | 81 507 | 317 165 776 | 261 098 922 | 242 172 754 | 227 460 608 | 105 289 497 | 120 787 700 | 135 948 627 | 1 409 923 884 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 52 | Charentais49 | 74 012 028 962 | 123 954 | 276 502 224 | 251 415 719 | 238 863 930 | 252 626 863 | 56 005 471 | 34 637 028 | 35 191 452 | 1 145 242 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 67 | empirehell | 58 524 967 666 | 60 097 | 183 289 395 | 199 446 355 | 197 767 650 | 206 731 756 | 171 785 325 | 127 123 684 | 39 051 445 | 1 125 195 610 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 9 | 239 | Patrick.Paquet | 21 183 627 653 | 24 374 | 87 095 632 | 102 957 049 | 100 141 769 | 127 153 899 | 88 225 118 | 82 638 050 | 80 816 885 | 669 028 402 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | 11 | 306 | brunold | 16 961 212 710 | 96 538 | 80 983 335 | 81 660 749 | 76 698 358 | 54 735 342 | 22 484 010 | 16 272 743 | 10 902 120 | 343 736 657 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 20 | Jasminl | 119 599 961 588 | 762 105 | 63 185 573 | 69 024 702 | 62 525 570 | 57 227 419 | 83 080 093 | 112 307 078 | 118 446 628 | 565 797 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 288 | cduchat | 17 868 241 956 | 96 020 | 48 019 290 | 48 629 707 | 46 891 807 | 38 766 793 | 34 314 653 | 17 417 162 | 11 324 953 | 245 364 365 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 13 | 399 | JWhy | 13 548 498 809 | 68 272 | 35 057 451 | 36 070 139 | 37 391 462 | 96 614 502 | 29 253 510 | 20 349 437 | 10 612 417 | 265 348 918 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | 12 | 354 | Gouik | 15 237 362 072 | 70 519 | 27 476 090 | 21 300 355 | 17 735 201 | 17 694 982 | 26 864 963 | 15 982 591 | 24 331 868 | 151 386 050 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 247 | 42 666 | Kevin83 | 90 047 602 | 212 | 18 362 761 | 18 769 006 | 2 199 581 | 1 185 535 | 385 152 | 638 948 | 0 | 41 540 983 | 31 | 95 | 7 002 | 22 302 |
| 14 | 15 | 654 | Francois_Duchesne | 8 664 896 004 | 61 193 | 10 673 739 | 11 082 435 | 10 365 981 | 11 783 292 | 13 654 873 | 10 167 981 | 10 868 076 | 78 596 377 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | 22 | 1 148 | CASSTOR_!!! | 5 262 136 324 | 98 999 | 9 734 050 | 8 864 350 | 8 897 350 | 11 099 000 | 7 399 802 | 6 573 797 | 5 645 062 | 58 213 411 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 16 | 34 | 2 057 | [AF>Libristes]Maeda | 3 000 952 055 | 7 281 | 8 575 311 | 9 100 907 | 8 672 817 | 7 731 237 | 6 737 591 | 4 942 010 | 0 | 45 759 873 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 17 | 42 | 2 908 | terriblement | 2 093 634 557 | 5 803 | 8 030 536 | 8 007 806 | 7 163 698 | 7 530 247 | 10 558 815 | 7 876 772 | 5 973 182 | 55 141 056 | 0 | 0 | 11 | 86 |
| 18 | 48 | 3 457 | Jafi_(Quebec) | 1 762 951 224 | 40 279 | 7 031 202 | 6 508 022 | 5 529 835 | 5 685 605 | 7 307 197 | 6 179 134 | 5 722 073 | 43 963 068 | 0 | 1 | 8 | 67 |
| 19 | 68 | 5 663 | IxPo76 | 1 037 587 843 | 5 043 | 5 256 515 | 4 822 269 | 5 028 386 | 5 282 511 | 7 010 305 | 2 402 232 | 0 | 29 802 218 | 0 | 4 | 27 | 156 |
| 20 | 30 | 1 856 | patrick | 3 316 063 824 | 62 032 | 5 103 011 | 4 965 656 | 5 021 226 | 3 830 734 | 6 887 621 | 4 334 230 | 4 393 913 | 34 536 391 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 21 | 46 | 3 298 | vucubcaquix | 1 852 993 104 | 55 878 | 4 414 910 | 4 510 299 | 2 506 563 | 2 684 536 | 3 748 957 | 8 706 685 | 9 541 353 | 36 113 303 | 0 | 1 | 8 | 57 |
| 22 | 40 | 2 774 | TheTeaTeam | 2 199 638 324 | 170 743 | 4 341 039 | 4 630 661 | 4 335 207 | 4 866 354 | 7 646 980 | 4 022 392 | 2 960 552 | 32 803 185 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 23 | 52 | 3 837 | Sacel | 1 568 082 117 | 5 421 | 4 334 968 | 9 359 763 | 4 319 656 | 0 | 0 | 5 562 056 | 0 | 23 576 443 | 0 | 0 | 7 | 53 |
| 24 | 45 | 3 254 | T | 1 881 122 047 | 99 057 | 4 236 014 | 8 222 981 | 7 511 988 | 10 994 861 | 19 876 402 | 9 235 196 | 4 038 769 | 64 116 211 | 0 | 1 | 5 | 100 |
| 25 | 92 | 9 628 | [AF>France]Ironman | 578 400 919 | 1 608 | 3 298 274 | 3 272 213 | 2 836 291 | 3 118 103 | 582 215 | 152 854 | 982 669 | 14 242 619 | 0 | 1 | 48 | 187 |
| 26 | 39 | 2 736 | DoubleMetreJon | 2 234 464 281 | 9 223 | 2 410 643 | 2 468 000 | 2 486 359 | 2 537 551 | 5 006 080 | 1 595 555 | 1 776 708 | 18 280 896 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | 53 | 4 155 | [Inpact]_eromog | 1 441 051 679 | 13 125 | 1 763 856 | 2 107 059 | 3 533 863 | 2 684 515 | 424 033 | 0 | 0 | 10 513 326 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 28 | 189 | 26 944 | Guillaume85 | 164 610 203 | 315 | 1 729 022 | 668 030 | 2 305 941 | 1 897 930 | 0 | 722 456 | 0 | 7 323 379 | 0 | 4 | 243 | 1 008 |
| 29 | 88 | 8 912 | PhilTheNet | 632 972 784 | 5 511 | 1 458 648 | 2 812 899 | 2 579 059 | 1 492 423 | 401 577 | 164 461 | 383 044 | 9 292 111 | 0 | 0 | 14 | 99 |
| 30 | 20 | 870 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 6 740 599 779 | 71 765 | 1 256 108 | 1 236 718 | 1 495 754 | 54 336 | 2 479 857 | 2 606 012 | 1 537 907 | 10 666 692 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Le podium du jour | ||
![]() |
Gtev | 561 535 435 points |
![]() |
[FOUCK]_lebretontetu | 488 553 645 points |
![]() |
toTOW | 410 077 560 points |
De la semaine
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 2 | 26 | Gtev | 111 511 477 244 | 140 027 | 561 535 435 | 612 502 563 | 543 501 162 | 771 147 277 | 321 501 561 | 191 671 449 | 218 237 728 | 3 220 097 175 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 48 | [FOUCK]_lebretontetu | 77 761 307 022 | 73 418 | 488 553 645 | 588 599 331 | 502 380 765 | 551 192 143 | 187 746 536 | 182 276 125 | 170 689 157 | 2 671 437 702 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 27 | toTOW | 110 261 857 543 | 688 865 | 410 077 560 | 406 343 290 | 378 701 760 | 444 726 213 | 551 297 456 | 179 479 717 | 125 537 988 | 2 496 163 984 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 7 | 91 | jacques_vallois | 44 955 822 574 | 81 507 | 317 165 776 | 261 098 922 | 242 172 754 | 227 460 608 | 105 289 497 | 120 787 700 | 135 948 627 | 1 409 923 884 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 52 | Charentais49 | 74 012 028 962 | 123 954 | 276 502 224 | 251 415 719 | 238 863 930 | 252 626 863 | 56 005 471 | 34 637 028 | 35 191 452 | 1 145 242 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 67 | empirehell | 58 524 967 666 | 60 097 | 183 289 395 | 199 446 355 | 197 767 650 | 206 731 756 | 171 785 325 | 127 123 684 | 39 051 445 | 1 125 195 610 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 9 | 239 | Patrick.Paquet | 21 183 627 653 | 24 374 | 87 095 632 | 102 957 049 | 100 141 769 | 127 153 899 | 88 225 118 | 82 638 050 | 80 816 885 | 669 028 402 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | 1 | 20 | Jasminl | 119 599 961 588 | 762 105 | 63 185 573 | 69 024 702 | 62 525 570 | 57 227 419 | 83 080 093 | 112 307 078 | 118 446 628 | 565 797 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | 306 | brunold | 16 961 212 710 | 96 538 | 80 983 335 | 81 660 749 | 76 698 358 | 54 735 342 | 22 484 010 | 16 272 743 | 10 902 120 | 343 736 657 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 13 | 399 | JWhy | 13 548 498 809 | 68 272 | 35 057 451 | 36 070 139 | 37 391 462 | 96 614 502 | 29 253 510 | 20 349 437 | 10 612 417 | 265 348 918 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | 10 | 288 | cduchat | 17 868 241 956 | 96 020 | 48 019 290 | 48 629 707 | 46 891 807 | 38 766 793 | 34 314 653 | 17 417 162 | 11 324 953 | 245 364 365 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 12 | 354 | Gouik | 15 237 362 072 | 70 519 | 27 476 090 | 21 300 355 | 17 735 201 | 17 694 982 | 26 864 963 | 15 982 591 | 24 331 868 | 151 386 050 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 16 | 787 | Pat_la_Choucroute | 7 410 605 072 | 19 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 933 805 | 11 910 385 | 92 316 524 | 115 160 714 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 14 | 15 | 654 | Francois_Duchesne | 8 664 896 004 | 61 193 | 10 673 739 | 11 082 435 | 10 365 981 | 11 783 292 | 13 654 873 | 10 167 981 | 10 868 076 | 78 596 377 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | 45 | 3 254 | T | 1 881 122 047 | 99 057 | 4 236 014 | 8 222 981 | 7 511 988 | 10 994 861 | 19 876 402 | 9 235 196 | 4 038 769 | 64 116 211 | 0 | 1 | 5 | 100 |
| 16 | 22 | 1 148 | CASSTOR_!!! | 5 262 136 324 | 98 999 | 9 734 050 | 8 864 350 | 8 897 350 | 11 099 000 | 7 399 802 | 6 573 797 | 5 645 062 | 58 213 411 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 17 | 42 | 2 908 | terriblement | 2 093 634 557 | 5 803 | 8 030 536 | 8 007 806 | 7 163 698 | 7 530 247 | 10 558 815 | 7 876 772 | 5 973 182 | 55 141 056 | 0 | 0 | 11 | 86 |
| 18 | 34 | 2 057 | [AF>Libristes]Maeda | 3 000 952 055 | 7 281 | 8 575 311 | 9 100 907 | 8 672 817 | 7 731 237 | 6 737 591 | 4 942 010 | 0 | 45 759 873 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 19 | 48 | 3 457 | Jafi_(Quebec) | 1 762 951 224 | 40 279 | 7 031 202 | 6 508 022 | 5 529 835 | 5 685 605 | 7 307 197 | 6 179 134 | 5 722 073 | 43 963 068 | 0 | 1 | 8 | 67 |
| 20 | 247 | 42 666 | Kevin83 | 90 047 602 | 212 | 18 362 761 | 18 769 006 | 2 199 581 | 1 185 535 | 385 152 | 638 948 | 0 | 41 540 983 | 31 | 95 | 7 002 | 22 302 |
| 21 | 46 | 3 298 | vucubcaquix | 1 852 993 104 | 55 878 | 4 414 910 | 4 510 299 | 2 506 563 | 2 684 536 | 3 748 957 | 8 706 685 | 9 541 353 | 36 113 303 | 0 | 1 | 8 | 57 |
| 22 | 30 | 1 856 | patrick | 3 316 063 824 | 62 032 | 5 103 011 | 4 965 656 | 5 021 226 | 3 830 734 | 6 887 621 | 4 334 230 | 4 393 913 | 34 536 391 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 23 | 40 | 2 774 | TheTeaTeam | 2 199 638 324 | 170 743 | 4 341 039 | 4 630 661 | 4 335 207 | 4 866 354 | 7 646 980 | 4 022 392 | 2 960 552 | 32 803 185 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 24 | 68 | 5 663 | IxPo76 | 1 037 587 843 | 5 043 | 5 256 515 | 4 822 269 | 5 028 386 | 5 282 511 | 7 010 305 | 2 402 232 | 0 | 29 802 218 | 0 | 4 | 27 | 156 |
| 25 | 52 | 3 837 | Sacel | 1 568 082 117 | 5 421 | 4 334 968 | 9 359 763 | 4 319 656 | 0 | 0 | 5 562 056 | 0 | 23 576 443 | 0 | 0 | 7 | 53 |
| 26 | 39 | 2 736 | DoubleMetreJon | 2 234 464 281 | 9 223 | 2 410 643 | 2 468 000 | 2 486 359 | 2 537 551 | 5 006 080 | 1 595 555 | 1 776 708 | 18 280 896 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | 92 | 9 628 | [AF>France]Ironman | 578 400 919 | 1 608 | 3 298 274 | 3 272 213 | 2 836 291 | 3 118 103 | 582 215 | 152 854 | 982 669 | 14 242 619 | 0 | 1 | 48 | 187 |
| 28 | 128 | 14 848 | bernie38 | 351 313 488 | 1 651 | 998 498 | 1 727 837 | 1 758 864 | 1 883 896 | 2 545 994 | 1 814 695 | 1 250 463 | 11 980 247 | 0 | 4 | 23 | 421 |
| 29 | 20 | 870 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 6 740 599 779 | 71 765 | 1 256 108 | 1 236 718 | 1 495 754 | 54 336 | 2 479 857 | 2 606 012 | 1 537 907 | 10 666 692 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 30 | 53 | 4 155 | [Inpact]_eromog | 1 441 051 679 | 13 125 | 1 763 856 | 2 107 059 | 3 533 863 | 2 684 515 | 424 033 | 0 | 0 | 10 513 326 | 0 | 0 | 4 | 17 |




