Les 30 meilleurs plieurs de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 05 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
De la journée
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 5 | 52 | [FOUCK]_lebretontetu | 72 326 793 072 | 69 365 | 201 239 330 | 175 414 373 | 131 760 839 | 117 921 049 | 227 725 212 | 225 665 182 | 307 741 935 | 1 387 467 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 27 | Gtev | 105 773 964 788 | 135 232 | 195 560 797 | 250 957 704 | 367 726 020 | 272 657 077 | 1 007 853 133 | 630 117 157 | 713 543 588 | 3 438 415 476 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 7 | 96 | jacques_vallois | 41 946 865 625 | 79 756 | 149 102 939 | 138 550 383 | 104 310 162 | 82 203 150 | 128 404 377 | 142 745 640 | 183 340 872 | 928 657 523 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 28 | toTOW | 105 728 248 121 | 684 449 | 139 576 091 | 152 721 996 | 123 036 324 | 161 525 407 | 355 827 477 | 450 072 269 | 517 752 042 | 1 900 511 606 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 5 | 1 | 20 | Jasminl | 118 040 399 278 | 759 494 | 128 221 481 | 71 273 522 | 72 307 235 | 67 942 703 | 67 350 007 | 67 297 454 | 113 289 083 | 587 681 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 69 | empirehell | 56 245 758 658 | 57 827 | 81 242 854 | 85 923 669 | 75 459 246 | 100 009 309 | 181 624 107 | 251 564 860 | 251 021 945 | 1 026 845 990 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 11 | 318 | brunold | 16 266 906 641 | 95 553 | 55 051 498 | 57 575 291 | 59 646 607 | 57 158 743 | 126 898 558 | 161 248 585 | 159 058 408 | 676 637 690 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 8 | 4 | 51 | Charentais49 | 72 432 767 022 | 122 137 | 32 237 571 | 33 206 741 | 32 455 915 | 35 120 063 | 149 369 456 | 221 306 931 | 217 117 633 | 720 814 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 | 851 | Pat_la_Choucroute | 6 814 460 855 | 18 521 | 14 196 113 | 13 285 628 | 13 173 244 | 14 703 187 | 34 536 742 | 48 380 779 | 58 420 064 | 196 695 757 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 10 | 10 | 295 | cduchat | 17 430 077 852 | 95 257 | 13 636 938 | 14 054 156 | 15 354 609 | 14 497 886 | 41 422 726 | 54 617 068 | 54 759 874 | 208 343 257 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 11 | 13 | 408 | JWhy | 13 112 463 534 | 67 270 | 11 162 748 | 16 495 220 | 29 805 826 | 34 839 321 | 61 924 095 | 42 045 361 | 37 961 235 | 234 233 806 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | 46 | 3 454 | vucubcaquix | 1 749 390 482 | 54 034 | 10 188 344 | 4 774 356 | 3 486 133 | 1 926 452 | 2 719 916 | 2 226 733 | 5 275 184 | 30 597 118 | 0 | 1 | 12 | 45 |
| 13 | 15 | 665 | Francois_Duchesne | 8 442 986 916 | 60 777 | 9 925 486 | 9 971 621 | 11 874 569 | 10 314 820 | 10 831 291 | 11 764 889 | 11 369 721 | 76 052 397 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | 47 | 3 470 | T | 1 738 564 877 | 98 007 | 8 874 412 | 7 813 345 | 9 337 977 | 11 855 784 | 12 157 235 | 10 433 139 | 9 965 072 | 70 436 964 | 1 | 2 | 14 | 112 |
| 15 | 12 | 350 | Gouik | 14 916 901 029 | 69 609 | 8 795 479 | 7 657 377 | 6 085 432 | 2 669 384 | 9 054 649 | 18 262 353 | 20 662 360 | 73 187 034 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | 43 | 3 061 | terriblement | 1 992 079 390 | 5 483 | 7 521 787 | 8 519 483 | 6 573 726 | 8 148 123 | 5 339 793 | 7 194 392 | 5 806 592 | 49 103 896 | 0 | 1 | 13 | 81 |
| 17 | 52 | 3 978 | Sacel | 1 498 233 895 | 5 324 | 7 274 333 | 7 286 912 | 7 859 899 | 6 745 090 | 5 800 137 | 6 457 255 | 5 599 337 | 47 022 963 | 0 | 0 | 14 | 116 |
| 18 | 50 | 3 624 | Jafi_(Quebec) | 1 656 650 423 | 40 085 | 6 872 627 | 5 212 603 | 4 304 334 | 3 769 214 | 4 925 772 | 6 864 810 | 6 690 176 | 38 639 536 | 0 | 0 | 10 | 75 |
| 19 | 54 | 4 207 | [Inpact]_eromog | 1 408 446 609 | 12 991 | 5 767 089 | 5 197 750 | 2 840 933 | 4 696 191 | 4 386 726 | 1 295 944 | 4 567 887 | 28 752 520 | 0 | 1 | 17 | 75 |
| 20 | 22 | 1 169 | CASSTOR_!!! | 5 129 230 037 | 98 822 | 5 315 409 | 5 017 125 | 3 928 491 | 0 | 3 334 662 | 0 | 18 893 692 | 36 489 379 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | 62 | 5 283 | julienl | 1 109 516 548 | 12 138 | 4 781 575 | 5 295 422 | 2 420 218 | 0 | 0 | 3 191 392 | 5 013 058 | 20 701 665 | 0 | 0 | 22 | 94 |
| 22 | 41 | 2 866 | TheTeaTeam | 2 108 974 555 | 170 424 | 4 487 820 | 4 909 653 | 4 449 324 | 4 472 891 | 4 870 596 | 4 620 292 | 4 435 834 | 32 246 410 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 23 | 75 | 6 360 | BerAtozz | 912 825 390 | 1 739 | 4 446 170 | 4 553 910 | 4 460 734 | 4 572 565 | 2 172 118 | 3 590 526 | 4 745 049 | 28 541 072 | 0 | 1 | 18 | 158 |
| 24 | 72 | 6 061 | IxPo76 | 962 189 652 | 4 853 | 4 043 306 | 4 577 709 | 6 201 718 | 5 532 737 | 2 614 161 | 5 181 526 | 5 079 540 | 33 230 697 | 0 | 0 | 23 | 172 |
| 25 | 30 | 1 897 | patrick | 3 224 306 549 | 61 673 | 3 719 309 | 3 758 280 | 4 375 367 | 4 901 502 | 5 175 527 | 5 094 525 | 4 858 210 | 31 882 720 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 26 | 39 | 2 744 | DoubleMetreJon | 2 203 539 956 | 9 120 | 2 870 719 | 2 141 159 | 2 760 223 | 2 503 937 | 2 797 953 | 1 912 079 | 2 365 867 | 17 351 937 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 27 | 25 | 1 398 | [PCA]_BGSB_71 ![]() | 4 342 914 708 | 21 026 | 2 264 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 699 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 28 | 137 | 15 927 | bernie38 | 321 094 681 | 1 549 | 1 825 341 | 1 811 118 | 1 660 874 | 1 856 916 | 1 434 525 | 1 479 790 | 1 079 092 | 11 147 656 | 0 | 2 | 75 | 463 |
| 29 | 189 | 27 528 | Joers | 159 868 069 | 6 807 | 1 582 428 | 157 980 | 37 240 | 201 996 | 309 686 | 45 915 | 1 144 052 | 3 479 297 | 1 | 2 | 202 | 481 |
| 30 | 20 | 863 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 6 709 481 526 | 71 706 | 972 778 | 999 042 | 2 466 137 | 1 232 883 | 2 244 234 | 2 212 219 | 1 217 703 | 11 344 996 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Le podium du jour | ||
![]() |
[FOUCK]_lebretontetu | 201 239 330 points |
![]() |
Gtev | 195 560 797 points |
![]() |
jacques_vallois | 149 102 939 points |
De la semaine
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 2 | 27 | Gtev | 105 773 964 788 | 135 232 | 195 560 797 | 250 957 704 | 367 726 020 | 272 657 077 | 1 007 853 133 | 630 117 157 | 713 543 588 | 3 438 415 476 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 28 | toTOW | 105 728 248 121 | 684 449 | 139 576 091 | 152 721 996 | 123 036 324 | 161 525 407 | 355 827 477 | 450 072 269 | 517 752 042 | 1 900 511 606 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 3 | 5 | 52 | [FOUCK]_lebretontetu | 72 326 793 072 | 69 365 | 201 239 330 | 175 414 373 | 131 760 839 | 117 921 049 | 227 725 212 | 225 665 182 | 307 741 935 | 1 387 467 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 69 | empirehell | 56 245 758 658 | 57 827 | 81 242 854 | 85 923 669 | 75 459 246 | 100 009 309 | 181 624 107 | 251 564 860 | 251 021 945 | 1 026 845 990 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 7 | 96 | jacques_vallois | 41 946 865 625 | 79 756 | 149 102 939 | 138 550 383 | 104 310 162 | 82 203 150 | 128 404 377 | 142 745 640 | 183 340 872 | 928 657 523 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 51 | Charentais49 | 72 432 767 022 | 122 137 | 32 237 571 | 33 206 741 | 32 455 915 | 35 120 063 | 149 369 456 | 221 306 931 | 217 117 633 | 720 814 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 318 | brunold | 16 266 906 641 | 95 553 | 55 051 498 | 57 575 291 | 59 646 607 | 57 158 743 | 126 898 558 | 161 248 585 | 159 058 408 | 676 637 690 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 8 | 1 | 20 | Jasminl | 118 040 399 278 | 759 494 | 128 221 481 | 71 273 522 | 72 307 235 | 67 942 703 | 67 350 007 | 67 297 454 | 113 289 083 | 587 681 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 408 | JWhy | 13 112 463 534 | 67 270 | 11 162 748 | 16 495 220 | 29 805 826 | 34 839 321 | 61 924 095 | 42 045 361 | 37 961 235 | 234 233 806 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 10 | 295 | cduchat | 17 430 077 852 | 95 257 | 13 636 938 | 14 054 156 | 15 354 609 | 14 497 886 | 41 422 726 | 54 617 068 | 54 759 874 | 208 343 257 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 11 | 19 | 851 | Pat_la_Choucroute | 6 814 460 855 | 18 521 | 14 196 113 | 13 285 628 | 13 173 244 | 14 703 187 | 34 536 742 | 48 380 779 | 58 420 064 | 196 695 757 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 12 | 15 | 665 | Francois_Duchesne | 8 442 986 916 | 60 777 | 9 925 486 | 9 971 621 | 11 874 569 | 10 314 820 | 10 831 291 | 11 764 889 | 11 369 721 | 76 052 397 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | 12 | 350 | Gouik | 14 916 901 029 | 69 609 | 8 795 479 | 7 657 377 | 6 085 432 | 2 669 384 | 9 054 649 | 18 262 353 | 20 662 360 | 73 187 034 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 47 | 3 470 | T | 1 738 564 877 | 98 007 | 8 874 412 | 7 813 345 | 9 337 977 | 11 855 784 | 12 157 235 | 10 433 139 | 9 965 072 | 70 436 964 | 1 | 2 | 14 | 112 |
| 15 | 43 | 3 061 | terriblement | 1 992 079 390 | 5 483 | 7 521 787 | 8 519 483 | 6 573 726 | 8 148 123 | 5 339 793 | 7 194 392 | 5 806 592 | 49 103 896 | 0 | 1 | 13 | 81 |
| 16 | 52 | 3 978 | Sacel | 1 498 233 895 | 5 324 | 7 274 333 | 7 286 912 | 7 859 899 | 6 745 090 | 5 800 137 | 6 457 255 | 5 599 337 | 47 022 963 | 0 | 0 | 14 | 116 |
| 17 | 50 | 3 624 | Jafi_(Quebec) | 1 656 650 423 | 40 085 | 6 872 627 | 5 212 603 | 4 304 334 | 3 769 214 | 4 925 772 | 6 864 810 | 6 690 176 | 38 639 536 | 0 | 0 | 10 | 75 |
| 18 | 22 | 1 169 | CASSTOR_!!! | 5 129 230 037 | 98 822 | 5 315 409 | 5 017 125 | 3 928 491 | 0 | 3 334 662 | 0 | 18 893 692 | 36 489 379 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | 72 | 6 061 | IxPo76 | 962 189 652 | 4 853 | 4 043 306 | 4 577 709 | 6 201 718 | 5 532 737 | 2 614 161 | 5 181 526 | 5 079 540 | 33 230 697 | 0 | 0 | 23 | 172 |
| 20 | 41 | 2 866 | TheTeaTeam | 2 108 974 555 | 170 424 | 4 487 820 | 4 909 653 | 4 449 324 | 4 472 891 | 4 870 596 | 4 620 292 | 4 435 834 | 32 246 410 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 21 | 30 | 1 897 | patrick | 3 224 306 549 | 61 673 | 3 719 309 | 3 758 280 | 4 375 367 | 4 901 502 | 5 175 527 | 5 094 525 | 4 858 210 | 31 882 720 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 22 | 46 | 3 454 | vucubcaquix | 1 749 390 482 | 54 034 | 10 188 344 | 4 774 356 | 3 486 133 | 1 926 452 | 2 719 916 | 2 226 733 | 5 275 184 | 30 597 118 | 0 | 1 | 12 | 45 |
| 23 | 54 | 4 207 | [Inpact]_eromog | 1 408 446 609 | 12 991 | 5 767 089 | 5 197 750 | 2 840 933 | 4 696 191 | 4 386 726 | 1 295 944 | 4 567 887 | 28 752 520 | 0 | 1 | 17 | 75 |
| 24 | 75 | 6 360 | BerAtozz | 912 825 390 | 1 739 | 4 446 170 | 4 553 910 | 4 460 734 | 4 572 565 | 2 172 118 | 3 590 526 | 4 745 049 | 28 541 072 | 0 | 1 | 18 | 158 |
| 25 | 62 | 5 283 | julienl | 1 109 516 548 | 12 138 | 4 781 575 | 5 295 422 | 2 420 218 | 0 | 0 | 3 191 392 | 5 013 058 | 20 701 665 | 0 | 0 | 22 | 94 |
| 26 | 9 | 250 | Patrick.Paquet | 20 304 493 055 | 23 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 147 344 | 6 143 301 | 6 153 482 | 18 444 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 39 | 2 744 | DoubleMetreJon | 2 203 539 956 | 9 120 | 2 870 719 | 2 141 159 | 2 760 223 | 2 503 937 | 2 797 953 | 1 912 079 | 2 365 867 | 17 351 937 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 28 | 203 | 30 579 | j3n0 | 139 479 004 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 031 134 | 9 783 129 | 0 | 16 814 263 | 0 | 5 | -2 | 3 230 |
| 29 | 531 | 110 948 | SpawnkillerQC | 19 872 276 | 53 | 0 | 0 | 10 885 818 | 3 241 537 | 0 | 0 | 0 | 14 127 355 | 0 | 411 | -7 | 87 612 |
| 30 | 29 | 1 750 | cereal_killer(fr) | 3 507 814 498 | 10 474 | 0 | 6 693 756 | 3 086 502 | 1 370 711 | 448 931 | 2 040 232 | 112 159 | 13 752 291 | 0 | 0 | -1 | 1 |





