Les 30 meilleurs plieurs de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 11 novembre 2026 à 09:07, heure de Paris (08:07 GMT)
De la journée
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 1 | 20 | toTOW | 139 304 354 245 | 729 174 | 128 114 632 | 96 416 281 | 122 885 343 | 97 044 982 | 125 184 274 | 94 826 455 | 121 771 277 | 786 243 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 36 | [FOUCK]_lebretontetu | 105 753 090 868 | 92 419 | 126 953 244 | 121 625 832 | 126 094 673 | 121 865 046 | 98 920 365 | 89 358 202 | 71 493 357 | 756 310 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 25 | Gtev | 127 737 594 987 | 161 975 | 59 539 454 | 88 498 711 | 54 980 333 | 51 039 582 | 50 605 673 | 43 577 493 | 46 775 408 | 395 016 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 26 | Jasminl | 126 254 168 364 | 770 188 | 52 867 687 | 41 298 959 | 3 673 998 | 0 | 0 | 35 078 598 | 36 000 464 | 168 919 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 53 | empirehell | 78 677 626 791 | 68 770 | 51 619 361 | 79 665 055 | 62 978 649 | 50 557 651 | 83 808 301 | 50 545 619 | 99 763 084 | 478 937 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 50 | Charentais49 | 81 102 331 029 | 132 933 | 37 689 143 | 34 518 530 | 35 270 166 | 36 083 529 | 32 968 689 | 27 521 317 | 35 044 462 | 239 095 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 62 | 4 902 | olevel | 1 282 354 063 | 25 605 | 26 203 550 | 26 861 201 | 23 587 735 | 27 373 297 | 25 027 750 | 21 874 042 | 3 168 505 | 154 096 080 | 0 | 2 | 103 | 584 |
| 8 | 7 | 89 | jacques_vallois | 51 413 895 505 | 89 764 | 25 310 819 | 27 614 545 | 27 004 902 | 26 448 150 | 16 539 666 | 23 717 508 | 26 888 215 | 173 523 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 270 | cduchat | 21 616 152 976 | 99 342 | 20 092 517 | 20 894 766 | 20 597 008 | 20 393 357 | 20 283 513 | 20 306 998 | 21 061 241 | 143 629 400 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 61 | 4 866 | julienl | 1 294 412 770 | 12 327 | 18 466 556 | 17 374 114 | 17 523 214 | 19 816 732 | 18 727 840 | 19 996 440 | 15 845 331 | 127 750 227 | 0 | 2 | 53 | 467 |
| 11 | 16 | 558 | Francois_Duchesne | 10 920 366 884 | 63 910 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 10 342 726 | 11 808 232 | 12 216 871 | 11 640 034 | 74 972 827 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 160 | 20 608 | ZoLuSs | 239 070 572 | 615 | 9 931 047 | 7 794 943 | 7 396 729 | 10 804 902 | 10 002 417 | 11 475 440 | 5 991 766 | 63 397 244 | 3 | 28 | 663 | 5 575 |
| 13 | 13 | 382 | JWhy | 15 925 735 522 | 72 032 | 8 054 850 | 8 930 366 | 8 145 127 | 8 524 681 | 8 065 299 | 9 697 343 | 7 903 117 | 59 320 783 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 14 | 40 | 2 613 | T | 2 490 848 427 | 103 580 | 7 841 332 | 7 215 039 | 7 215 222 | 6 203 860 | 6 086 698 | 6 837 744 | 8 124 238 | 49 524 133 | 0 | 1 | 8 | 49 |
| 15 | 26 | 1 441 | patrick | 4 661 761 125 | 65 794 | 7 382 600 | 7 219 007 | 7 093 000 | 8 279 615 | 7 067 720 | 8 004 351 | 7 338 447 | 52 384 740 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 16 | 37 | 2 316 | terriblement | 2 858 222 805 | 7 922 | 7 377 072 | 8 935 956 | 8 862 503 | 8 767 449 | 9 459 885 | 6 693 995 | 6 230 598 | 56 327 458 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 17 | 48 | 3 382 | Sacel | 1 923 846 318 | 5 774 | 7 229 078 | 8 920 440 | 8 132 875 | 8 820 431 | 10 495 439 | 8 869 489 | 7 537 434 | 60 005 186 | 0 | 0 | 8 | 74 |
| 18 | 15 | 482 | Pat_la_Choucroute | 12 649 827 976 | 26 358 | 6 754 531 | 3 763 673 | 3 432 817 | 3 837 369 | 3 889 688 | 4 571 080 | 4 229 737 | 30 478 895 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | 11 | 309 | Gouik | 18 695 555 013 | 78 007 | 6 652 975 | 6 719 034 | 6 743 022 | 7 438 625 | 5 919 104 | 4 249 473 | 20 114 197 | 57 836 430 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 20 | 42 | 2 662 | Jafi_(Quebec) | 2 447 987 660 | 41 716 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 5 909 289 | 7 959 773 | 6 939 859 | 4 407 879 | 42 745 455 | 0 | 0 | 9 | 37 |
| 21 | 31 | 2 086 | TheTeaTeam | 3 163 590 754 | 174 298 | 5 681 172 | 4 365 706 | 4 584 512 | 4 769 710 | 4 294 930 | 4 432 399 | 4 588 020 | 32 716 449 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| 22 | 22 | 1 012 | CASSTOR_!!! | 6 408 373 238 | 100 396 | 4 909 832 | 4 337 816 | 5 282 765 | 5 462 245 | 3 039 275 | 5 252 682 | 6 338 109 | 34 622 724 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | 53 | 3 984 | [Inpact]_eromog | 1 599 778 299 | 13 834 | 4 483 963 | 5 903 084 | 3 902 247 | 4 241 087 | 5 583 532 | 4 664 474 | 3 245 887 | 32 024 274 | 0 | 1 | 6 | 57 |
| 24 | 9 | 252 | Patrick.Paquet | 22 868 692 783 | 27 219 | 4 218 862 | 4 227 345 | 3 975 698 | 4 095 931 | 4 098 522 | 4 148 319 | 4 216 236 | 28 980 913 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 25 | 390 | 75 855 | Farmer19 | 38 992 747 | 183 | 4 003 253 | 57 600 | 1 770 963 | 3 357 164 | 3 701 932 | 2 676 716 | 131 562 | 15 699 190 | 17 | 116 | 5 110 | 27 723 |
| 26 | 723 | 154 794 | LeTutno | 10 658 200 | 106 | 3 575 834 | 2 859 566 | 2 168 594 | 79 428 | 301 964 | 789 000 | 639 948 | 10 414 334 | 152 | 2 311 | 29 548 | 428 501 |
| 27 | 43 | 2 776 | DoubleMetreJon | 2 352 134 031 | 9 744 | 2 553 535 | 2 723 100 | 2 511 492 | 2 697 598 | 2 963 031 | 2 366 079 | 2 988 857 | 18 803 692 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 28 | 39 | 2 491 | vucubcaquix | 2 625 350 111 | 70 545 | 2 237 912 | 1 711 167 | 4 560 697 | 4 862 494 | 2 166 844 | 1 675 079 | 1 851 941 | 19 066 134 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 29 | 19 | 916 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 7 096 776 815 | 72 120 | 1 918 802 | 3 606 103 | 2 493 487 | 2 061 243 | 2 130 362 | 1 890 924 | 498 028 | 14 598 949 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 30 | 95 | 10 281 | Xe120 | 559 927 932 | 4 770 | 1 711 196 | 277 080 | 0 | 0 | 545 862 | 1 385 888 | 0 | 3 920 026 | 0 | 0 | 35 | 45 |
| Le podium du jour | ||
![]() |
toTOW | 128 114 632 points |
![]() |
[FOUCK]_lebretontetu | 126 953 244 points |
![]() |
Gtev | 59 539 454 points |
De la semaine
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 1 | 20 | toTOW | 139 304 354 245 | 729 174 | 128 114 632 | 96 416 281 | 122 885 343 | 97 044 982 | 125 184 274 | 94 826 455 | 121 771 277 | 786 243 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 36 | [FOUCK]_lebretontetu | 105 753 090 868 | 92 419 | 126 953 244 | 121 625 832 | 126 094 673 | 121 865 046 | 98 920 365 | 89 358 202 | 71 493 357 | 756 310 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 53 | empirehell | 78 677 626 791 | 68 770 | 51 619 361 | 79 665 055 | 62 978 649 | 50 557 651 | 83 808 301 | 50 545 619 | 99 763 084 | 478 937 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 25 | Gtev | 127 737 594 987 | 161 975 | 59 539 454 | 88 498 711 | 54 980 333 | 51 039 582 | 50 605 673 | 43 577 493 | 46 775 408 | 395 016 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 50 | Charentais49 | 81 102 331 029 | 132 933 | 37 689 143 | 34 518 530 | 35 270 166 | 36 083 529 | 32 968 689 | 27 521 317 | 35 044 462 | 239 095 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 89 | jacques_vallois | 51 413 895 505 | 89 764 | 25 310 819 | 27 614 545 | 27 004 902 | 26 448 150 | 16 539 666 | 23 717 508 | 26 888 215 | 173 523 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 26 | Jasminl | 126 254 168 364 | 770 188 | 52 867 687 | 41 298 959 | 3 673 998 | 0 | 0 | 35 078 598 | 36 000 464 | 168 919 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 62 | 4 902 | olevel | 1 282 354 063 | 25 605 | 26 203 550 | 26 861 201 | 23 587 735 | 27 373 297 | 25 027 750 | 21 874 042 | 3 168 505 | 154 096 080 | 0 | 2 | 103 | 584 |
| 9 | 10 | 270 | cduchat | 21 616 152 976 | 99 342 | 20 092 517 | 20 894 766 | 20 597 008 | 20 393 357 | 20 283 513 | 20 306 998 | 21 061 241 | 143 629 400 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 61 | 4 866 | julienl | 1 294 412 770 | 12 327 | 18 466 556 | 17 374 114 | 17 523 214 | 19 816 732 | 18 727 840 | 19 996 440 | 15 845 331 | 127 750 227 | 0 | 2 | 53 | 467 |
| 11 | 16 | 558 | Francois_Duchesne | 10 920 366 884 | 63 910 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 10 342 726 | 11 808 232 | 12 216 871 | 11 640 034 | 74 972 827 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 160 | 20 608 | ZoLuSs | 239 070 572 | 615 | 9 931 047 | 7 794 943 | 7 396 729 | 10 804 902 | 10 002 417 | 11 475 440 | 5 991 766 | 63 397 244 | 3 | 28 | 663 | 5 575 |
| 13 | 48 | 3 382 | Sacel | 1 923 846 318 | 5 774 | 7 229 078 | 8 920 440 | 8 132 875 | 8 820 431 | 10 495 439 | 8 869 489 | 7 537 434 | 60 005 186 | 0 | 0 | 8 | 74 |
| 14 | 13 | 382 | JWhy | 15 925 735 522 | 72 032 | 8 054 850 | 8 930 366 | 8 145 127 | 8 524 681 | 8 065 299 | 9 697 343 | 7 903 117 | 59 320 783 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 15 | 11 | 309 | Gouik | 18 695 555 013 | 78 007 | 6 652 975 | 6 719 034 | 6 743 022 | 7 438 625 | 5 919 104 | 4 249 473 | 20 114 197 | 57 836 430 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | 37 | 2 316 | terriblement | 2 858 222 805 | 7 922 | 7 377 072 | 8 935 956 | 8 862 503 | 8 767 449 | 9 459 885 | 6 693 995 | 6 230 598 | 56 327 458 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 17 | 26 | 1 441 | patrick | 4 661 761 125 | 65 794 | 7 382 600 | 7 219 007 | 7 093 000 | 8 279 615 | 7 067 720 | 8 004 351 | 7 338 447 | 52 384 740 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 18 | 40 | 2 613 | T | 2 490 848 427 | 103 580 | 7 841 332 | 7 215 039 | 7 215 222 | 6 203 860 | 6 086 698 | 6 837 744 | 8 124 238 | 49 524 133 | 0 | 1 | 8 | 49 |
| 19 | 42 | 2 662 | Jafi_(Quebec) | 2 447 987 660 | 41 716 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 5 909 289 | 7 959 773 | 6 939 859 | 4 407 879 | 42 745 455 | 0 | 0 | 9 | 37 |
| 20 | 22 | 1 012 | CASSTOR_!!! | 6 408 373 238 | 100 396 | 4 909 832 | 4 337 816 | 5 282 765 | 5 462 245 | 3 039 275 | 5 252 682 | 6 338 109 | 34 622 724 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | 31 | 2 086 | TheTeaTeam | 3 163 590 754 | 174 298 | 5 681 172 | 4 365 706 | 4 584 512 | 4 769 710 | 4 294 930 | 4 432 399 | 4 588 020 | 32 716 449 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| 22 | 53 | 3 984 | [Inpact]_eromog | 1 599 778 299 | 13 834 | 4 483 963 | 5 903 084 | 3 902 247 | 4 241 087 | 5 583 532 | 4 664 474 | 3 245 887 | 32 024 274 | 0 | 1 | 6 | 57 |
| 23 | 15 | 482 | Pat_la_Choucroute | 12 649 827 976 | 26 358 | 6 754 531 | 3 763 673 | 3 432 817 | 3 837 369 | 3 889 688 | 4 571 080 | 4 229 737 | 30 478 895 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | 9 | 252 | Patrick.Paquet | 22 868 692 783 | 27 219 | 4 218 862 | 4 227 345 | 3 975 698 | 4 095 931 | 4 098 522 | 4 148 319 | 4 216 236 | 28 980 913 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 25 | 24 | 1 392 | [PCA]_BGSB_71 | 4 779 762 830 | 21 585 | 0 | 0 | 0 | 7 330 754 | 9 626 435 | 7 478 477 | 0 | 24 435 666 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 26 | 39 | 2 491 | vucubcaquix | 2 625 350 111 | 70 545 | 2 237 912 | 1 711 167 | 4 560 697 | 4 862 494 | 2 166 844 | 1 675 079 | 1 851 941 | 19 066 134 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 27 | 43 | 2 776 | DoubleMetreJon | 2 352 134 031 | 9 744 | 2 553 535 | 2 723 100 | 2 511 492 | 2 697 598 | 2 963 031 | 2 366 079 | 2 988 857 | 18 803 692 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 28 | 390 | 75 855 | Farmer19 | 38 992 747 | 183 | 4 003 253 | 57 600 | 1 770 963 | 3 357 164 | 3 701 932 | 2 676 716 | 131 562 | 15 699 190 | 17 | 116 | 5 110 | 27 723 |
| 29 | 19 | 916 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 7 096 776 815 | 72 120 | 1 918 802 | 3 606 103 | 2 493 487 | 2 061 243 | 2 130 362 | 1 890 924 | 498 028 | 14 598 949 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 30 | 96 | 10 295 | bernie38 | 559 224 254 | 2 313 | 1 608 474 | 1 235 968 | 1 513 366 | 1 360 131 | 1 590 992 | 1 765 787 | 1 584 742 | 10 659 460 | 0 | 0 | 30 | 132 |




