Les 30 meilleurs plieurs de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 28 novembre 2025 à 09:06, heure de Paris (08:06 GMT)
De la journée
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 3 | 49 | Gtev | 65 311 027 727 | 73 845 | 223 996 339 | 163 060 387 | 156 987 858 | 148 281 282 | 237 834 157 | 256 415 866 | 74 579 683 | 1 261 155 572 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 138 | jacques_vallois | 28 653 364 016 | 63 634 | 170 575 400 | 167 403 000 | 167 588 000 | 171 892 600 | 179 750 200 | 165 398 778 | 150 677 671 | 1 173 285 649 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | 5 | 88 | [FOUCK]_lebretontetu | 41 418 226 433 | 41 600 | 114 259 298 | 108 385 017 | 104 311 195 | 100 153 944 | 110 487 396 | 105 053 810 | 115 253 001 | 757 903 661 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 41 | toTOW | 72 450 395 466 | 630 975 | 106 502 828 | 96 607 145 | 98 028 494 | 105 211 954 | 112 599 258 | 109 165 214 | 109 212 842 | 737 327 735 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | 7 | 127 | empirehell | 30 960 939 097 | 33 454 | 94 086 674 | 98 556 736 | 99 222 710 | 100 584 095 | 107 198 858 | 140 292 088 | 151 910 543 | 791 851 704 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 4 | 69 | Charentais49 | 50 315 697 292 | 97 058 | 76 872 118 | 74 191 454 | 78 826 585 | 70 175 346 | 75 849 962 | 74 684 779 | 74 227 782 | 524 828 026 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 20 | Jasminl | 106 885 571 859 | 741 283 | 43 467 885 | 46 909 743 | 43 067 337 | 44 770 686 | 138 025 045 | 135 315 005 | 81 310 215 | 532 865 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 943 | brunold | 5 685 611 728 | 81 755 | 29 124 154 | 29 481 237 | 29 507 681 | 32 759 960 | 19 359 461 | 15 322 624 | 16 733 069 | 172 288 186 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 9 | 11 | 374 | Gouik | 12 575 415 593 | 62 342 | 18 108 228 | 14 474 537 | 17 529 403 | 15 175 966 | 18 292 882 | 17 670 662 | 14 837 181 | 116 088 859 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 10 | 327 | cduchat | 14 238 181 313 | 90 412 | 12 843 012 | 14 086 869 | 12 988 343 | 14 264 631 | 13 957 008 | 6 193 026 | 14 248 861 | 88 581 750 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | 210 | 36 066 | ZoLuSs | 109 348 274 | 410 | 12 430 688 | 9 491 109 | 10 608 074 | 7 639 609 | 10 456 953 | 8 813 275 | 10 319 833 | 69 759 541 | 20 | 155 | 3 539 | 36 583 |
| 12 | 43 | 3 325 | [AF>Libristes]Maeda | 1 698 319 790 | 5 722 | 11 169 874 | 8 765 753 | 10 546 153 | 11 349 194 | 11 175 779 | 8 270 150 | 11 321 008 | 72 597 911 | 0 | 0 | 15 | 130 |
| 13 | 15 | 745 | Francois_Duchesne ![]() | 7 063 521 361 | 58 353 | 8 687 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 687 757 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 14 | 12 | 399 | CastorTroy | 12 137 098 187 | 184 095 | 7 005 912 | 8 291 309 | 7 279 136 | 8 696 862 | 6 183 334 | 7 240 705 | 7 113 338 | 51 810 596 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | 69 | 6 557 | T | 835 246 526 | 90 938 | 6 394 629 | 4 279 636 | 4 547 404 | 2 028 219 | 285 454 | 484 153 | 642 900 | 18 662 395 | 0 | 1 | 44 | 110 |
| 16 | 53 | 4 941 | terriblement | 1 123 753 848 | 3 019 | 6 301 128 | 1 625 752 | 5 913 617 | 7 201 883 | 6 819 493 | 3 886 448 | 6 721 743 | 38 470 064 | 0 | 0 | 23 | 144 |
| 17 | 9 | 313 | Patrick.Paquet | 15 056 468 211 | 15 929 | 5 737 200 | 5 645 200 | 5 660 000 | 5 654 600 | 13 033 145 | 5 194 400 | 4 320 450 | 45 244 995 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 18 | 24 | 1 315 | CASSTOR_!!! | 4 228 328 763 | 97 029 | 5 723 971 | 4 851 785 | 5 069 526 | 5 426 283 | 5 055 792 | 5 005 049 | 5 266 728 | 36 399 134 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 19 | 188 | 28 393 | PhilTheNet | 148 547 688 | 2 948 | 5 480 497 | 5 432 483 | 4 462 798 | 4 353 384 | 14 340 119 | 8 510 718 | 13 593 151 | 56 173 150 | 1 | 44 | 843 | 12 476 |
| 20 | 100 | 10 412 | julienl | 496 633 171 | 10 660 | 5 423 011 | 4 619 723 | 5 170 975 | 6 329 951 | 5 561 395 | 5 068 574 | 4 415 032 | 36 588 661 | 0 | 4 | 83 | 674 |
| 21 | 70 | 6 617 | Jafi_(Quebec) | 826 565 950 | 38 167 | 5 314 647 | 5 468 270 | 3 851 166 | 6 972 815 | 9 122 621 | 9 404 122 | 2 668 903 | 42 802 544 | 1 | 3 | 31 | 324 |
| 22 | 33 | 2 139 | patrick | 2 633 714 475 | 59 414 | 4 657 550 | 5 108 042 | 5 771 071 | 2 665 071 | 2 050 368 | 1 787 087 | 4 163 822 | 26 203 011 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 23 | 34 | 2 283 | Pat_la_Choucroute | 2 467 626 787 | 9 539 | 4 330 000 | 4 322 600 | 4 324 600 | 9 723 200 | 3 369 980 | 2 381 804 | 2 805 117 | 31 257 301 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 24 | 61 | 5 299 | vucubcaquix | 1 043 446 813 | 40 641 | 3 944 994 | 2 391 281 | 3 878 166 | 3 131 212 | 12 044 132 | 6 278 594 | 3 018 446 | 34 686 825 | 0 | 3 | 24 | 174 |
| 25 | 44 | 3 703 | TheTeaTeam | 1 514 333 821 | 168 522 | 3 789 290 | 4 920 746 | 4 332 409 | 4 838 142 | 4 672 453 | 4 582 791 | 4 570 424 | 31 706 255 | 0 | 0 | 8 | 60 |
| 26 | 39 | 3 028 | DoubleMetreJon | 1 871 282 525 | 8 151 | 2 854 367 | 2 962 700 | 2 683 154 | 2 495 696 | 2 542 590 | 3 602 028 | 1 347 653 | 18 488 188 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 27 | 46 | 3 949 | Deons | 1 411 174 229 | 8 779 | 2 234 489 | 2 973 916 | 2 098 794 | 1 909 143 | 2 876 846 | 3 152 473 | 2 803 044 | 18 048 705 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 28 | 175 | 25 069 | bernie38 | 173 165 020 | 1 086 | 1 938 427 | 1 609 218 | 388 524 | 0 | 1 538 812 | 1 832 107 | 1 745 669 | 9 052 757 | 3 | 4 | 211 | 1 117 |
| 29 | 179 | 25 610 | AleXiaO | 168 585 390 | 32 489 | 1 919 201 | 1 856 464 | 1 702 222 | 1 713 476 | 1 518 212 | 1 401 071 | 2 503 869 | 12 614 515 | 1 | 5 | 262 | 1 688 |
| 30 | 54 | 5 017 | [Inpact]_eromog | 1 104 702 500 | 11 717 | 1 732 529 | 6 740 174 | 3 974 109 | 5 401 385 | 3 304 547 | 2 492 499 | 3 644 961 | 27 290 204 | 0 | 1 | 4 | 100 |
| Le podium du jour | ||
![]() |
Gtev | 223 996 339 points |
![]() |
jacques_vallois | 170 575 400 points |
![]() |
[FOUCK]_lebretontetu | 114 259 298 points |
De la semaine
| Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | +/- AF | +/- Folding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | Jour | Semaine | Jour | Semaine | ||||||
| 1 | 3 | 49 | Gtev | 65 311 027 727 | 73 845 | 223 996 339 | 163 060 387 | 156 987 858 | 148 281 282 | 237 834 157 | 256 415 866 | 74 579 683 | 1 261 155 572 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 138 | jacques_vallois | 28 653 364 016 | 63 634 | 170 575 400 | 167 403 000 | 167 588 000 | 171 892 600 | 179 750 200 | 165 398 778 | 150 677 671 | 1 173 285 649 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | 7 | 127 | empirehell | 30 960 939 097 | 33 454 | 94 086 674 | 98 556 736 | 99 222 710 | 100 584 095 | 107 198 858 | 140 292 088 | 151 910 543 | 791 851 704 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 5 | 88 | [FOUCK]_lebretontetu | 41 418 226 433 | 41 600 | 114 259 298 | 108 385 017 | 104 311 195 | 100 153 944 | 110 487 396 | 105 053 810 | 115 253 001 | 757 903 661 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 41 | toTOW | 72 450 395 466 | 630 975 | 106 502 828 | 96 607 145 | 98 028 494 | 105 211 954 | 112 599 258 | 109 165 214 | 109 212 842 | 737 327 735 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 1 | 20 | Jasminl | 106 885 571 859 | 741 283 | 43 467 885 | 46 909 743 | 43 067 337 | 44 770 686 | 138 025 045 | 135 315 005 | 81 310 215 | 532 865 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 69 | Charentais49 | 50 315 697 292 | 97 058 | 76 872 118 | 74 191 454 | 78 826 585 | 70 175 346 | 75 849 962 | 74 684 779 | 74 227 782 | 524 828 026 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 20 | 943 | brunold | 5 685 611 728 | 81 755 | 29 124 154 | 29 481 237 | 29 507 681 | 32 759 960 | 19 359 461 | 15 322 624 | 16 733 069 | 172 288 186 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 9 | 79 | 7 428 | Bastien_Javaux | 728 861 156 | 677 | 0 | 0 | 0 | 28 308 744 | 31 323 427 | 29 762 881 | 28 798 732 | 118 193 784 | 0 | 4 | -3 | 1 278 |
| 10 | 11 | 374 | Gouik | 12 575 415 593 | 62 342 | 18 108 228 | 14 474 537 | 17 529 403 | 15 175 966 | 18 292 882 | 17 670 662 | 14 837 181 | 116 088 859 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 10 | 327 | cduchat | 14 238 181 313 | 90 412 | 12 843 012 | 14 086 869 | 12 988 343 | 14 264 631 | 13 957 008 | 6 193 026 | 14 248 861 | 88 581 750 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | 43 | 3 325 | [AF>Libristes]Maeda | 1 698 319 790 | 5 722 | 11 169 874 | 8 765 753 | 10 546 153 | 11 349 194 | 11 175 779 | 8 270 150 | 11 321 008 | 72 597 911 | 0 | 0 | 15 | 130 |
| 13 | 210 | 36 066 | ZoLuSs | 109 348 274 | 410 | 12 430 688 | 9 491 109 | 10 608 074 | 7 639 609 | 10 456 953 | 8 813 275 | 10 319 833 | 69 759 541 | 20 | 155 | 3 539 | 36 583 |
| 14 | 188 | 28 393 | PhilTheNet | 148 547 688 | 2 948 | 5 480 497 | 5 432 483 | 4 462 798 | 4 353 384 | 14 340 119 | 8 510 718 | 13 593 151 | 56 173 150 | 1 | 44 | 843 | 12 476 |
| 15 | 12 | 399 | CastorTroy | 12 137 098 187 | 184 095 | 7 005 912 | 8 291 309 | 7 279 136 | 8 696 862 | 6 183 334 | 7 240 705 | 7 113 338 | 51 810 596 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 16 | 9 | 313 | Patrick.Paquet | 15 056 468 211 | 15 929 | 5 737 200 | 5 645 200 | 5 660 000 | 5 654 600 | 13 033 145 | 5 194 400 | 4 320 450 | 45 244 995 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 17 | 70 | 6 617 | Jafi_(Quebec) | 826 565 950 | 38 167 | 5 314 647 | 5 468 270 | 3 851 166 | 6 972 815 | 9 122 621 | 9 404 122 | 2 668 903 | 42 802 544 | 1 | 3 | 31 | 324 |
| 18 | 53 | 4 941 | terriblement | 1 123 753 848 | 3 019 | 6 301 128 | 1 625 752 | 5 913 617 | 7 201 883 | 6 819 493 | 3 886 448 | 6 721 743 | 38 470 064 | 0 | 0 | 23 | 144 |
| 19 | 100 | 10 412 | julienl | 496 633 171 | 10 660 | 5 423 011 | 4 619 723 | 5 170 975 | 6 329 951 | 5 561 395 | 5 068 574 | 4 415 032 | 36 588 661 | 0 | 4 | 83 | 674 |
| 20 | 24 | 1 315 | CASSTOR_!!! | 4 228 328 763 | 97 029 | 5 723 971 | 4 851 785 | 5 069 526 | 5 426 283 | 5 055 792 | 5 005 049 | 5 266 728 | 36 399 134 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 21 | 61 | 5 299 | vucubcaquix | 1 043 446 813 | 40 641 | 3 944 994 | 2 391 281 | 3 878 166 | 3 131 212 | 12 044 132 | 6 278 594 | 3 018 446 | 34 686 825 | 0 | 3 | 24 | 174 |
| 22 | 44 | 3 703 | TheTeaTeam | 1 514 333 821 | 168 522 | 3 789 290 | 4 920 746 | 4 332 409 | 4 838 142 | 4 672 453 | 4 582 791 | 4 570 424 | 31 706 255 | 0 | 0 | 8 | 60 |
| 23 | 34 | 2 283 | Pat_la_Choucroute | 2 467 626 787 | 9 539 | 4 330 000 | 4 322 600 | 4 324 600 | 9 723 200 | 3 369 980 | 2 381 804 | 2 805 117 | 31 257 301 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 24 | 54 | 5 017 | [Inpact]_eromog | 1 104 702 500 | 11 717 | 1 732 529 | 6 740 174 | 3 974 109 | 5 401 385 | 3 304 547 | 2 492 499 | 3 644 961 | 27 290 204 | 0 | 1 | 4 | 100 |
| 25 | 33 | 2 139 | patrick | 2 633 714 475 | 59 414 | 4 657 550 | 5 108 042 | 5 771 071 | 2 665 071 | 2 050 368 | 1 787 087 | 4 163 822 | 26 203 011 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 26 | 18 | 808 | [PcPerfLeMag]_foo_fight | 6 509 353 107 | 71 246 | 1 564 439 | 4 354 183 | 2 842 172 | 1 443 373 | 4 971 397 | 3 253 717 | 863 878 | 19 293 159 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | 69 | 6 557 | T | 835 246 526 | 90 938 | 6 394 629 | 4 279 636 | 4 547 404 | 2 028 219 | 285 454 | 484 153 | 642 900 | 18 662 395 | 0 | 1 | 44 | 110 |
| 28 | 39 | 3 028 | DoubleMetreJon | 1 871 282 525 | 8 151 | 2 854 367 | 2 962 700 | 2 683 154 | 2 495 696 | 2 542 590 | 3 602 028 | 1 347 653 | 18 488 188 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 29 | 46 | 3 949 | Deons | 1 411 174 229 | 8 779 | 2 234 489 | 2 973 916 | 2 098 794 | 1 909 143 | 2 876 846 | 3 152 473 | 2 803 044 | 18 048 705 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 30 | 28 | 1 795 | cereal_killer(fr) | 3 132 835 138 | 9 764 | 0 | 0 | 3 959 789 | 4 950 529 | 2 293 839 | 2 889 088 | 2 837 648 | 16 930 893 | 0 | 1 | 0 | 1 |





