Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 01 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 52 | Charentais49 | 75 342 365 905 | 125 549 | 33 332 149 | 34 609 201 | 172 489 068 | 360 806 870 | 365 501 121 | 363 598 534 | 276 502 224 | 1 606 839 167 |
| 2 | 3 | 23 | 1 269 | [PCA]_Patoche17 | 4 816 548 832 | 19 253 | 3 670 701 | 713 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 383 730 |
| 3 | 4 | 25 | 1 403 | [PCA]_BGSB_71 ![]() | 4 359 211 110 | 21 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 423 | 377 423 |
| 4 | 8 | 59 | 4 872 | [PCA]_fermion | 1 223 017 312 | 5 385 | 996 366 | 406 569 | 0 | 973 244 | 849 821 | 1 593 722 | 881 250 | 5 700 972 |
| 5 | 24 | 904 | 190 435 | [PCA]_Jipedelgado | 6 404 837 | 308 | 127 955 | 55 176 | 0 | 131 427 | 59 569 | 117 231 | 63 773 | 555 131 |
| 6 | 25 | 991 | 206 196 | pca_Customer_pbu12788 | 5 258 793 | 200 | 69 290 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 40 976 | 121 766 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 101 087 433 634 | 331 618 | 38 196 461 | 35 783 975 | 172 489 068 | 361 911 541 | 366 422 011 | 365 309 487 | 277 865 646 | 1 617 978 189 | ||||
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 488 membres |
| 1.23% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |


