Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 03 décembre 2024 à 09:05, heure de Paris (08:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 4 | 134 | Charentais49 | 22 254 198 073 | 70 736 | 25 279 884 | 27 136 148 | 27 738 428 | 27 873 750 | 26 499 688 | 28 482 125 | 25 403 972 | 188 413 995 |
2 | 3 | 17 | 1 050 | [PCA]_BGSB_71 | 4 009 105 629 | 20 100 | 0 | 360 423 | 2 805 404 | 2 481 154 | 764 344 | 0 | 0 | 6 411 325 |
3 | 4 | 18 | 1 118 | [PCA]_Patoche17 | 3 797 276 732 | 17 293 | 2 104 789 | 1 991 174 | 2 268 451 | 1 979 994 | 4 030 270 | 3 146 521 | 3 114 973 | 18 636 172 |
4 | 9 | 65 | 6 150 | [PCA]_fermion | 768 799 565 | 3 770 | 658 865 | 1 025 948 | 2 310 926 | 98 035 | 1 051 446 | 500 947 | 834 976 | 6 481 143 |
5 | 10 | 100 | 11 165 | [PCA]_philumax | 410 271 402 | 2 060 | 954 622 | 760 190 | 0 | 1 717 050 | 0 | 320 461 | 192 558 | 3 944 881 |
6 | 17 | 588 | 131 266 | pca_Customer | 13 075 001 | 2 551 | 33 260 | 11 993 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 46 253 |
7 | 40 | 1 585 | 321 387 | [PCA]_CSETDP | 1 442 662 | 656 | 0 | 9 425 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 11 895 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 45 583 268 198 | 270 816 | 29 031 420 | 31 295 301 | 35 123 209 | 34 150 983 | 32 345 748 | 32 452 524 | 29 546 479 | 223 945 664 |
Statistiques |
7 membres actifs sur 484 membres |
1.45% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |