Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 12 février 2025 à 09:05, heure de Paris (08:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 5 | 137 | Charentais49 | 24 129 374 633 | 72 861 | 27 395 644 | 25 658 189 | 26 531 140 | 24 043 066 | 24 828 584 | 28 133 048 | 30 056 971 | 186 646 642 |
2 | 3 | 18 | 1 103 | [PCA]_BGSB_71 | 4 052 130 957 | 20 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 248 301 | 3 391 941 | 2 032 219 | 6 672 461 |
3 | 4 | 19 | 1 118 | [PCA]_Patoche17 | 3 996 582 743 | 17 737 | 3 365 544 | 4 229 870 | 3 936 940 | 3 521 736 | 0 | 2 365 459 | 3 332 889 | 20 752 438 |
4 | 9 | 63 | 5 910 | [PCA]_fermion | 832 733 482 | 3 964 | 765 684 | 1 088 510 | 1 013 850 | 1 044 810 | 734 145 | 532 071 | 818 857 | 5 997 927 |
5 | 10 | 84 | 9 292 | [PCA]_philumax | 514 407 523 | 2 268 | 1 947 680 | 1 222 060 | 275 940 | 1 025 301 | 322 980 | 292 040 | 288 260 | 5 374 261 |
6 | 17 | 588 | 130 352 | pca_Customer | 13 468 438 | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 3 733 | 2 733 | 1 066 | 0 | 7 532 |
7 | 39 | 1 546 | 314 513 | [PCA]_CSETDP | 1 562 038 | 704 | 1 000 | 2 132 | 2 470 | 0 | 2 470 | 0 | 3 489 | 11 561 |
8 | 69 | 2 431 | 476 873 | [PCA]_Michel | 430 118 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 515 | 0 | 0 | 3 515 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 47 870 959 641 | 274 005 | 33 475 552 | 32 200 761 | 31 760 340 | 29 638 646 | 27 142 728 | 34 715 625 | 36 532 685 | 225 466 337 |
Statistiques |
8 membres actifs sur 485 membres |
1.65% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |