Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 09 mars 2026 à 09:10, heure de Paris (08:10 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 4 | 59 | Charentais49 | 63 071 173 655 | 111 704 | 574 329 424 | 432 858 368 | 99 674 451 | 108 024 122 | 86 499 081 | 100 446 861 | 74 960 025 | 1 476 792 332 |
| 2 | 3 | 23 | 1 244 | [PCA]_Patoche17 | 4 769 081 055 | 19 166 | 17 377 649 | 32 768 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 145 971 |
| 3 | 4 | 25 | 1 383 | [PCA]_BGSB_71 ![]() | 4 324 443 932 | 20 969 | 2 234 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 234 722 |
| 4 | 8 | 61 | 4 995 | [PCA]_fermion | 1 169 358 477 | 5 183 | 1 143 860 | 1 210 516 | 947 774 | 937 823 | 898 274 | 465 390 | 827 920 | 6 431 557 |
| 5 | 27 | 1 153 | 236 464 | pca_Customer_pbu12788 | 3 666 900 | 161 | 0 | 40 540 | 27 300 | 20 300 | 0 | 0 | 0 | 88 140 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 88 675 016 912 | 317 278 | 595 085 655 | 466 877 746 | 100 649 525 | 108 982 245 | 87 397 355 | 100 912 251 | 75 787 945 | 1 535 692 722 | ||||
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 488 membres |
| 1.02% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |


