Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 01 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 4 | 93 | Charentais49 | 35 974 868 232 | 81 508 | 34 451 419 | 47 588 175 | 53 694 223 | 58 082 629 | 57 711 289 | 58 893 014 | 58 150 687 | 368 571 436 |
2 | 4 | 21 | 1 212 | [PCA]_BGSB_71 | 4 147 285 839 | 20 434 | 2 005 602 | 1 618 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 623 852 |
3 | 9 | 58 | 5 525 | [PCA]_fermion | 953 171 875 | 4 332 | 146 733 | 576 946 | 1 641 309 | 1 047 499 | 712 664 | 606 723 | 649 094 | 5 380 968 |
4 | 10 | 76 | 7 842 | [PCA]_philumax | 662 676 220 | 2 554 | 0 | 1 451 347 | 0 | 1 035 307 | 1 709 145 | 0 | 1 808 979 | 6 004 778 |
5 | 12 | 146 | 19 361 | [pca]_joekid33 ![]() | 230 904 517 | 4 061 | 123 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 981 |
6 | 50 | 1 794 | 360 947 | pca_Customer_pbu12788 | 1 068 120 | 54 | 42 376 | 138 754 | 0 | 76 309 | 40 305 | 44 914 | 74 533 | 417 191 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 60 810 845 146 | 284 750 | 36 770 111 | 51 373 472 | 55 335 532 | 60 241 744 | 60 173 403 | 59 544 651 | 60 683 293 | 384 122 206 |
Statistiques |
6 membres actifs sur 487 membres |
1.23% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |