Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 31 mars 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 5 | 128 | Charentais49 | 25 957 174 261 | 74 317 | 53 015 036 | 51 543 591 | 58 236 689 | 56 286 609 | 63 913 890 | 58 626 213 | 54 830 246 | 396 452 274 |
2 | 3 | 18 | 1 121 | [PCA]_Patoche17 | 4 147 084 512 | 18 019 | 3 844 378 | 4 172 597 | 3 505 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 522 217 |
3 | 4 | 19 | 1 141 | [PCA]_BGSB_71 ![]() | 4 083 376 719 | 20 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 657 576 | 1 657 576 |
4 | 9 | 61 | 5 754 | [PCA]_fermion | 874 849 732 | 4 074 | 508 223 | 1 339 740 | 844 803 | 994 827 | 625 217 | 1 161 645 | 1 271 295 | 6 745 750 |
5 | 10 | 80 | 8 735 | [PCA]_philumax | 566 294 015 | 2 353 | 476 784 | 1 355 790 | 89 314 | 1 019 634 | 882 396 | 1 398 360 | 100 687 | 5 322 965 |
6 | 12 | 144 | 19 043 | [pca]_joekid33 | 230 481 282 | 4 058 | 0 | 0 | 42 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 990 |
7 | 17 | 591 | 130 809 | pca_Customer | 13 503 321 | 2 600 | 0 | 9 319 | 0 | 0 | 0 | 1 066 | 0 | 10 385 |
8 | 39 | 1 527 | 310 295 | [PCA]_CSETDP | 1 640 656 | 736 | 0 | 2 470 | 0 | 3 196 | 3 196 | 0 | 3 599 | 12 461 |
9 | 68 | 2 400 | 470 015 | [PCA]_Michel ![]() | 455 517 | 335 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 50 191 458 154 | 276 209 | 57 846 891 | 58 423 507 | 62 719 038 | 58 304 266 | 65 424 699 | 61 187 284 | 57 863 403 | 421 769 088 |
Statistiques |
9 membres actifs sur 485 membres |
1.86% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |