Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 02 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 52 | Charentais49 | 75 375 075 453 | 125 569 | 32 709 548 | 33 332 149 | 34 609 201 | 172 489 068 | 360 806 870 | 365 501 121 | 363 598 534 | 1 363 046 491 |
| 2 | 3 | 23 | 1 269 | [PCA]_Patoche17 | 4 816 548 832 | 19 253 | 0 | 3 670 701 | 713 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 383 730 |
| 3 | 4 | 25 | 1 403 | [PCA]_BGSB_71 ![]() | 4 361 503 304 | 21 085 | 2 292 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 292 194 |
| 4 | 8 | 59 | 4 872 | [PCA]_fermion | 1 224 265 434 | 5 390 | 1 248 122 | 996 366 | 406 569 | 0 | 973 244 | 849 821 | 1 593 722 | 6 067 844 |
| 5 | 24 | 895 | 188 494 | [PCA]_Jipedelgado | 6 559 951 | 311 | 155 114 | 127 955 | 55 176 | 0 | 131 427 | 59 569 | 117 231 | 646 472 |
| 6 | 25 | 988 | 205 675 | pca_Customer_pbu12788 | 5 293 627 | 201 | 34 834 | 69 290 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 115 624 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 101 123 873 446 | 331 654 | 36 439 812 | 38 196 461 | 35 783 975 | 172 489 068 | 361 911 541 | 366 422 011 | 365 309 487 | 1 376 552 355 | ||||
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 488 membres |
| 1.23% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |


