Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 27 janvier 2021 à 09:01, heure de Paris (08:01 GMT)
Équipe | Points | WU | Nb d'actifs | Nb d'inactifs | Production | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | France | 16 142 554 859 | 1 945 111 | 19 | +2 | 542 | 19 296 581 | 19 174 512 | 17 645 302 | 21 740 096 | 25 156 413 | 24 582 476 | 19 277 964 | 146 873 344 |
2 | Zebulon.fr | 9 989 716 888 | 893 253 | 18 | 388 | 50 991 480 | 59 255 899 | 57 362 339 | 61 278 282 | 54 107 719 | 38 258 399 | 29 694 133 | 350 948 251 | |
3 | PC INpact | 6 314 887 544 | 1 214 275 | 57 | +1 | 3 491 | 21 291 444 | 20 711 445 | 22 348 740 | 25 862 443 | 21 317 568 | 17 170 173 | 21 886 054 | 150 587 867 |
4 | Quebec | 3 502 205 896 | 386 941 | 12 | 224 | 5 422 572 | 5 738 303 | 5 877 614 | 5 473 707 | 5 800 268 | 5 699 076 | 5 609 658 | 39 621 198 | |
5 | Unité-Vidéo.com | 2 980 999 241 | 155 068 | 2 | 42 | 5 759 109 | 5 851 940 | 5 230 109 | 5 156 311 | 5 464 163 | 5 653 116 | 5 893 383 | 39 008 131 | |
6 | PC Astuces | 2 115 284 599 | 113 382 | 36 | +1 | 437 | 18 324 313 | 20 930 186 | 20 370 292 | 19 592 105 | 19 503 811 | 20 017 492 | 18 484 567 | 137 222 766 |
7 | PcPerf | 1 751 936 414 | 82 253 | 2 | 70 | 877 199 | 1 553 604 | 1 969 477 | 1 172 282 | 1 584 157 | 1 808 892 | 1 001 163 | 9 966 774 | |
8 | Présence PC | 803 251 448 | 557 792 | 5 | 1 644 | 1 203 213 | 1 223 919 | 1 780 059 | 1 469 643 | 1 365 962 | 1 327 701 | 1 419 624 | 9 790 121 | |
9 | Les anciens de Genome | 546 758 608 | 132 708 | 1 | 50 | 318 315 | 413 800 | 488 645 | 603 647 | 275 482 | 339 494 | 324 658 | 2 764 041 | |
10 | Suisse | 522 749 135 | 17 455 | 1 | 22 | 5 640 321 | 6 375 516 | 5 382 555 | 5 849 144 | 5 310 561 | 5 817 877 | 5 555 637 | 39 931 611 | |
11 | AMD-Hardware.com | 306 553 458 | 89 012 | 2 | 78 | 2 398 | 1 847 | 0 | 2 728 | 3 097 | 3 931 | 2 254 | 16 255 | |
12 | Clubic | 205 830 100 | 254 369 | 3 | 1 190 | 132 828 | 69 360 | 66 640 | 68 435 | 164 761 | 149 978 | 316 134 | 968 136 | |
13 | FOUCK TEAM | 189 427 109 | 75 364 | 3 | 25 | 406 326 | 338 456 | 359 970 | 337 085 | 224 581 | 194 566 | 280 876 | 2 141 860 | |
14 | L'Entraide Est Notre Force A Tous | 152 680 894 | 158 547 | 3 | 124 | 19 298 | 39 358 | 29 379 | 33 505 | 43 527 | 53 537 | 44 339 | 262 943 | |
15 | Belgique | 55 097 870 | 69 575 | 1 | 101 | 24 647 | 43 327 | 0 | 0 | 4 982 | 18 | 0 | 72 974 | |
16 | Rhone Alpes Hardware | 39 212 344 | 8 134 | 1 | 19 | 76 000 | 228 750 | 188 310 | 217 880 | 185 537 | 164 170 | 183 810 | 1 244 457 | |
17 | LesNumeriques | 38 936 279 | 99 724 | 1 | 227 | 1 250 | 0 | 3 721 | 487 | 2 610 | 4 144 | 3 647 | 15 859 | |
18 | Cooling-Masters | 21 360 111 | 52 885 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Génération NT | 11 315 421 | 50 134 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 3dChips | 10 057 307 | 69 456 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 20 213 | 0 | 21 573 | |
21 | Fermiers Généreux | 5 224 963 | 21 675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nokytech.net | 4 834 421 | 9 410 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | techage.fr | 2 367 682 | 7 556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | PC-infopratique | 1 212 981 | 12 832 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Knight of Eternity | 1 126 943 | 11 120 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tout sur le net | 465 502 | 3 217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ENS-CACHAN | 368 824 | 4 189 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DoDFrance.com | 143 272 | 703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | QuaddXmas | 106 522 | 1 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux non associés actifs | 24 415 696 768 | 1 352 848 | 414 | -8 | 120 998 437 | 129 462 539 | 147 869 267 | 131 619 080 | 118 477 422 | 124 912 519 | 122 513 303 | 895 852 567 | ||
Totaux non associés inactifs | 10 624 651 612 | 3 380 855 | 11 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAUX (*) | 80 757 015 015 | 11 231 023 | 582 | -4 | 21 223 | 250 785 731 | 271 412 761 | 286 972 419 | 280 476 860 | 258 993 981 | 246 177 772 | 232 491 204 | 1 827 310 728 | |
TOTAUX | 80 757 015 015 | 11 231 023 | 582 | -4 | 21 223 | 250 785 731 | 271 412 761 | 286 972 419 | 280 476 860 | 258 993 981 | 246 177 772 | 232 491 204 | 1 827 310 728 |
Élaboré par JGP SOLDAT – Maintenu par [Zebulon.fr]_Kana-chan avec l'aimable participation de Dylav de Zebulon.fr – Version 6.00HAUT