Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
 

Mis à jour le dimanche 05 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)

Équipe Points WU Actifs Inactifs Production
 J J-1J-2J-3J-4J-5J-6Semaine
1FOUCK TEAM 247 477 387 664 384 779 5   28 560 099 179 1 578 208 088 616 970 265 487 484 463 1 404 666 808 1 053 052 059 1 269 199 941 5 969 680 803 1
2France 170 721 599 969 2 464 939 8   564 179 923 177 2 204 790 122 183 620 520 221 538 195 474 982 999 573 137 365 641 470 064 2 479 462 442 2
3PC Astuces 98 123 291 234 327 965 5   483 34 897 391 4 34 098 456 33 128 401 35 994 519 150 547 067 222 722 534 218 023 082 729 411 450 3
4Zebulon.fr 65 547 321 870 1 109 630 3   412 55 051 498 3 57 587 701 59 659 033 57 158 743 126 910 976 161 275 885 159 070 809 676 714 645 4
5PC INpact 23 685 030 253 1 302 736 5   3 548 6 217 131 6 5 723 044 3 351 165 4 909 076 4 823 865 1 625 405 5 167 726 31 817 412 6
6Quebec 13 397 394 669 439 403 6   235 16 975 822 5 15 737 189 27 822 787 18 055 186 16 347 140 19 328 831 18 410 536 132 677 491 5
7Unité-Vidéo.com 12 882 002 575 200 679 0   44 0   0 0 0 0 0 0 0  
8PcPerf 7 090 470 794 100 071 2   72 972 778 7 999 042 4 607 033 1 703 043 5 067 850 2 212 219 1 217 703 16 779 668 7
9Suisse 4 789 776 759 31 861 0   24 0   0 0 0 0 0 0 0  
10Présence PC 2 539 964 741 600 657 0   1 649 0   0 0 0 0 0 0 0  
11Les anciens de Genome 809 110 407 135 870 0   52 0   0 0 0 0 0 0 0  
12AMD-Hardware.com 375 806 335 93 428 0   82 0   0 0 0 0 0 0 0  
13L'Entraide Est Notre Force A Tous 340 071 176 167 426 2   125 71 201 9 130 467 118 892 171 971 153 667 332 366 270 433 1 248 997 9
14Clubic 250 779 575 255 904 0   1 194 0   0 0 0 0 0 0 0  
15Belgique 217 027 898 73 795 2   100 149 945 8 154 656 110 683 437 036 424 213 278 872 0 1 555 405 8
16Rhone Alpes Hardware 102 355 613 9 667 0   20 0   0 0 0 0 0 0 0  
17ENS-CACHAN 49 399 496 4 280 0   23 0   0 0 0 0 0 0 0  
18LesNumeriques 46 498 696 101 323 0   228 0   0 0 0 0 0 0 0  
19Cooling-Masters 21 360 111 52 885 0   66 0   0 0 0 0 0 0 0  
20Génération NT 12 342 943 50 189 0   155 0   0 0 0 0 0 0 0  
213dChips 10 060 056 69 461 0   374 0   0 0 0 0 0 0 0  
22Fermiers Généreux 5 224 963 21 675 0   43 0   0 0 0 0 0 0 0  
23Nokytech.net 4 834 421 9 410 0   85 0   0 0 0 0 0 0 0  
24techage.fr 2 367 682 7 556 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
25PC-infopratique 1 212 981 12 832 0   30 0   0 0 0 0 0 0 0  
26Knight of Eternity 1 126 943 11 120 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
27Tout sur le net 465 502 3 217 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
28DoDFrance.com 143 272 703 0   33 0   0 0 0 0 0 0 0  
29QuaddXmas 106 522 1 180 0   22 0   0 0 0 0 0 0 0  
Totaux non associés actifs 205 996 853 290 1 533 807 86     276 308 325 219 144 260 207 205 854 224 695 445 312 985 658 386 508 445 444 840 730 2 071 688 717
Totaux non associés inactifs 79 495 656 405 4 479 584     12 339 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX (*) 933 997 044 815 14 058 032 124   22 147 1 130 666 447 1 116 573 025 1 136 594 633 1 052 147 677 2 496 910 243 2 420 473 981 2 757 671 024 12 111 037 030
TOTAUX 933 997 044 815 14 058 032 124   22 147 1 130 666 447 1 116 573 025 1 136 594 633 1 052 147 677 2 496 910 243 2 420 473 981 2 757 671 024 12 111 037 030
    (*) si différent, des membres se retrouvent dans plus d'une mini-team)
Le podium du jour
FOUCK TEAM560 099 179 points
France179 923 177 points
Zebulon.fr55 051 498 points