Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 24 mars 2023 à 09:21, heure de Paris (08:21 GMT)
Équipe | Points | WU | Actifs | Inactifs | Production | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||||
1 | France | 66 165 561 423 | 2 290 452 | 8 | 558 | 41 453 277 | 2 | 40 113 734 | 53 753 342 | 43 094 698 | 39 945 398 | 72 643 274 | 39 041 286 | 330 045 009 | 2 | |
2 | PC Astuces | 28 042 070 649 | 239 735 | 15 | 468 | 93 330 591 | 1 | 87 910 915 | 66 659 997 | 100 727 426 | 101 054 350 | 163 108 169 | 83 520 713 | 696 312 161 | 1 | |
3 | PC INpact | 14 586 986 705 | 1 277 939 | 10 | -1 | 3 540 | 946 851 | 8 | 352 667 | 508 846 | 957 650 | 407 769 | 802 594 | 762 862 | 4 739 239 | 9 |
4 | Zebulon.fr | 12 473 061 575 | 917 429 | 7 | 402 | 1 132 691 | 7 | 1 034 324 | 1 164 797 | 2 851 403 | 3 211 237 | 4 828 034 | 2 865 624 | 17 088 110 | 7 | |
5 | Unité-Vidéo.com | 7 269 288 060 | 179 464 | 1 | 43 | 5 037 063 | 4 | 5 386 370 | 4 375 579 | 6 102 863 | 5 258 605 | 11 059 794 | 5 033 936 | 42 254 210 | 4 | |
6 | Quebec | 6 048 650 329 | 410 734 | 5 | 232 | 1 201 953 | 6 | 3 026 351 | 2 575 311 | 3 328 443 | 2 033 130 | 5 365 646 | 3 528 364 | 21 059 198 | 6 | |
7 | Suisse | 4 558 211 615 | 31 598 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | PcPerf | 3 840 167 898 | 91 486 | 2 | 71 | 4 078 298 | 5 | 3 443 818 | 4 107 402 | 4 273 372 | 3 598 066 | 7 025 766 | 3 976 302 | 30 503 024 | 5 | |
9 | FOUCK TEAM | 2 469 399 880 | 89 583 | 3 | 25 | 17 578 930 | 3 | 16 738 053 | 18 581 210 | 18 276 132 | 16 820 513 | 35 569 092 | 22 703 314 | 146 267 244 | 3 | |
10 | Présence PC | 1 626 031 920 | 588 767 | 5 | 1 644 | 839 369 | 9 | 1 405 461 | 709 072 | 1 345 815 | 748 939 | 2 187 955 | 1 149 559 | 8 386 170 | 8 | |
11 | Les anciens de Genome | 809 110 407 | 135 870 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | AMD-Hardware.com | 328 477 256 | 91 217 | 1 | 79 | 34 568 | 11 | 22 206 | 21 861 | 20 236 | 26 714 | 79 107 | 21 333 | 226 025 | 12 | |
13 | Clubic | 238 296 738 | 255 690 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | L'Entraide Est Notre Force A Tous | 185 735 432 | 162 654 | 2 | 125 | 27 563 | 12 | 21 732 | 62 576 | 36 774 | 55 438 | 86 317 | 53 160 | 343 560 | 11 | |
15 | Rhone Alpes Hardware | 84 115 818 | 9 417 | 1 | 19 | 104 620 | 10 | 154 950 | 154 000 | 100 344 | 202 015 | 310 000 | 150 151 | 1 176 080 | 10 | |
16 | Belgique | 59 503 949 | 70 642 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | LesNumeriques | 45 970 069 | 101 313 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Cooling-Masters | 21 360 111 | 52 885 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Génération NT | 12 133 926 | 50 181 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 3dChips | 10 060 056 | 69 461 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Fermiers Généreux | 5 224 963 | 21 675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Nokytech.net | 4 834 421 | 9 410 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | techage.fr | 2 367 682 | 7 556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | PC-infopratique | 1 212 981 | 12 832 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Knight of Eternity | 1 126 943 | 11 120 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Tout sur le net | 465 502 | 3 217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | ENS-CACHAN | 368 824 | 4 189 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | DoDFrance.com | 143 272 | 703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | QuaddXmas | 106 522 | 1 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaux non associés actifs | 67 673 685 073 | 1 311 522 | 139 | 185 896 032 | 184 449 359 | 201 852 927 | 233 723 930 | 251 750 445 | 428 697 660 | 258 733 091 | 1 745 103 444 | |||||
Totaux non associés inactifs | 39 821 619 213 | 4 113 348 | 12 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAUX (*) | 256 385 349 212 | 12 613 269 | 199 | -1 | 21 827 | 351 661 806 | 344 059 940 | 354 526 920 | 414 839 086 | 425 112 619 | 731 763 408 | 421 539 695 | 3 043 503 474 | |||
TOTAUX | 256 385 349 212 | 12 613 269 | 199 | -1 | 21 827 | 351 661 806 | 344 059 940 | 354 526 920 | 414 839 086 | 425 112 619 | 731 763 408 | 421 539 695 | 3 043 503 474 |
Le podium du jour | ||
![]() | PC Astuces | 93 330 591 points |
![]() | France | 41 453 277 points |
![]() | FOUCK TEAM | 17 578 930 points |
Élaboré par JGP SOLDAT – Maintenu par [Zebulon.fr]_Kana-chan avec l'aimable participation de Dylav de Zebulon.fr – Version 6.00HOMEHAUT