Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
 

Mis à jour le samedi 04 juillet 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)

Équipe Points WU Actifs Inactifs Production
 J J-1J-2J-3J-4J-5J-6Semaine
1FOUCK TEAM 288 697 604 955 417 658 4   29 231 533 539 1 229 921 713 429 296 445 80 725 293 104 625 598 207 527 582 200 817 516 1 484 447 686 1
2France 190 712 514 687 2 499 202 5   568 153 981 344 2 161 727 854 404 339 259 63 716 609 81 640 666 125 518 060 177 181 477 1 168 105 269 2
3PC Astuces 102 549 450 481 333 450 5 +1 483 13 858 284 3 11 191 726 13 670 227 638 085 307 970 543 280 915 988 41 125 560 4
4Zebulon.fr 66 591 646 037 1 111 305 1   414 412 622 7 0 781 104 0 0 0 0 1 193 726 9
5PC INpact 23 974 240 571 1 303 776 3   3 550 462 450 6 343 586 315 462 248 716 181 556 143 863 0 1 695 633 7
6Quebec 15 018 307 536 443 062 5   236 13 277 972 4 10 030 686 29 958 715 10 416 289 15 345 404 19 253 637 20 990 015 119 272 718 3
7Unité-Vidéo.com 12 882 002 575 200 679 0   44 0   0 0 0 0 0 0 0  
8PcPerf 7 207 865 965 100 257 1   74 1 822 737 5 1 276 219 3 850 700 0 694 467 2 425 725 0 10 069 848 5
9Suisse 4 789 776 759 31 861 0   24 0   0 0 0 0 0 0 0  
10Présence PC 2 540 008 170 600 662 0   1 649 0   0 0 0 0 0 0 0  
11Les anciens de Genome 809 110 407 135 870 0   52 0   0 0 0 0 0 0 0  
12L'Entraide Est Notre Force A Tous 386 462 658 167 865 2   125 100 992 8 792 257 437 215 157 886 335 539 142 212 32 000 1 998 101 6
13AMD-Hardware.com 375 823 071 93 430 0   82 0   0 0 0 0 0 0 0  
14Clubic 251 326 217 255 938 0   1 194 0   0 0 0 0 0 0 0  
15Belgique 235 032 577 74 137 1   101 0   91 095 528 126 563 111 393 887 0 0 1 576 219 8
16Rhone Alpes Hardware 102 355 613 9 667 0   20 0   0 0 0 0 0 0 0  
17ENS-CACHAN 49 399 496 4 280 0   23 0   0 0 0 0 0 0 0  
18LesNumeriques 46 498 696 101 323 0   228 0   0 0 0 0 0 0 0  
19Cooling-Masters 21 360 111 52 885 0   66 0   0 0 0 0 0 0 0  
20Génération NT 12 342 943 50 189 0   155 0   0 0 0 0 0 0 0  
213dChips 10 060 056 69 461 0   374 0   0 0 0 0 0 0 0  
22Fermiers Généreux 5 224 963 21 675 0   43 0   0 0 0 0 0 0 0  
23Nokytech.net 4 834 421 9 410 0   85 0   0 0 0 0 0 0 0  
24techage.fr 2 367 682 7 556 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
25PC-infopratique 1 212 981 12 832 0   30 0   0 0 0 0 0 0 0  
26Knight of Eternity 1 126 943 11 120 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
27Tout sur le net 465 502 3 217 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
28DoDFrance.com 143 272 703 0   33 0   0 0 0 0 0 0 0  
29QuaddXmas 106 522 1 180 0   22 0   0 0 0 0 0 0 0  
Totaux non associés actifs 214 467 579 472 1 461 942 47 +1   152 226 001 145 483 887 290 813 351 63 005 682 99 369 896 184 957 545 170 896 987 1 106 753 349
Totaux non associés inactifs 90 152 945 074 4 598 439     12 386 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX (*) 1 021 899 196 413 14 185 031 74 +2 22 207 567 675 941 560 859 023 1 173 990 604 219 471 671 302 894 983 540 511 904 570 833 983 3 936 238 109
TOTAUX 1 021 899 196 413 14 185 031 74 +2 22 207 567 675 941 560 859 023 1 173 990 604 219 471 671 302 894 983 540 511 904 570 833 983 3 936 238 109
    (*) si différent, des membres se retrouvent dans plus d'une mini-team)
Le podium du jour
FOUCK TEAM231 533 539 points
France153 981 344 points
PC Astuces13 858 284 points