Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 16 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Équipe | Points | WU | Actifs | Inactifs | Production | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||||
| 1 | FOUCK TEAM | 403 239 509 462 | 591 035 | 6 | 28 | 266 421 003 | 1 | 326 786 559 | 309 958 957 | 250 770 231 | 249 227 345 | 260 466 053 | 280 248 636 | 1 943 878 784 | 1 | |
| 2 | France | 217 427 105 970 | 2 533 717 | 8 | 565 | 195 235 928 | 2 | 148 110 491 | 172 343 523 | 149 153 960 | 192 817 288 | 171 782 484 | 139 906 157 | 1 169 349 831 | 2 | |
| 3 | Zebulon.fr | 67 965 031 522 | 1 111 663 | 1 | 414 | 18 242 | 10 | 18 242 | 0 | 0 | 0 | 18 242 | 19 016 | 73 742 | 10 | |
| 4 | PC Astuces | 26 853 364 660 | 209 172 | 3 | 484 | 23 527 249 | 3 | 4 716 638 | 4 660 367 | 1 624 076 | 1 494 895 | 955 239 | 918 779 | 37 897 243 | 4 | |
| 5 | PC INpact | 25 075 447 593 | 1 305 821 | 5 | 3 548 | 2 366 852 | 6 | 3 280 345 | 3 760 210 | 3 701 921 | 3 143 236 | 4 887 021 | 6 363 165 | 27 502 750 | 5 | |
| 6 | Quebec | 16 882 528 057 | 446 551 | 5 | 236 | 13 816 449 | 4 | 15 718 284 | 19 887 511 | 18 732 271 | 17 109 524 | 17 469 991 | 12 479 163 | 115 213 193 | 3 | |
| 7 | Unité-Vidéo.com | 12 882 002 575 | 200 679 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | PcPerf | 7 516 203 262 | 100 531 | 2 | 73 | 5 643 343 | 5 | 5 019 789 | 2 141 727 | 296 286 | 4 075 343 | 1 918 802 | 4 344 215 | 23 439 505 | 6 | |
| 9 | Suisse | 4 789 776 759 | 31 861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Présence PC | 2 540 467 908 | 600 703 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Les anciens de Genome | 809 110 407 | 135 870 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | L'Entraide Est Notre Force A Tous | 431 046 196 | 168 591 | 2 | 125 | 217 564 | 7 | 3 126 090 | 494 173 | 324 253 | 414 116 | 1 348 094 | 160 680 | 6 084 970 | 7 | |
| 13 | AMD-Hardware.com | 395 553 429 | 94 039 | 2 | 81 | 193 109 | 8 | 189 581 | 121 086 | 291 532 | 103 198 | 250 951 | 186 973 | 1 336 430 | 9 | |
| 14 | Clubic | 257 609 715 | 256 177 | 2 | 1 192 | 115 331 | 9 | 216 449 | 283 847 | 52 201 | 524 119 | 407 820 | 104 054 | 1 703 821 | 8 | |
| 15 | Belgique | 238 395 264 | 74 199 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Rhone Alpes Hardware | 102 355 613 | 9 667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | ENS-CACHAN | 49 399 496 | 4 280 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | LesNumeriques | 46 498 696 | 101 323 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Cooling-Masters | 21 360 111 | 52 885 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Génération NT | 12 342 943 | 50 189 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 3dChips | 10 060 056 | 69 461 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Fermiers Généreux | 5 224 963 | 21 675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Nokytech.net | 4 834 421 | 9 410 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | techage.fr | 2 367 682 | 7 556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | PC-infopratique | 1 212 981 | 12 832 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Knight of Eternity | 1 126 943 | 11 120 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Tout sur le net | 465 502 | 3 217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | DoDFrance.com | 143 272 | 703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | QuaddXmas | 106 522 | 1 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaux non associés actifs | 246 822 657 411 | 1 630 677 | 80 | 216 165 298 | 163 279 764 | 183 374 864 | 200 975 173 | 226 264 716 | 220 021 965 | 226 899 214 | 1 436 980 994 | |||||
| Totaux non associés inactifs | 79 629 497 336 | 4 475 150 | 12 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAUX (*) | 1 114 012 806 727 | 14 321 934 | 116 | 22 184 | 723 720 368 | 670 462 232 | 697 026 265 | 625 921 904 | 695 173 780 | 679 526 662 | 671 630 052 | 4 763 461 263 | ||||
| TOTAUX | 1 114 012 806 727 | 14 321 934 | 116 | 22 184 | 723 720 368 | 670 462 232 | 697 026 265 | 625 921 904 | 695 173 780 | 679 526 662 | 671 630 052 | 4 763 461 263 | ||||
| Le podium du jour | ||
![]() | FOUCK TEAM | 266 421 003 points |
![]() | France | 195 235 928 points |
![]() | PC Astuces | 23 527 249 points |




