Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 25 septembre 2023 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Équipe | Points | WU | Actifs | Inactifs | Production | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||||
1 | FOUCK TEAM | 45 843 847 515 | 252 628 | 3 | 28 | 100 383 204 | 1 | 76 146 350 | 75 894 914 | 85 735 901 | 100 366 285 | 71 009 480 | 28 967 600 | 538 503 734 | 1 | |
2 | France | 44 382 137 614 | 2 167 904 | 6 | 559 | 46 365 962 | 2 | 46 198 802 | 45 182 663 | 47 828 426 | 41 389 489 | 45 060 939 | 41 766 914 | 313 793 195 | 2 | |
3 | PC Astuces | 34 225 080 645 | 249 503 | 10 | 473 | 22 401 600 | 3 | 24 184 208 | 24 560 843 | 25 617 321 | 18 743 858 | 19 007 940 | 18 321 633 | 152 837 403 | 3 | |
4 | PC INpact | 14 684 633 177 | 1 280 543 | 8 | 3 542 | 389 053 | 9 | 452 255 | 292 508 | 264 851 | 190 324 | 326 745 | 347 192 | 2 262 928 | 10 | |
5 | Zebulon.fr | 12 779 785 910 | 921 167 | 5 | 409 | 3 042 885 | 7 | 4 058 259 | 3 605 975 | 1 372 380 | 1 519 641 | 2 007 916 | 1 431 819 | 17 038 875 | 8 | |
6 | Unité-Vidéo.com | 8 055 123 360 | 183 616 | 1 | 43 | 3 396 018 | 6 | 3 715 541 | 3 197 941 | 2 956 218 | 3 775 698 | 2 338 914 | 2 985 271 | 22 365 601 | 7 | |
7 | Quebec | 6 680 165 941 | 414 380 | 3 | 236 | 3 821 328 | 5 | 4 194 876 | 4 263 550 | 4 128 854 | 3 331 399 | 4 620 089 | 3 713 617 | 28 073 713 | 6 | |
8 | Suisse | 4 666 576 725 | 31 709 | 1 | 23 | 0 | 36 981 400 | 34 650 200 | 6 524 600 | 0 | 0 | 0 | 78 156 200 | 4 | ||
9 | PcPerf | 4 360 022 215 | 93 003 | 1 | 72 | 4 498 759 | 4 | 5 274 695 | 4 240 327 | 4 809 068 | 3 921 594 | 4 488 200 | 4 399 289 | 31 631 932 | 5 | |
10 | Présence PC | 1 772 606 986 | 592 221 | 4 | 1 645 | 484 911 | 8 | 452 618 | 688 284 | 512 138 | 629 423 | 744 778 | 495 576 | 4 007 728 | 9 | |
11 | Les anciens de Genome | 809 110 407 | 135 870 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | AMD-Hardware.com | 336 965 530 | 91 569 | 1 | 79 | 0 | 0 | 51 368 | 36 965 | 42 166 | 19 948 | 87 200 | 237 647 | 13 | ||
13 | Clubic | 238 532 264 | 255 700 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | L'Entraide Est Notre Force A Tous | 193 396 978 | 163 268 | 2 | 125 | 45 666 | 11 | 23 974 | 34 620 | 70 766 | 49 788 | 33 294 | 70 898 | 329 006 | 12 | |
15 | Rhone Alpes Hardware | 98 546 584 | 9 662 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Belgique | 69 677 156 | 70 917 | 1 | 101 | 55 574 | 10 | 0 | 62 146 | 53 838 | 74 855 | 74 856 | 59 211 | 380 480 | 11 | |
17 | LesNumeriques | 46 498 696 | 101 323 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Cooling-Masters | 21 360 111 | 52 885 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Génération NT | 12 133 926 | 50 181 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 3dChips | 10 060 056 | 69 461 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Fermiers Généreux | 5 224 963 | 21 675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Nokytech.net | 4 834 421 | 9 410 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | techage.fr | 2 367 682 | 7 556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | PC-infopratique | 1 212 981 | 12 832 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Knight of Eternity | 1 126 943 | 11 120 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Tout sur le net | 465 502 | 3 217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | ENS-CACHAN | 368 824 | 4 189 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | DoDFrance.com | 143 272 | 703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | QuaddXmas | 106 522 | 1 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaux non associés actifs | 72 992 215 442 | 1 209 754 | 96 | +2 | 157 791 223 | 167 194 698 | 78 699 479 | 95 632 292 | 94 430 444 | 94 079 458 | 90 598 134 | 778 425 728 | ||||
Totaux non associés inactifs | 48 146 765 170 | 4 291 456 | 12 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAUX (*) | 300 441 093 518 | 12 760 602 | 142 | +2 | 21 924 | 342 676 183 | 368 877 676 | 275 424 818 | 275 543 618 | 268 464 964 | 243 812 557 | 193 244 354 | 1 968 044 170 | |||
TOTAUX | 300 441 093 518 | 12 760 602 | 142 | +2 | 21 924 | 342 676 183 | 368 877 676 | 275 424 818 | 275 543 618 | 268 464 964 | 243 812 557 | 193 244 354 | 1 968 044 170 |
Le podium du jour | ||
![]() | FOUCK TEAM | 100 383 204 points |
![]() | France | 46 365 962 points |
![]() | PC Astuces | 22 401 600 points |
Élaboré par JGP SOLDAT – Maintenu par Kana-chan avec l'aimable participation de Dylav de Zebulon.fr – Version 7.00HOMEHAUT