Le classement des mini-teams de l'A.F. chez
 

Mis à jour le dimanche 04 janvier 2026 à 09:12, heure de Paris (08:12 GMT)

Équipe Points WU Actifs Inactifs Production
 J J-1J-2J-3J-4J-5J-6Semaine
1FOUCK TEAM 166 321 643 644 269 292 5   28 337 805 440 1 332 139 420 350 031 307 323 892 751 305 195 195 322 683 415 388 330 350 2 360 077 878 1
2France 132 141 205 763 2 396 170 8 -1 564 141 457 503 2 147 761 794 139 943 344 133 740 631 131 834 284 127 804 301 132 102 008 954 643 865 2
3PC Astuces 78 394 782 363 302 924 4   484 36 725 592 4 32 696 373 33 929 517 40 406 543 33 855 597 37 462 422 28 814 025 243 890 069 4
4Zebulon.fr 56 765 197 995 1 097 431 3   412 53 964 900 3 60 992 107 65 408 311 66 824 867 62 454 274 59 433 346 64 044 076 433 121 881 3
5PC INpact 21 930 689 984 1 299 313 5   3 546 2 985 673 7 3 408 131 7 998 122 4 747 353 6 728 812 4 933 858 4 679 436 35 481 385 7
6Unité-Vidéo.com 12 424 647 731 199 236 1   43 7 204 639 6 7 454 420 8 086 700 7 769 895 6 716 071 9 067 964 7 185 413 53 485 102 6
7Quebec 11 806 309 200 435 299 6   235 20 901 692 5 19 484 828 21 254 646 22 425 989 19 419 192 19 309 026 10 773 365 133 568 738 5
8PcPerf 6 882 766 993 99 606 2   72 1 619 544 8 2 185 213 1 231 026 4 248 192 4 087 427 3 573 929 4 829 630 21 774 961 8
9Suisse 4 789 776 759 31 861 0   24 0   0 0 0 0 0 0 0  
10Présence PC 2 539 899 910 600 650 0   1 649 0   0 0 0 0 0 0 0  
11Les anciens de Genome 809 110 407 135 870 0   52 0   0 0 0 0 0 0 0  
12AMD-Hardware.com 365 577 466 93 119 1   80 167 100 11 156 060 0 18 400 138 609 89 540 140 649 710 358 11
13L'Entraide Est Notre Force A Tous 304 150 263 166 996 2   125 612 365 9 809 874 1 249 391 996 130 1 349 424 750 115 1 381 019 7 148 318 9
14Clubic 248 923 041 255 863 0   1 194 0   0 0 0 0 0 0 0  
15Belgique 175 764 369 73 125 2   100 447 699 10 366 633 330 495 375 005 270 478 337 002 254 822 2 382 134 10
16Rhone Alpes Hardware 102 355 613 9 667 0   20 0   0 0 0 0 0 0 0  
17ENS-CACHAN 49 399 496 4 280 0   23 0   0 0 0 0 0 0 0  
18LesNumeriques 46 498 696 101 323 0   228 0   0 0 0 0 0 0 0  
19Cooling-Masters 21 360 111 52 885 0   66 0   0 0 0 0 0 0 0  
20Génération NT 12 342 943 50 189 0   155 0   0 0 0 0 0 0 0  
213dChips 10 060 056 69 461 0   374 0   0 0 0 0 0 0 0  
22Fermiers Généreux 5 224 963 21 675 0   43 0   0 0 0 0 0 0 0  
23Nokytech.net 4 834 421 9 410 0   85 0   0 0 0 0 0 0 0  
24techage.fr 2 367 682 7 556 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
25PC-infopratique 1 212 981 12 832 0   30 0   0 0 0 0 0 0 0  
26Knight of Eternity 1 126 943 11 120 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
27Tout sur le net 465 502 3 217 0   39 0   0 0 0 0 0 0 0  
28DoDFrance.com 143 272 703 0   33 0   0 0 0 0 0 0 0  
29QuaddXmas 106 522 1 180 0   22 0   0 0 0 0 0 0 0  
Totaux non associés actifs 181 120 591 550 1 538 598 89 +1   411 454 585 364 189 571 358 786 743 386 589 827 379 635 972 348 445 540 401 114 685 2 650 216 923
Totaux non associés inactifs 63 942 464 154 4 390 077     12 306 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAUX (*) 741 221 000 793 13 740 928 128   22 110 1 015 346 732 971 644 424 988 249 602 992 035 583 951 685 335 933 890 458 1 043 649 478 6 896 501 612
TOTAUX 741 221 000 793 13 740 928 128   22 110 1 015 346 732 971 644 424 988 249 602 992 035 583 951 685 335 933 890 458 1 043 649 478 6 896 501 612
    (*) si différent, des membres se retrouvent dans plus d'une mini-team)
Le podium du jour
FOUCK TEAM337 805 440 points
France141 457 503 points
Zebulon.fr53 964 900 points