Les membres venant de Zebulon.fr de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 16 mai 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 4 | 90 | [Zebulon.fr]_Gtevoone82 | 35 329 760 797 | 156 084 | 0 | 4 829 622 | 35 262 382 | 39 460 160 | 0 | 0 | 0 | 79 552 164 |
2 | 2 | 27 | 1 622 | brunold | 3 087 813 999 | 77 354 | 16 826 063 | 21 741 988 | 18 590 948 | 24 187 201 | 22 731 402 | 21 560 606 | 21 461 722 | 147 099 930 |
3 | 10 | 79 | 8 188 | [Zebulon.fr]_Zezette | 619 413 381 | 9 198 | 1 331 294 | 531 766 | 866 150 | 812 221 | 814 861 | 1 049 779 | 704 610 | 6 110 681 |
4 | 27 | 728 | 158 146 | [Zebulon.fr]_reaper8282 | 9 319 811 | 613 | 65 941 | 125 667 | 87 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 678 |
5 | 28 | 746 | 162 687 | [Zebulon]_pierrotlalune | 8 712 626 | 409 | 20 450 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 40 450 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 50 098 248 670 | 1 085 809 | 18 243 748 | 27 229 043 | 54 816 550 | 64 469 582 | 23 546 263 | 22 610 385 | 22 166 332 | 233 081 903 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 415 membres |
1.20% des membres de l'équipe Zebulon.fr sont actifs. |