La mini-team Présence PC de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 24 mars 2023 à 09:21, heure de Paris (08:21 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | ||||||
1 | 1 | 42 | 3 817 | [PPC]DeNeR | 869 900 418 | 677 083 | 1 229 009 | 582 407 | 980 285 | 603 659 | 1 847 333 | 966 332 | 6 886 108 |
2 | 5 | 221 | 42 031 | [PPC]_leto35 | 61 289 693 | 56 437 | 102 999 | 37 373 | 120 612 | 69 413 | 178 660 | 81 825 | 647 319 |
3 | 6 | 225 | 42 478 | PPC_TANGO | 60 464 939 | 105 849 | 73 453 | 89 292 | 116 011 | 72 327 | 161 962 | 101 402 | 720 296 |
4 | 8 | 303 | 61 678 | [PPC]khena | 35 786 620 | 0 | 0 | 0 | 128 907 | 0 | 0 | 0 | 128 907 |
5 | 33 | 1 560 | 311 701 | [PPC]_daguprem | 1 274 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 3 540 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 1 626 031 920 | 839 369 | 1 405 461 | 709 072 | 1 345 815 | 748 939 | 2 187 955 | 1 149 559 | 8 386 170 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 1649 membres |
0.30% des membres de l'équipe Présence PC sont actifs. |
Élaboré par JGP SOLDAT – Maintenu par [Zebulon.fr]_Kana-chan avec l'aimable participation de Dylav de Zebulon.fr – Version 6.00HOMEHAUT