Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 23 janvier 2026 à 09:14, heure de Paris (08:14 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 36 | toTOW | 80 952 793 032 | 644 348 | 810 931 475 | 509 152 207 | 145 618 660 | 128 729 970 | 108 206 596 | 147 777 536 | 149 859 849 | 2 000 276 293 |
| 2 | 2 | 10 | 323 | cduchat | 15 228 837 909 | 91 636 | 15 785 321 | 17 149 649 | 15 786 541 | 15 858 716 | 15 806 093 | 16 366 967 | 15 995 331 | 112 748 618 |
| 3 | 3 | 11 | 367 | Gouik | 13 454 496 552 | 64 965 | 22 701 501 | 19 014 224 | 19 689 787 | 17 790 397 | 17 915 772 | 22 742 433 | 23 624 539 | 143 478 653 |
| 4 | 4 | 13 | 510 | JWhy | 10 105 923 965 | 61 979 | 169 030 334 | 59 040 350 | 57 636 710 | 78 644 132 | 54 348 395 | 56 741 549 | 56 595 507 | 532 036 977 |
| 5 | 6 | 28 | 1 776 | cereal_killer(fr) | 3 284 974 924 | 10 015 | 522 601 | 0 | 0 | 0 | 3 064 366 | 1 278 538 | 1 742 892 | 6 608 397 |
| 6 | 8 | 43 | 3 275 | TheTeaTeam | 1 777 566 917 | 169 317 | 3 825 398 | 4 933 129 | 4 426 873 | 4 807 459 | 3 970 408 | 4 884 711 | 3 298 444 | 30 146 422 |
| 7 | 10 | 102 | 10 640 | [AF>France]Ironman | 496 371 079 | 1 378 | 738 400 | 768 798 | 0 | 855 397 | 864 284 | 1 440 645 | 1 055 564 | 5 723 088 |
| 8 | 16 | 162 | 21 148 | bernie38 | 218 359 238 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 655 | 1 787 811 | 0 | 3 409 466 |
| 9 | 47 | 1 055 | 218 335 | mr.booh ![]() | 4 470 027 | 1 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 350 | 10 350 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 138 555 990 931 | 2 409 209 | 1 023 535 030 | 610 058 357 | 243 158 571 | 246 686 071 | 205 797 569 | 253 020 190 | 252 182 476 | 2 834 438 264 | ||||
| Statistiques |
| 9 membres actifs sur 572 membres |
| 1.57% des membres de la France sont actifs. |


