Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 24 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 29 | toTOW | 101 560 584 998 | 678 423 | 240 659 889 | 461 486 638 | 313 794 778 | 233 449 201 | 255 481 156 | 213 842 267 | 217 112 103 | 1 935 826 032 |
| 2 | 2 | 10 | 300 | cduchat | 16 989 927 854 | 94 586 | 55 849 959 | 54 807 814 | 55 242 505 | 54 361 131 | 56 359 371 | 52 560 640 | 55 848 809 | 385 030 229 |
| 3 | 3 | 12 | 350 | Gouik | 14 740 110 612 | 69 054 | 17 502 223 | 20 734 999 | 25 909 236 | 23 997 319 | 18 248 656 | 16 488 212 | 16 191 374 | 139 072 019 |
| 4 | 4 | 14 | 434 | JWhy | 12 540 743 167 | 66 122 | 72 200 531 | 68 594 915 | 53 282 810 | 46 524 291 | 41 239 942 | 41 361 828 | 44 531 519 | 367 735 836 |
| 5 | 6 | 29 | 1 754 | cereal_killer(fr) | 3 479 212 493 | 10 414 | 3 358 127 | 163 988 | 3 715 768 | 1 369 091 | 10 199 194 | 5 228 591 | 6 919 292 | 30 954 051 |
| 6 | 8 | 41 | 2 933 | TheTeaTeam | 2 054 144 772 | 170 242 | 4 547 537 | 4 527 289 | 4 496 791 | 4 872 756 | 4 256 852 | 4 659 398 | 4 405 063 | 31 765 686 |
| 7 | 9 | 94 | 9 982 | [AF>France]Ironman | 548 406 245 | 1 522 | 0 | 4 192 421 | 5 112 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 305 124 |
| 8 | 14 | 140 | 16 736 | bernie38 | 301 593 117 | 1 494 | 1 764 514 | 1 398 111 | 1 370 255 | 1 374 751 | 1 896 649 | 1 677 287 | 1 619 025 | 11 100 592 |
| 9 | 47 | 1 035 | 214 157 | mr.booh | 4 750 988 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 389 | 0 | 11 389 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 165 251 671 534 | 2 456 215 | 395 882 780 | 615 906 175 | 462 924 846 | 365 948 540 | 387 681 820 | 335 829 612 | 346 627 185 | 2 910 800 958 | ||||
| Statistiques |
| 9 membres actifs sur 572 membres |
| 1.57% des membres de la France sont actifs. |

