Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 12 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 2 | 64 | toTOW | 48 459 318 412 | 591 612 | 58 457 710 | 58 505 861 | 58 850 531 | 58 902 990 | 63 329 623 | 55 550 451 | 49 542 098 | 403 139 264 |
2 | 2 | 8 | 363 | cduchat | 11 974 525 037 | 86 751 | 15 776 342 | 16 895 066 | 15 602 683 | 15 970 062 | 14 880 997 | 16 619 613 | 16 148 541 | 111 893 304 |
3 | 3 | 10 | 407 | Gouik | 10 683 012 816 | 54 840 | 21 164 909 | 24 938 823 | 23 117 814 | 21 356 854 | 17 405 097 | 15 847 839 | 17 882 010 | 141 713 346 |
4 | 5 | 17 | 817 | JWhy | 5 902 365 283 | 54 926 | 3 288 748 | 658 159 | 9 111 531 | 1 032 309 | 1 201 085 | 1 180 490 | 789 491 | 17 261 813 |
5 | 7 | 30 | 1 852 | cereal_killer(fr) | 2 850 758 991 | 9 081 | 0 | 0 | 1 183 803 | 5 406 127 | 973 233 | 1 600 312 | 74 802 | 9 238 277 |
6 | 8 | 64 | 6 346 | TheTeaTeam | 828 276 865 | 166 232 | 5 120 476 | 5 110 539 | 4 887 584 | 5 183 415 | 5 363 048 | 4 763 507 | 4 833 224 | 35 261 793 |
7 | 12 | 135 | 17 418 | [AF>France]Ironman | 264 050 466 | 734 | 1 409 177 | 1 888 219 | 372 680 | 1 179 528 | 1 413 519 | 1 783 925 | 364 797 | 8 411 845 |
8 | 25 | 374 | 76 945 | bernie38 | 35 196 526 | 620 | 217 038 | 129 828 | 56 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 778 |
9 | 40 | 713 | 155 624 | charles17 | 9 742 486 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 93 805 187 483 | 2 328 327 | 105 434 400 | 108 126 495 | 113 183 538 | 109 031 285 | 104 570 452 | 97 346 137 | 89 634 963 | 727 327 270 |
Statistiques |
9 membres actifs sur 572 membres |
1.57% des membres de la France sont actifs. |