Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 11 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 31 | toTOW | 96 232 753 565 | 670 331 | 366 579 715 | 367 573 287 | 367 652 865 | 371 804 426 | 200 671 707 | 129 311 008 | 134 051 368 | 1 937 644 376 |
| 2 | 2 | 10 | 313 | cduchat | 16 273 583 693 | 93 544 | 57 115 556 | 54 397 449 | 55 065 621 | 37 549 117 | 15 546 070 | 14 527 399 | 14 015 163 | 248 216 375 |
| 3 | 3 | 11 | 349 | Gouik | 14 476 202 570 | 68 220 | 13 684 679 | 16 312 693 | 18 822 950 | 21 486 532 | 23 838 888 | 17 537 931 | 13 396 792 | 125 080 465 |
| 4 | 4 | 14 | 466 | JWhy | 11 739 610 170 | 64 540 | 34 932 350 | 38 134 528 | 66 528 628 | 88 476 691 | 18 776 256 | 18 464 815 | 16 536 186 | 281 849 454 |
| 5 | 6 | 29 | 1 762 | cereal_killer(fr) | 3 434 728 428 | 10 323 | 0 | 6 723 592 | 1 451 078 | 1 794 102 | 116 466 | 112 985 | 5 999 019 | 16 197 242 |
| 6 | 8 | 42 | 3 016 | TheTeaTeam | 1 995 190 747 | 170 057 | 4 654 898 | 4 695 546 | 4 418 405 | 4 007 676 | 4 574 771 | 4 670 814 | 4 715 474 | 31 737 584 |
| 7 | 9 | 98 | 10 339 | [AF>France]Ironman | 523 178 873 | 1 467 | 4 426 772 | 4 203 830 | 2 717 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 347 618 |
| 8 | 14 | 143 | 17 680 | bernie38 | 280 172 493 | 1 428 | 1 589 692 | 1 753 457 | 1 575 357 | 1 776 764 | 1 384 078 | 1 727 207 | 1 479 431 | 11 285 986 |
| 9 | 47 | 1 036 | 214 489 | mr.booh | 4 726 281 | 1 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 832 | 0 | 0 | 15 832 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 157 992 344 108 | 2 444 266 | 482 983 662 | 493 794 382 | 518 231 920 | 526 895 308 | 264 924 068 | 186 352 159 | 190 193 433 | 2 663 374 932 | ||||
| Statistiques |
| 9 membres actifs sur 572 membres |
| 1.57% des membres de la France sont actifs. |

