Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 16 mai 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 2 | 64 | toTOW | 45 539 200 748 | 586 707 | 52 374 105 | 52 931 730 | 49 945 653 | 54 203 110 | 59 537 277 | 58 793 374 | 57 873 698 | 385 658 947 |
2 | 2 | 8 | 370 | cduchat | 11 022 181 489 | 85 064 | 17 157 184 | 17 584 064 | 18 770 284 | 15 778 201 | 16 730 923 | 16 558 252 | 17 901 508 | 120 480 416 |
3 | 3 | 10 | 436 | Gouik | 9 506 317 200 | 49 661 | 22 655 986 | 23 983 501 | 20 701 079 | 16 095 350 | 12 010 281 | 11 781 688 | 6 004 726 | 113 232 611 |
4 | 5 | 16 | 820 | JWhy | 5 662 237 173 | 54 294 | 1 263 121 | 1 143 269 | 1 237 666 | 1 294 315 | 1 029 010 | 1 135 795 | 1 036 241 | 8 139 417 |
5 | 7 | 30 | 1 846 | cereal_killer(fr) | 2 751 474 161 | 8 897 | 1 726 958 | 0 | 3 393 664 | 5 635 335 | 1 403 142 | 2 466 405 | 64 974 | 14 690 478 |
6 | 8 | 85 | 9 001 | TheTeaTeam | 558 443 279 | 165 563 | 4 340 251 | 3 664 666 | 4 478 726 | 3 950 472 | 1 499 340 | 5 447 003 | 3 784 788 | 27 165 246 |
7 | 15 | 158 | 21 599 | [AF>France]Ironman | 201 252 389 | 534 | 2 338 193 | 0 | 1 607 444 | 1 315 141 | 1 544 307 | 0 | 0 | 6 805 085 |
8 | 26 | 387 | 80 661 | bernie38 | 32 397 512 | 557 | 49 961 | 100 308 | 103 324 | 120 967 | 54 813 | 68 005 | 212 035 | 709 413 |
9 | 40 | 712 | 155 511 | charles17 | 9 686 487 | 930 | 0 | 8 076 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 10 809 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 88 079 419 446 | 2 314 791 | 101 905 759 | 99 415 614 | 100 237 840 | 98 395 624 | 93 809 093 | 96 250 522 | 86 877 970 | 676 892 422 |
Statistiques |
9 membres actifs sur 572 membres |
1.57% des membres de la France sont actifs. |