Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 12 février 2025 à 09:05, heure de Paris (08:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 2 | 68 | toTOW | 40 558 278 046 | 578 593 | 50 068 195 | 55 957 651 | 44 649 962 | 52 822 957 | 55 267 055 | 56 867 499 | 52 059 801 | 367 693 120 |
2 | 2 | 8 | 401 | cduchat | 9 446 639 788 | 82 889 | 18 046 993 | 21 538 998 | 15 197 524 | 17 584 366 | 18 169 583 | 16 854 427 | 11 361 967 | 118 753 858 |
3 | 3 | 9 | 563 | Gouik | 7 176 483 550 | 43 005 | 24 425 179 | 27 766 204 | 25 221 271 | 23 829 980 | 24 378 774 | 25 887 316 | 27 152 091 | 178 660 815 |
4 | 5 | 14 | 770 | JWhy | 5 562 971 877 | 52 770 | 1 327 950 | 1 478 408 | 1 218 072 | 1 138 172 | 1 169 729 | 1 244 910 | 1 152 150 | 8 729 391 |
5 | 7 | 29 | 1 962 | cereal_killer(fr) | 2 422 996 302 | 8 507 | 5 430 465 | 1 011 920 | 4 765 886 | 4 725 980 | 2 164 540 | 0 | 1 001 840 | 19 100 631 |
6 | 29 | 452 | 95 084 | bernie38 | 24 335 935 | 394 | 18 904 | 99 019 | 51 200 | 137 475 | 22 668 | 200 099 | 0 | 529 365 |
7 | 31 | 478 | 102 112 | Manutea42_(France) | 21 546 024 | 5 148 | 3 515 | 34 470 | 9 999 | 15 203 | 42 466 | 6 269 | 13 339 | 125 261 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 78 251 532 528 | 2 294 138 | 99 321 201 | 107 886 670 | 91 113 914 | 100 254 133 | 101 214 815 | 101 060 520 | 92 741 188 | 693 592 441 |
Statistiques |
7 membres actifs sur 571 membres |
1.23% des membres de la France sont actifs. |