Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 12 janvier 2026 à 09:13, heure de Paris (08:13 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 41 | toTOW | 78 363 197 090 | 637 872 | 159 392 106 | 142 757 469 | 161 690 778 | 133 500 271 | 118 054 044 | 274 942 713 | 501 571 487 | 1 491 908 868 |
| 2 | 2 | 10 | 323 | cduchat | 15 051 983 541 | 91 305 | 16 327 974 | 15 433 339 | 16 153 855 | 15 113 999 | 16 469 093 | 81 547 183 | 96 555 999 | 257 601 442 |
| 3 | 3 | 11 | 372 | Gouik | 13 232 496 577 | 64 270 | 20 086 069 | 22 222 952 | 23 050 157 | 18 075 296 | 19 014 778 | 18 877 923 | 18 081 364 | 139 408 539 |
| 4 | 4 | 13 | 539 | JWhy | 9 461 607 182 | 60 388 | 7 154 907 | 9 388 288 | 22 466 571 | 6 729 454 | 7 627 588 | 486 918 917 | 18 222 095 | 558 507 820 |
| 5 | 6 | 27 | 1 773 | cereal_killer(fr) | 3 263 977 781 | 9 966 | 3 124 840 | 459 299 | 1 916 636 | 6 025 367 | 12 814 816 | 7 384 639 | 6 228 892 | 37 954 489 |
| 6 | 8 | 44 | 3 344 | TheTeaTeam | 1 728 334 373 | 169 145 | 4 144 689 | 4 884 508 | 4 784 497 | 4 666 219 | 4 775 748 | 4 875 341 | 4 727 060 | 32 858 062 |
| 7 | 10 | 102 | 10 754 | [AF>France]Ironman | 487 515 320 | 1 345 | 1 100 573 | 867 955 | 468 461 | 747 659 | 0 | 1 314 662 | 1 015 946 | 5 515 256 |
| 8 | 16 | 165 | 21 854 | bernie38 | 209 242 223 | 1 195 | 2 189 854 | 1 652 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 591 | 5 652 695 |
| 9 | 26 | 393 | 80 442 | [AF>HFR>Hop!]grao ![]() | 33 980 080 | 1 114 | 1 242 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242 588 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 134 834 113 092 | 2 399 816 | 214 763 600 | 197 666 060 | 230 530 955 | 184 858 265 | 178 756 067 | 875 861 378 | 648 213 434 | 2 530 649 759 | ||||
| Statistiques |
| 9 membres actifs sur 572 membres |
| 1.57% des membres de la France sont actifs. |


