Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 26 janvier 2026 à 09:15, heure de Paris (08:15 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 35 | toTOW | 83 424 760 956 | 649 270 | 953 516 954 | 853 849 370 | 664 601 600 | 810 931 475 | 509 152 207 | 145 618 660 | 128 729 970 | 4 066 400 236 |
| 2 | 2 | 10 | 322 | cduchat | 15 302 845 706 | 91 827 | 34 637 821 | 23 178 142 | 16 191 834 | 15 785 321 | 17 149 649 | 15 786 541 | 15 858 716 | 138 588 024 |
| 3 | 3 | 11 | 365 | Gouik | 13 532 400 046 | 65 219 | 25 312 836 | 29 203 471 | 23 387 187 | 22 701 501 | 19 014 224 | 19 689 787 | 17 790 397 | 157 099 403 |
| 4 | 4 | 13 | 500 | JWhy | 10 447 836 015 | 62 511 | 112 880 831 | 136 549 186 | 92 482 033 | 169 030 334 | 59 040 350 | 57 636 710 | 78 644 132 | 706 263 576 |
| 5 | 6 | 28 | 1 777 | cereal_killer(fr) | 3 288 939 174 | 10 026 | 255 930 | 357 458 | 3 350 862 | 522 601 | 0 | 0 | 0 | 4 486 851 |
| 6 | 8 | 43 | 3 257 | TheTeaTeam | 1 791 168 258 | 169 364 | 4 584 077 | 4 686 182 | 4 331 082 | 3 825 398 | 4 933 129 | 4 426 873 | 4 807 459 | 31 594 200 |
| 7 | 10 | 103 | 10 648 | [AF>France]Ironman | 496 371 079 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 738 400 | 768 798 | 0 | 855 397 | 2 362 595 |
| 8 | 15 | 160 | 20 698 | bernie38 | 224 393 862 | 1 244 | 1 867 949 | 2 306 428 | 1 860 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 034 624 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 141 545 382 411 | 2 415 185 | 1 133 056 398 | 1 050 130 237 | 806 204 845 | 1 023 535 030 | 610 058 357 | 243 158 571 | 246 686 071 | 5 112 829 509 | ||||
| Statistiques |
| 8 membres actifs sur 572 membres |
| 1.40% des membres de la France sont actifs. |

