Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 12 décembre 2025 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 41 | toTOW | 74 329 437 873 | 632 648 | 142 563 199 | 144 486 470 | 113 139 395 | 121 518 505 | 123 519 694 | 115 129 940 | 130 226 965 | 890 584 168 |
| 2 | 2 | 10 | 328 | cduchat | 14 448 352 194 | 90 635 | 14 583 591 | 15 754 175 | 11 328 212 | 13 252 568 | 15 689 618 | 11 874 950 | 14 585 567 | 97 068 681 |
| 3 | 3 | 11 | 378 | Gouik | 12 853 435 458 | 62 987 | 21 044 959 | 21 782 497 | 22 248 999 | 16 875 841 | 14 900 923 | 20 203 478 | 23 132 581 | 140 189 278 |
| 4 | 4 | 13 | 584 | JWhy | 8 674 331 598 | 59 451 | 7 302 745 | 7 208 967 | 8 874 877 | 6 698 800 | 7 847 963 | 8 542 279 | 6 363 095 | 52 838 726 |
| 5 | 6 | 27 | 1 793 | cereal_killer(fr) | 3 161 551 205 | 9 800 | 233 221 | 0 | 4 767 905 | 5 638 121 | 658 878 | 892 445 | 1 742 838 | 13 933 408 |
| 6 | 8 | 44 | 3 583 | TheTeaTeam | 1 579 733 187 | 168 698 | 3 674 216 | 6 281 549 | 3 252 495 | 4 170 763 | 4 694 505 | 4 918 724 | 6 385 051 | 33 377 303 |
| 7 | 10 | 101 | 10 819 | [AF>France]Ironman | 477 155 879 | 1 309 | 1 674 747 | 0 | 1 011 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 686 535 |
| 8 | 11 | 110 | 12 054 | [France]_Badlook | 424 104 598 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 512 052 | 5 840 248 | 89 265 | 8 441 565 |
| 9 | 16 | 173 | 24 208 | bernie38 | 182 728 656 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 1 193 920 | 1 870 297 | 2 167 352 | 0 | 5 231 569 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 128 738 627 788 | 2 390 950 | 191 076 678 | 195 513 658 | 164 623 671 | 169 348 518 | 171 693 930 | 169 569 416 | 182 525 362 | 1 244 351 233 | ||||
| Statistiques |
| 9 membres actifs sur 572 membres |
| 1.57% des membres de la France sont actifs. |

