Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 19 janvier 2026 à 09:14, heure de Paris (08:14 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 41 | toTOW | 79 358 360 720 | 640 140 | 108 206 596 | 147 777 536 | 149 859 849 | 144 045 534 | 148 809 933 | 150 624 236 | 145 839 946 | 995 163 630 |
| 2 | 2 | 10 | 324 | cduchat | 15 164 257 682 | 91 517 | 15 806 093 | 16 366 967 | 15 995 331 | 16 411 534 | 16 026 422 | 15 869 485 | 15 798 309 | 112 274 141 |
| 3 | 3 | 11 | 368 | Gouik | 13 375 300 643 | 64 724 | 17 915 772 | 22 742 433 | 23 624 539 | 20 977 118 | 19 445 867 | 18 236 790 | 19 861 547 | 142 804 066 |
| 4 | 4 | 13 | 529 | JWhy | 9 741 572 439 | 60 797 | 54 348 395 | 56 741 549 | 56 595 507 | 58 565 346 | 39 435 747 | 7 170 284 | 7 108 429 | 279 965 257 |
| 5 | 6 | 27 | 1 768 | cereal_killer(fr) | 3 284 452 323 | 10 013 | 3 064 366 | 1 278 538 | 1 742 892 | 0 | 5 555 969 | 5 782 531 | 3 050 246 | 20 474 542 |
| 6 | 8 | 43 | 3 299 | TheTeaTeam | 1 759 574 058 | 169 255 | 3 970 408 | 4 884 711 | 3 298 444 | 4 786 490 | 5 018 050 | 4 652 763 | 4 628 819 | 31 239 685 |
| 7 | 10 | 102 | 10 664 | [AF>France]Ironman | 494 008 484 | 1 370 | 864 284 | 1 440 645 | 1 055 564 | 769 402 | 659 201 | 875 926 | 828 142 | 6 493 164 |
| 8 | 16 | 162 | 21 117 | bernie38 | 218 359 238 | 1 225 | 1 621 655 | 1 787 811 | 0 | 0 | 2 056 030 | 2 061 953 | 1 589 566 | 9 117 015 |
| 9 | 26 | 389 | 79 352 | [AF>HFR>Hop!]grao ![]() | 34 815 032 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 952 | 834 952 |
| 10 | 47 | 1 054 | 218 250 | mr.booh | 4 470 027 | 1 467 | 0 | 0 | 10 350 | 0 | 12 897 | 50 111 | 0 | 73 358 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 136 432 552 902 | 2 403 387 | 205 797 569 | 253 020 190 | 252 182 476 | 245 555 424 | 237 020 116 | 205 324 079 | 199 539 956 | 1 598 439 810 | ||||
| Statistiques |
| 10 membres actifs sur 572 membres |
| 1.75% des membres de la France sont actifs. |


