Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 23 décembre 2025 à 09:10, heure de Paris (08:10 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 41 | toTOW | 75 555 617 384 | 634 053 | 107 499 114 | 106 630 211 | 94 886 617 | 98 712 823 | 104 489 021 | 112 621 533 | 108 285 451 | 733 124 770 |
| 2 | 2 | 10 | 328 | cduchat | 14 600 646 859 | 90 812 | 13 765 436 | 13 053 982 | 14 368 937 | 13 577 834 | 13 098 075 | 13 907 911 | 13 690 491 | 95 462 666 |
| 3 | 3 | 11 | 372 | Gouik | 12 998 180 519 | 63 392 | 6 905 413 | 7 580 150 | 7 412 825 | 5 886 774 | 2 871 087 | 21 919 477 | 19 458 772 | 72 034 498 |
| 4 | 4 | 13 | 584 | JWhy | 8 798 841 528 | 59 708 | 7 618 184 | 7 443 271 | 5 778 994 | 9 237 186 | 6 614 261 | 6 748 455 | 5 755 512 | 49 195 863 |
| 5 | 6 | 27 | 1 789 | cereal_killer(fr) | 3 204 505 329 | 9 853 | 0 | 0 | 6 055 844 | 8 174 168 | 7 428 921 | 5 088 508 | 3 675 712 | 30 423 153 |
| 6 | 8 | 44 | 3 496 | TheTeaTeam | 1 631 459 112 | 168 841 | 4 602 896 | 3 831 793 | 5 122 761 | 4 826 526 | 4 706 846 | 5 396 391 | 4 392 376 | 32 879 589 |
| 7 | 10 | 101 | 10 838 | [AF>France]Ironman | 478 223 716 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 540 | 0 | 0 | 40 540 |
| 8 | 16 | 170 | 23 258 | bernie38 | 193 858 672 | 1 151 | 409 886 | 1 908 261 | 1 814 227 | 2 047 066 | 0 | 0 | 0 | 6 179 440 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 130 493 234 857 | 2 393 431 | 140 800 929 | 140 447 668 | 135 440 205 | 142 462 377 | 139 248 751 | 165 682 275 | 155 258 314 | 1 019 340 519 | ||||
| Statistiques |
| 8 membres actifs sur 572 membres |
| 1.40% des membres de la France sont actifs. |

