Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 11 janvier 2026 à 09:13, heure de Paris (08:13 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 41 | toTOW | 78 203 804 984 | 637 513 | 142 757 469 | 161 690 778 | 133 500 271 | 118 054 044 | 274 942 713 | 501 571 487 | 120 253 880 | 1 452 770 642 |
| 2 | 2 | 10 | 324 | cduchat | 15 035 655 567 | 91 276 | 15 433 339 | 16 153 855 | 15 113 999 | 16 469 093 | 81 547 183 | 96 555 999 | 16 381 198 | 257 654 666 |
| 3 | 3 | 11 | 371 | Gouik | 13 212 410 508 | 64 208 | 22 222 952 | 23 050 157 | 18 075 296 | 19 014 778 | 18 877 923 | 18 081 364 | 11 029 252 | 130 351 722 |
| 4 | 4 | 13 | 537 | JWhy | 9 454 452 275 | 60 363 | 9 388 288 | 22 466 571 | 6 729 454 | 7 627 588 | 486 918 917 | 18 222 095 | 6 491 632 | 557 844 545 |
| 5 | 6 | 27 | 1 775 | cereal_killer(fr) | 3 260 852 941 | 9 959 | 459 299 | 1 916 636 | 6 025 367 | 12 814 816 | 7 384 639 | 6 228 892 | 296 599 | 35 126 248 |
| 6 | 8 | 44 | 3 353 | TheTeaTeam | 1 724 189 684 | 169 131 | 4 884 508 | 4 784 497 | 4 666 219 | 4 775 748 | 4 875 341 | 4 727 060 | 4 984 746 | 33 698 119 |
| 7 | 10 | 102 | 10 765 | [AF>France]Ironman | 486 414 747 | 1 341 | 867 955 | 468 461 | 747 659 | 0 | 1 314 662 | 1 015 946 | 1 171 629 | 5 586 312 |
| 8 | 16 | 166 | 22 055 | bernie38 | 207 052 369 | 1 188 | 1 652 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 591 | 1 648 634 | 5 111 475 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 134 619 349 492 | 2 399 290 | 197 666 060 | 230 530 955 | 184 858 265 | 178 756 067 | 875 861 378 | 648 213 434 | 162 257 570 | 2 478 143 729 | ||||
| Statistiques |
| 8 membres actifs sur 572 membres |
| 1.40% des membres de la France sont actifs. |

