Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 18 janvier 2026 à 09:13, heure de Paris (08:13 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 41 | toTOW | 79 250 154 124 | 639 891 | 147 777 536 | 149 859 849 | 144 045 534 | 148 809 933 | 150 624 236 | 145 839 946 | 159 392 106 | 1 046 349 140 |
| 2 | 2 | 10 | 324 | cduchat | 15 148 451 589 | 91 487 | 16 366 967 | 15 995 331 | 16 411 534 | 16 026 422 | 15 869 485 | 15 798 309 | 16 327 974 | 112 796 022 |
| 3 | 3 | 11 | 368 | Gouik | 13 357 384 871 | 64 673 | 22 742 433 | 23 624 539 | 20 977 118 | 19 445 867 | 18 236 790 | 19 861 547 | 20 086 069 | 144 974 363 |
| 4 | 4 | 13 | 530 | JWhy | 9 687 224 044 | 60 725 | 56 741 549 | 56 595 507 | 58 565 346 | 39 435 747 | 7 170 284 | 7 108 429 | 7 154 907 | 232 771 769 |
| 5 | 6 | 27 | 1 768 | cereal_killer(fr) | 3 281 387 957 | 10 006 | 1 278 538 | 1 742 892 | 0 | 5 555 969 | 5 782 531 | 3 050 246 | 3 124 840 | 20 535 016 |
| 6 | 8 | 43 | 3 301 | TheTeaTeam | 1 755 603 650 | 169 242 | 4 884 711 | 3 298 444 | 4 786 490 | 5 018 050 | 4 652 763 | 4 628 819 | 4 144 689 | 31 413 966 |
| 7 | 10 | 102 | 10 676 | [AF>France]Ironman | 493 144 200 | 1 367 | 1 440 645 | 1 055 564 | 769 402 | 659 201 | 875 926 | 828 142 | 1 100 573 | 6 729 453 |
| 8 | 16 | 162 | 21 265 | bernie38 | 216 737 583 | 1 219 | 1 787 811 | 0 | 0 | 2 056 030 | 2 061 953 | 1 589 566 | 2 189 854 | 9 685 214 |
| 9 | 26 | 389 | 79 339 | [AF>HFR>Hop!]grao | 34 815 032 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 952 | 1 242 588 | 2 077 540 |
| 10 | 47 | 1 054 | 218 239 | mr.booh | 4 470 027 | 1 467 | 0 | 10 350 | 0 | 12 897 | 50 111 | 0 | 0 | 73 358 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 136 226 755 333 | 2 402 956 | 253 020 190 | 252 182 476 | 245 555 424 | 237 020 116 | 205 324 079 | 199 539 956 | 214 763 600 | 1 607 405 841 | ||||
| Statistiques |
| 10 membres actifs sur 572 membres |
| 1.75% des membres de la France sont actifs. |

