Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 01 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 2 | 65 | toTOW | 47 901 588 380 | 590 621 | 11 994 036 | 36 085 636 | 59 127 068 | 64 722 891 | 66 277 151 | 64 433 458 | 65 292 788 | 367 933 028 |
2 | 2 | 8 | 365 | cduchat | 11 797 477 463 | 86 416 | 16 896 512 | 16 491 046 | 15 824 433 | 16 844 718 | 17 413 409 | 17 239 909 | 17 077 909 | 117 787 936 |
3 | 3 | 10 | 415 | Gouik | 10 470 146 858 | 53 928 | 17 541 748 | 18 251 311 | 17 684 501 | 24 087 716 | 22 551 513 | 19 883 063 | 18 392 238 | 138 392 090 |
4 | 5 | 17 | 812 | JWhy | 5 870 299 588 | 54 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 352 198 | 404 335 | 12 756 533 |
5 | 7 | 30 | 1 852 | cereal_killer(fr) | 2 840 941 286 | 9 052 | 0 | 0 | 0 | 138 294 | 176 852 | 553 154 | 0 | 868 300 |
6 | 8 | 68 | 6 732 | TheTeaTeam | 776 043 523 | 166 087 | 4 730 607 | 4 594 012 | 5 661 786 | 4 285 485 | 4 396 546 | 5 010 166 | 4 524 477 | 33 203 079 |
7 | 12 | 137 | 18 064 | [AF>France]Ironman | 251 914 717 | 697 | 0 | 1 199 691 | 1 252 613 | 0 | 1 069 109 | 1 092 132 | 959 584 | 5 573 129 |
8 | 40 | 713 | 155 571 | charles17 | 9 738 636 | 943 | 0 | 0 | 0 | 2 733 | 1 129 | 2 625 | 0 | 6 487 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 92 750 883 800 | 2 325 818 | 51 162 903 | 76 621 696 | 99 550 401 | 110 081 837 | 111 885 709 | 120 566 705 | 106 651 331 | 676 520 582 |
Statistiques |
8 membres actifs sur 572 membres |
1.40% des membres de la France sont actifs. |