Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 17 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 20 | toTOW | 140 012 906 203 | 729 900 | 103 103 799 | 131 382 224 | 104 228 694 | 126 007 549 | 104 689 384 | 139 140 308 | 128 114 632 | 836 666 590 |
| 2 | 2 | 10 | 269 | cduchat | 21 763 501 737 | 99 410 | 21 048 952 | 40 432 179 | 20 379 157 | 21 902 968 | 21 944 806 | 21 640 699 | 20 092 517 | 167 441 278 |
| 3 | 3 | 11 | 310 | Gouik | 18 741 248 897 | 78 186 | 17 671 300 | 8 491 369 | 4 812 659 | 5 347 860 | 4 770 022 | 4 600 674 | 6 652 975 | 52 346 859 |
| 4 | 4 | 13 | 380 | JWhy | 15 981 754 161 | 72 229 | 6 647 670 | 8 027 488 | 8 062 692 | 8 006 398 | 8 246 267 | 17 028 124 | 8 054 850 | 64 073 489 |
| 5 | 7 | 31 | 2 067 | TheTeaTeam | 3 204 044 785 | 174 529 | 4 576 277 | 5 336 772 | 7 698 468 | 8 130 218 | 7 302 892 | 7 409 404 | 5 681 172 | 46 135 203 |
| 6 | 9 | 88 | 8 800 | [AF>France]Ironman | 674 811 541 | 1 967 | 0 | 0 | 1 360 546 | 1 571 737 | 1 575 442 | 1 603 301 | 1 570 253 | 7 681 279 |
| 7 | 10 | 93 | 10 184 | bernie38 | 567 147 641 | 2 359 | 1 392 498 | 1 565 896 | 1 568 275 | 1 376 793 | 625 147 | 1 394 778 | 1 608 474 | 9 531 861 |
| 8 | 48 | 1 012 | 209 667 | mr.booh ![]() | 5 164 423 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 611 | 7 611 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 217 581 546 466 | 2 533 965 | 154 440 496 | 195 235 928 | 148 110 491 | 172 343 523 | 149 153 960 | 192 817 288 | 171 782 484 | 1 183 884 170 | ||||
| Statistiques |
| 8 membres actifs sur 573 membres |
| 1.40% des membres de la France sont actifs. |


