Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 25 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 29 | toTOW | 102 114 802 569 | 679 358 | 554 217 571 | 240 659 889 | 461 486 638 | 313 794 778 | 233 449 201 | 255 481 156 | 213 842 267 | 2 272 931 500 |
| 2 | 2 | 10 | 300 | cduchat | 17 044 380 096 | 94 665 | 54 452 242 | 55 849 959 | 54 807 814 | 55 242 505 | 54 361 131 | 56 359 371 | 52 560 640 | 383 633 662 |
| 3 | 3 | 12 | 351 | Gouik | 14 757 283 262 | 69 102 | 17 172 650 | 17 502 223 | 20 734 999 | 25 909 236 | 23 997 319 | 18 248 656 | 16 488 212 | 140 053 295 |
| 4 | 4 | 14 | 432 | JWhy | 12 601 178 119 | 66 244 | 60 434 952 | 72 200 531 | 68 594 915 | 53 282 810 | 46 524 291 | 41 239 942 | 41 361 828 | 383 639 269 |
| 5 | 6 | 29 | 1 754 | cereal_killer(fr) | 3 483 126 876 | 10 422 | 3 914 383 | 3 358 127 | 163 988 | 3 715 768 | 1 369 091 | 10 199 194 | 5 228 591 | 27 949 142 |
| 6 | 8 | 41 | 2 929 | TheTeaTeam | 2 058 498 675 | 170 255 | 4 353 903 | 4 547 537 | 4 527 289 | 4 496 791 | 4 872 756 | 4 256 852 | 4 659 398 | 31 714 526 |
| 7 | 9 | 94 | 9 989 | [AF>France]Ironman | 548 406 245 | 1 522 | 0 | 0 | 4 192 421 | 5 112 703 | 0 | 0 | 0 | 9 305 124 |
| 8 | 14 | 140 | 16 667 | bernie38 | 303 290 627 | 1 499 | 1 697 510 | 1 764 514 | 1 398 111 | 1 370 255 | 1 374 751 | 1 896 649 | 1 677 287 | 11 179 077 |
| 9 | 47 | 1 032 | 213 846 | mr.booh | 4 770 408 | 1 481 | 19 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 389 | 30 809 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 165 947 934 165 | 2 457 427 | 696 262 631 | 395 882 780 | 615 906 175 | 462 924 846 | 365 948 540 | 387 681 820 | 335 829 612 | 3 260 436 404 | ||||
| Statistiques |
| 9 membres actifs sur 572 membres |
| 1.57% des membres de la France sont actifs. |

