Les membres venant de France de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 22 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 31 | toTOW | 92 902 334 786 | 662 556 | 149 294 358 | 140 952 211 | 137 976 124 | 134 319 047 | 119 075 938 | 131 651 194 | 137 288 592 | 950 557 464 |
| 2 | 2 | 10 | 317 | cduchat | 15 864 510 629 | 92 789 | 20 040 428 | 14 211 306 | 15 485 972 | 14 083 766 | 14 704 708 | 16 097 240 | 14 640 003 | 109 263 423 |
| 3 | 3 | 11 | 356 | Gouik | 14 155 386 030 | 67 212 | 25 680 031 | 27 542 139 | 18 819 363 | 11 562 744 | 14 256 836 | 17 307 991 | 21 800 526 | 136 969 630 |
| 4 | 4 | 13 | 474 | JWhy | 11 276 205 845 | 63 763 | 0 | 3 833 474 | 7 194 489 | 6 925 701 | 6 615 950 | 6 841 287 | 3 619 098 | 35 029 999 |
| 5 | 6 | 28 | 1 766 | cereal_killer(fr) | 3 378 314 569 | 10 209 | 2 437 241 | 3 052 912 | 5 876 965 | 0 | 0 | 0 | 904 363 | 12 271 481 |
| 6 | 8 | 43 | 3 121 | TheTeaTeam | 1 916 160 112 | 169 799 | 4 255 538 | 4 627 068 | 5 074 670 | 4 433 122 | 4 755 881 | 4 804 446 | 4 231 467 | 32 182 192 |
| 7 | 10 | 101 | 10 530 | [AF>France]Ironman | 507 927 025 | 1 425 | 0 | 452 461 | 838 875 | 0 | 0 | 0 | 373 679 | 1 665 015 |
| 8 | 14 | 150 | 19 022 | bernie38 | 252 832 227 | 1 337 | 1 675 986 | 1 367 102 | 1 318 766 | 1 612 838 | 1 617 848 | 1 460 594 | 1 112 280 | 10 165 414 |
| 9 | 47 | 1 038 | 215 284 | mr.booh | 4 666 919 | 1 474 | 0 | 0 | 0 | 5 138 | 0 | 0 | 0 | 5 138 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 153 290 535 430 | 2 433 443 | 203 383 582 | 196 038 673 | 192 585 224 | 172 942 356 | 161 027 161 | 178 162 752 | 183 970 008 | 1 288 109 756 | ||||
| Statistiques |
| 9 membres actifs sur 572 membres |
| 1.57% des membres de la France sont actifs. |

