Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 24 mars 2023 à 09:21, heure de Paris (08:21 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | ||||||
1 | 1 | 16 | 911 | Francois_Duchesne | 2 816 869 627 | 928 226 | 2 768 085 | 2 144 396 | 3 118 778 | 1 879 640 | 4 861 294 | 3 268 121 | 18 968 540 |
2 | 3 | 57 | 5 480 | Jafi_(Quebec) | 622 053 526 | 28 233 | 10 480 | 20 276 | 17 520 | 26 161 | 36 561 | 26 161 | 165 392 |
3 | 4 | 74 | 7 623 | Martin_N._(Quebec) | 442 848 170 | 225 866 | 228 886 | 392 053 | 151 686 | 113 915 | 462 954 | 227 026 | 1 802 386 |
4 | 6 | 135 | 18 533 | JeanRochB_Quebe | 171 893 151 | 19 628 | 18 900 | 18 586 | 40 459 | 0 | 4 837 | 7 056 | 109 466 |
5 | 11 | 238 | 45 432 | [Quebec]_pyromanes | 55 213 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 414 | 0 | 0 | 13 414 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 6 048 650 329 | 1 201 953 | 3 026 351 | 2 575 311 | 3 328 443 | 2 033 130 | 5 365 646 | 3 528 364 | 21 059 198 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 237 membres |
2.11% des membres du Québec sont actifs. |
Élaboré par JGP SOLDAT – Maintenu par [Zebulon.fr]_Kana-chan avec l'aimable participation de Dylav de Zebulon.fr – Version 6.00HOMEHAUT