Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 11 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 683 | Francois_Duchesne | 8 184 364 660 | 60 275 | 9 802 278 | 10 827 656 | 11 139 927 | 11 306 506 | 12 422 930 | 8 767 274 | 7 109 626 | 71 376 197 |
| 2 | 2 | 50 | 3 846 | Jafi_(Quebec) | 1 543 158 430 | 39 866 | 6 436 617 | 4 966 730 | 6 828 018 | 7 360 175 | 7 030 018 | 6 907 146 | 7 545 975 | 47 074 679 |
| 3 | 4 | 85 | 7 764 | Martin_N._(Quebec) | 725 033 338 | 48 533 | 373 794 | 475 571 | 170 799 | 129 603 | 521 448 | 374 858 | 501 958 | 2 548 031 |
| 4 | 8 | 205 | 33 324 | xavparadis | 124 490 767 | 2 193 | 177 806 | 219 248 | 121 368 | 95 539 | 154 368 | 159 368 | 194 096 | 1 121 793 |
| 5 | 16 | 386 | 75 843 | blais_francois | 37 854 834 | 2 311 | 36 146 | 35 606 | 31 757 | 34 291 | 20 100 | 19 958 | 40 116 | 217 974 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 991 062 323 | 438 406 | 16 826 641 | 16 524 811 | 18 291 869 | 18 926 114 | 20 148 864 | 16 228 604 | 15 391 771 | 122 338 674 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |