Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 03 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 647 | Francois_Duchesne | 8 757 564 072 | 61 369 | 11 938 599 | 11 694 397 | 11 591 669 | 12 043 806 | 10 849 071 | 12 102 845 | 10 949 694 | 81 170 081 |
| 2 | 2 | 48 | 3 365 | Jafi_(Quebec) | 1 816 054 238 | 40 380 | 6 934 418 | 6 815 133 | 6 122 576 | 6 721 953 | 5 837 109 | 6 478 067 | 7 278 150 | 46 187 406 |
| 3 | 4 | 82 | 7 692 | Martin_N._(Quebec) | 746 598 874 | 48 792 | 178 670 | 486 288 | 497 467 | 555 136 | 595 915 | 339 599 | 450 140 | 3 103 215 |
| 4 | 8 | 206 | 31 793 | xavparadis | 133 227 928 | 2 391 | 80 391 | 150 971 | 138 371 | 247 396 | 193 773 | 105 294 | 120 488 | 1 036 684 |
| 5 | 16 | 378 | 73 651 | blais_francois | 40 071 525 | 2 412 | 46 225 | 35 228 | 64 135 | 80 610 | 23 112 | 83 542 | 46 986 | 379 838 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 889 591 889 | 440 617 | 19 178 303 | 19 182 017 | 18 414 218 | 19 648 901 | 17 498 980 | 19 109 347 | 18 845 458 | 131 877 224 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |