Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 15 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 634 | Francois_Duchesne | 8 892 006 150 | 61 598 | 11 831 355 | 10 523 835 | 11 912 741 | 10 780 345 | 11 938 681 | 9 550 310 | 11 805 369 | 78 342 636 |
| 2 | 2 | 47 | 3 271 | Jafi_(Quebec) | 1 884 293 221 | 40 491 | 4 959 398 | 5 133 914 | 3 923 802 | 6 171 788 | 8 881 030 | 6 051 855 | 7 433 663 | 42 555 450 |
| 3 | 4 | 82 | 7 668 | Martin_N._(Quebec) | 751 254 624 | 48 851 | 383 830 | 418 688 | 386 164 | 467 778 | 136 601 | 324 585 | 450 371 | 2 568 017 |
| 4 | 8 | 207 | 31 587 | xavparadis | 134 756 368 | 2 423 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 131 905 | 178 290 | 176 116 | 545 311 |
| 5 | 16 | 378 | 73 181 | blais_francois | 40 572 281 | 2 440 | 15 288 | 22 970 | 46 046 | 89 296 | 19 974 | 53 308 | 22 033 | 268 915 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 098 957 896 | 441 076 | 17 189 871 | 16 099 407 | 16 268 753 | 17 568 207 | 21 108 191 | 16 158 348 | 19 887 552 | 124 280 329 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |