Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 04 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 624 | Francois_Duchesne | 9 113 154 992 | 61 937 | 12 399 951 | 12 863 660 | 12 211 446 | 9 506 315 | 12 918 693 | 9 956 551 | 13 536 941 | 83 393 557 |
| 2 | 2 | 46 | 3 155 | Jafi_(Quebec) | 1 977 393 443 | 40 623 | 9 106 801 | 3 788 214 | 10 807 835 | 7 337 849 | 6 174 940 | 9 940 080 | 5 768 558 | 52 924 277 |
| 3 | 4 | 82 | 7 629 | Martin_N._(Quebec) | 758 593 405 | 48 941 | 433 968 | 579 182 | 426 177 | 207 920 | 186 267 | 318 557 | 343 078 | 2 495 149 |
| 4 | 8 | 207 | 31 133 | xavparadis | 137 556 505 | 2 484 | 32 000 | 32 000 | 140 769 | 32 000 | 136 124 | 343 054 | 237 237 | 953 184 |
| 5 | 16 | 375 | 72 303 | blais_francois | 41 469 860 | 2 474 | 22 769 | 44 417 | 60 308 | 34 410 | 45 639 | 21 991 | 64 234 | 293 768 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 424 243 457 | 441 732 | 21 995 489 | 17 307 473 | 23 646 535 | 17 118 494 | 19 461 663 | 20 580 233 | 19 950 048 | 140 059 935 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |