Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 21 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 553 | Francois_Duchesne | 11 019 124 965 | 64 077 | 6 235 535 | 11 605 613 | 9 663 535 | 2 673 312 | 12 280 922 | 12 775 716 | 7 694 643 | 62 929 276 |
| 2 | 2 | 41 | 2 620 | Jafi_(Quebec) | 2 499 835 782 | 41 775 | 7 054 976 | 3 679 693 | 7 707 790 | 4 189 477 | 4 512 776 | 335 692 | 7 067 895 | 34 548 299 |
| 3 | 4 | 80 | 7 379 | Martin_N._(Quebec) | 820 908 386 | 49 817 | 562 140 | 558 769 | 656 187 | 505 715 | 646 236 | 501 526 | 728 146 | 4 158 719 |
| 4 | 8 | 193 | 26 951 | xavparadis | 169 470 752 | 2 935 | 249 530 | 208 035 | 170 149 | 288 556 | 206 005 | 203 515 | 227 600 | 1 553 390 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 956 183 008 | 446 729 | 14 102 181 | 16 052 110 | 18 197 661 | 7 657 060 | 17 645 939 | 13 816 449 | 15 718 284 | 103 189 684 |
| Statistiques |
| 4 membres actifs sur 241 membres |
| 1.66% des membres du Québec sont actifs. |