Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 02 mars 2026 à 09:10, heure de Paris (08:10 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 684 | Francois_Duchesne | 8 101 785 366 | 60 118 | 9 276 478 | 10 438 210 | 12 704 662 | 11 601 860 | 11 597 844 | 11 753 726 | 11 745 473 | 79 118 253 |
| 2 | 2 | 50 | 3 959 | Jafi_(Quebec) | 1 484 011 247 | 39 754 | 5 575 891 | 7 011 689 | 6 772 304 | 6 079 560 | 5 402 960 | 5 583 546 | 6 220 683 | 42 646 633 |
| 3 | 4 | 84 | 7 780 | Martin_N._(Quebec) | 721 611 914 | 48 492 | 206 212 | 440 487 | 443 241 | 462 380 | 350 392 | 444 959 | 441 253 | 2 788 924 |
| 4 | 8 | 206 | 33 546 | xavparadis | 123 267 684 | 2 167 | 66 000 | 154 000 | 157 834 | 254 096 | 230 806 | 51 641 | 177 806 | 1 092 183 |
| 5 | 17 | 388 | 76 128 | blais_francois | 37 571 045 | 2 299 | 30 990 | 28 297 | 32 495 | 39 964 | 18 410 | 35 647 | 28 963 | 214 766 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 844 407 550 | 438 058 | 15 155 571 | 18 072 683 | 20 110 536 | 18 437 860 | 17 600 412 | 17 869 519 | 18 614 178 | 125 860 759 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |