Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 14 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 664 | Francois_Duchesne | 8 543 603 982 | 60 956 | 12 014 667 | 13 212 523 | 12 431 871 | 12 240 916 | 7 378 365 | 12 180 902 | 11 130 411 | 80 589 655 |
| 2 | 2 | 50 | 3 565 | Jafi_(Quebec) | 1 697 093 750 | 40 158 | 5 266 253 | 0 | 3 174 782 | 6 526 955 | 5 806 975 | 5 572 982 | 4 436 395 | 30 784 342 |
| 3 | 4 | 83 | 7 712 | Martin_N._(Quebec) | 738 138 640 | 48 684 | 389 631 | 180 547 | 206 018 | 529 041 | 465 113 | 504 419 | 446 086 | 2 720 855 |
| 4 | 8 | 208 | 32 352 | xavparadis | 129 955 279 | 2 302 | 190 412 | 238 010 | 225 279 | 216 806 | 60 000 | 159 000 | 157 049 | 1 246 556 |
| 5 | 16 | 382 | 74 685 | blais_francois | 39 029 794 | 2 373 | 65 230 | 77 877 | 32 371 | 35 627 | 39 605 | 54 284 | 11 077 | 316 071 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 543 896 697 | 439 746 | 17 926 193 | 13 708 957 | 16 070 321 | 19 549 345 | 13 750 058 | 18 471 587 | 16 181 018 | 115 657 479 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |