Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 31 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 15 | 669 | Francois_Duchesne | 8 390 069 129 | 60 675 | 11 764 889 | 11 369 721 | 11 492 482 | 11 300 465 | 10 668 721 | 11 554 647 | 10 531 971 | 78 682 896 |
| 2 | 2 | 50 | 3 673 | Jafi_(Quebec) | 1 631 565 873 | 40 036 | 6 864 810 | 6 690 176 | 5 310 240 | 0 | 3 719 955 | 5 544 906 | 6 003 267 | 34 133 354 |
| 3 | 4 | 84 | 7 745 | Martin_N._(Quebec) | 732 785 166 | 48 620 | 555 523 | 235 428 | 337 873 | 383 901 | 484 138 | 467 781 | 643 528 | 3 108 172 |
| 4 | 8 | 207 | 32 764 | xavparadis | 127 647 771 | 2 256 | 124 806 | 59 000 | 191 349 | 104 023 | 260 096 | 124 806 | 181 122 | 1 045 202 |
| 5 | 12 | 315 | 57 485 | Spawnkiller(Quebec) | 57 401 392 | 2 482 | 0 | 0 | 0 | 342 861 | 0 | 0 | 0 | 342 861 |
| 6 | 16 | 385 | 75 288 | blais_francois | 38 440 709 | 2 344 | 18 803 | 56 211 | 29 287 | 19 757 | 30 944 | 46 998 | 28 833 | 230 833 |
| 7 | 24 | 942 | 198 580 | SpawnkillerQC | 5 744 921 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 444 742 | 0 | 0 | 0 | 5 444 742 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 302 456 545 | 439 183 | 19 328 831 | 18 410 536 | 17 361 231 | 17 595 749 | 15 163 854 | 17 739 138 | 17 388 721 | 122 988 060 | ||||
| Statistiques |
| 7 membres actifs sur 241 membres |
| 2.90% des membres du Québec sont actifs. |

