Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 18 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 556 | Francois_Duchesne | 10 991 620 282 | 64 021 | 2 673 312 | 12 280 922 | 12 775 716 | 7 694 643 | 11 694 342 | 12 372 670 | 11 761 793 | 71 253 398 |
| 2 | 2 | 41 | 2 633 | Jafi_(Quebec) | 2 481 393 323 | 41 757 | 4 189 477 | 4 512 776 | 335 692 | 7 067 895 | 7 389 534 | 5 475 405 | 4 434 884 | 33 405 663 |
| 3 | 4 | 80 | 7 387 | Martin_N._(Quebec) | 819 131 290 | 49 795 | 505 715 | 646 236 | 501 526 | 728 146 | 579 193 | 499 894 | 710 672 | 4 171 382 |
| 4 | 8 | 193 | 27 019 | xavparadis | 168 843 038 | 2 917 | 288 556 | 206 005 | 203 515 | 227 600 | 138 242 | 344 504 | 127 326 | 1 535 748 |
| 5 | 14 | 344 | 63 843 | blais_francois | 50 767 871 | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 200 | 39 798 | 74 849 | 200 847 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 907 831 056 | 446 615 | 7 657 060 | 17 645 939 | 13 816 449 | 15 718 284 | 19 887 511 | 18 732 271 | 17 109 524 | 110 567 038 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |