Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 26 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 653 | Francois_Duchesne | 8 676 393 991 | 61 215 | 11 497 987 | 10 673 739 | 11 082 435 | 10 365 981 | 11 783 292 | 13 654 873 | 10 167 981 | 79 226 288 |
| 2 | 2 | 48 | 3 444 | Jafi_(Quebec) | 1 769 866 832 | 40 294 | 6 915 608 | 7 031 202 | 6 508 022 | 5 529 835 | 5 685 605 | 7 307 197 | 6 179 134 | 45 156 603 |
| 3 | 4 | 83 | 7 700 | Martin_N._(Quebec) | 743 495 659 | 48 751 | 231 567 | 416 377 | 633 174 | 343 498 | 420 214 | 712 157 | 461 127 | 3 218 114 |
| 4 | 8 | 207 | 32 006 | xavparadis | 132 191 244 | 2 357 | 219 262 | 190 806 | 147 468 | 256 829 | 144 447 | 255 305 | 126 611 | 1 340 728 |
| 5 | 16 | 380 | 73 981 | blais_francois | 39 691 687 | 2 399 | 65 369 | 47 491 | 75 510 | 35 383 | 76 475 | 19 297 | 63 707 | 383 232 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 757 714 665 | 440 289 | 18 929 793 | 18 359 615 | 18 446 609 | 16 531 526 | 18 110 033 | 21 948 829 | 16 998 560 | 129 324 965 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |