Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 16 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 634 | Francois_Duchesne | 8 903 326 638 | 61 615 | 11 320 488 | 11 831 355 | 10 523 835 | 11 912 741 | 10 780 345 | 11 938 681 | 9 550 310 | 77 857 755 |
| 2 | 2 | 47 | 3 261 | Jafi_(Quebec) | 1 891 273 990 | 40 501 | 6 980 769 | 4 959 398 | 5 133 914 | 3 923 802 | 6 171 788 | 8 881 030 | 6 051 855 | 42 102 556 |
| 3 | 4 | 82 | 7 661 | Martin_N._(Quebec) | 751 816 685 | 48 856 | 562 061 | 383 830 | 418 688 | 386 164 | 467 778 | 136 601 | 324 585 | 2 679 707 |
| 4 | 8 | 207 | 31 562 | xavparadis | 134 938 412 | 2 426 | 182 044 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 131 905 | 178 290 | 551 239 |
| 5 | 16 | 377 | 73 101 | blais_francois | 40 634 116 | 2 442 | 61 835 | 15 288 | 22 970 | 46 046 | 89 296 | 19 974 | 53 308 | 308 717 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 118 065 093 | 441 113 | 19 107 197 | 17 189 871 | 16 099 407 | 16 268 753 | 17 568 207 | 21 108 191 | 16 158 348 | 123 499 974 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |