Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 10 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 665 | Francois_Duchesne | 8 493 704 005 | 60 875 | 7 378 365 | 12 180 902 | 11 130 411 | 11 113 343 | 8 914 068 | 9 925 486 | 9 971 621 | 70 614 196 |
| 2 | 2 | 50 | 3 587 | Jafi_(Quebec) | 1 682 125 760 | 40 133 | 5 806 975 | 5 572 982 | 4 436 395 | 2 910 959 | 6 748 026 | 6 872 627 | 5 212 603 | 37 560 567 |
| 3 | 4 | 84 | 7 719 | Martin_N._(Quebec) | 736 833 403 | 48 667 | 465 113 | 504 419 | 446 086 | 312 460 | 516 259 | 65 600 | 406 169 | 2 716 106 |
| 4 | 8 | 208 | 32 495 | xavparadis | 129 084 772 | 2 290 | 60 000 | 159 000 | 157 049 | 101 174 | 126 611 | 65 466 | 124 806 | 794 106 |
| 5 | 16 | 382 | 74 885 | blais_francois | 38 818 689 | 2 364 | 39 605 | 54 284 | 11 077 | 46 372 | 55 277 | 46 643 | 21 990 | 275 248 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 476 641 881 | 439 602 | 13 750 058 | 18 471 587 | 16 181 018 | 14 484 308 | 16 360 241 | 16 975 822 | 15 737 189 | 111 960 223 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |