Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 13 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 665 | Francois_Duchesne | 8 531 589 315 | 60 936 | 13 212 523 | 12 431 871 | 12 240 916 | 7 378 365 | 12 180 902 | 11 130 411 | 11 113 343 | 79 688 331 |
| 2 | 2 | 50 | 3 569 | Jafi_(Quebec) | 1 691 827 497 | 40 149 | 0 | 3 174 782 | 6 526 955 | 5 806 975 | 5 572 982 | 4 436 395 | 2 910 959 | 28 429 048 |
| 3 | 4 | 83 | 7 712 | Martin_N._(Quebec) | 737 749 009 | 48 679 | 180 547 | 206 018 | 529 041 | 465 113 | 504 419 | 446 086 | 312 460 | 2 643 684 |
| 4 | 8 | 208 | 32 387 | xavparadis | 129 764 867 | 2 298 | 238 010 | 225 279 | 216 806 | 60 000 | 159 000 | 157 049 | 101 174 | 1 157 318 |
| 5 | 16 | 382 | 74 745 | blais_francois | 38 964 564 | 2 371 | 77 877 | 32 371 | 35 627 | 39 605 | 54 284 | 11 077 | 46 372 | 297 213 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 525 970 504 | 439 706 | 13 708 957 | 16 070 321 | 19 549 345 | 13 750 058 | 18 471 587 | 16 181 018 | 14 484 308 | 112 215 594 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |