Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 18 juin 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 614 | Francois_Duchesne | 9 274 781 318 | 62 148 | 12 439 763 | 13 193 673 | 14 334 737 | 10 760 795 | 9 656 444 | 11 859 346 | 10 578 381 | 82 823 139 |
| 2 | 2 | 44 | 2 953 | Jafi_(Quebec) | 2 105 959 500 | 41 014 | 8 572 932 | 9 363 364 | 8 052 719 | 10 782 972 | 9 062 501 | 9 239 614 | 8 980 727 | 64 054 829 |
| 3 | 4 | 82 | 7 618 | Martin_N._(Quebec) | 762 586 785 | 48 993 | 527 922 | 314 438 | 525 061 | 53 740 | 0 | 0 | 121 073 | 1 542 234 |
| 4 | 8 | 204 | 30 408 | xavparadis | 142 030 758 | 2 531 | 226 168 | 223 700 | 312 393 | 108 306 | 101 290 | 253 540 | 667 314 | 1 892 711 |
| 5 | 16 | 373 | 71 800 | blais_francois | 42 049 402 | 2 496 | 40 368 | 20 376 | 17 021 | 16 518 | 62 469 | 63 209 | 45 832 | 265 793 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 723 483 015 | 442 455 | 21 807 153 | 23 115 551 | 23 241 931 | 21 722 331 | 18 882 704 | 21 415 709 | 20 393 327 | 150 578 706 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |