Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 19 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 554 | Francois_Duchesne | 11 001 283 817 | 64 044 | 9 663 535 | 2 673 312 | 12 280 922 | 12 775 716 | 7 694 643 | 11 694 342 | 12 372 670 | 69 155 140 |
| 2 | 2 | 41 | 2 629 | Jafi_(Quebec) | 2 489 101 113 | 41 765 | 7 707 790 | 4 189 477 | 4 512 776 | 335 692 | 7 067 895 | 7 389 534 | 5 475 405 | 36 678 569 |
| 3 | 4 | 80 | 7 381 | Martin_N._(Quebec) | 819 787 477 | 49 804 | 656 187 | 505 715 | 646 236 | 501 526 | 728 146 | 579 193 | 499 894 | 4 116 897 |
| 4 | 8 | 193 | 26 999 | xavparadis | 169 013 187 | 2 920 | 170 149 | 288 556 | 206 005 | 203 515 | 227 600 | 138 242 | 344 504 | 1 578 571 |
| 5 | 14 | 344 | 63 852 | blais_francois | 50 767 871 | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 200 | 39 798 | 125 998 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 926 028 717 | 446 658 | 18 197 661 | 7 657 060 | 17 645 939 | 13 816 449 | 15 718 284 | 19 887 511 | 18 732 271 | 111 655 175 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |