Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 05 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 559 | Francois_Duchesne | 10 857 034 091 | 63 797 | 11 640 034 | 9 294 415 | 12 399 537 | 9 482 580 | 13 005 569 | 11 932 404 | 11 922 211 | 79 676 750 |
| 2 | 2 | 42 | 2 697 | Jafi_(Quebec) | 2 409 650 084 | 41 669 | 4 407 879 | 5 045 222 | 5 011 271 | 8 394 606 | 6 723 949 | 6 495 231 | 6 274 886 | 42 353 044 |
| 3 | 4 | 80 | 7 423 | Martin_N._(Quebec) | 811 437 286 | 49 709 | 513 145 | 516 387 | 635 919 | 620 327 | 607 771 | 602 653 | 649 777 | 4 145 979 |
| 4 | 8 | 194 | 27 314 | xavparadis | 166 227 600 | 2 850 | 252 453 | 206 744 | 236 000 | 162 714 | 288 602 | 77 551 | 178 000 | 1 402 064 |
| 5 | 14 | 345 | 64 303 | blais_francois | 50 184 738 | 2 821 | 49 982 | 51 892 | 64 083 | 73 308 | 86 202 | 41 971 | 85 980 | 453 418 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 690 609 051 | 446 119 | 16 863 493 | 15 114 660 | 18 346 810 | 18 733 535 | 20 712 093 | 19 149 810 | 19 110 854 | 128 031 255 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |