Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 15 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 556 | Francois_Duchesne | 10 963 890 332 | 63 982 | 7 694 643 | 11 694 342 | 12 372 670 | 11 761 793 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 72 488 412 |
| 2 | 2 | 41 | 2 637 | Jafi_(Quebec) | 2 472 355 378 | 41 740 | 7 067 895 | 7 389 534 | 5 475 405 | 4 434 884 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 41 896 373 |
| 3 | 4 | 80 | 7 388 | Martin_N._(Quebec) | 817 477 813 | 49 778 | 728 146 | 579 193 | 499 894 | 710 672 | 493 740 | 696 869 | 587 403 | 4 295 917 |
| 4 | 8 | 192 | 27 102 | xavparadis | 168 144 962 | 2 901 | 227 600 | 138 242 | 344 504 | 127 326 | 299 772 | 252 602 | 154 484 | 1 544 530 |
| 5 | 14 | 344 | 63 824 | blais_francois | 50 767 871 | 2 852 | 0 | 86 200 | 39 798 | 74 849 | 68 370 | 68 614 | 54 411 | 392 242 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 868 711 608 | 446 526 | 15 718 284 | 19 887 511 | 18 732 271 | 17 109 524 | 17 469 991 | 12 479 163 | 19 220 730 | 120 617 474 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |