Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 02 juillet 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 610 | Francois_Duchesne | 9 428 814 261 | 62 331 | 21 095 949 | 5 766 950 | 8 676 222 | 11 011 889 | 12 678 269 | 14 497 403 | 13 274 980 | 87 001 662 |
| 2 | 2 | 42 | 2 820 | Jafi_(Quebec) | 2 215 425 967 | 41 288 | 8 586 216 | 4 480 393 | 6 235 905 | 7 871 193 | 7 387 173 | 8 101 002 | 9 699 195 | 52 361 077 |
| 3 | 4 | 82 | 7 601 | Martin_N._(Quebec) | 766 595 803 | 49 051 | 0 | 0 | 285 644 | 233 067 | 153 644 | 492 685 | 354 500 | 1 519 540 |
| 4 | 8 | 202 | 29 909 | xavparadis | 145 526 853 | 2 570 | 223 682 | 101 290 | 84 480 | 108 885 | 724 349 | 39 595 | 840 621 | 2 122 902 |
| 5 | 16 | 371 | 71 302 | blais_francois | 42 560 742 | 2 521 | 52 868 | 67 656 | 63 153 | 28 603 | 46 580 | 67 862 | 90 084 | 416 806 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 994 998 878 | 443 034 | 29 958 715 | 10 416 289 | 15 345 404 | 19 253 637 | 20 990 015 | 23 198 547 | 24 259 380 | 143 421 987 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |