Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 18 janvier 2026 à 09:13, heure de Paris (08:13 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 709 | Francois_Duchesne | 7 638 059 568 | 59 194 | 11 436 458 | 11 346 921 | 10 475 639 | 12 334 489 | 12 449 882 | 10 762 327 | 11 089 053 | 79 894 769 |
| 2 | 2 | 56 | 4 763 | Jafi_(Quebec) | 1 200 152 317 | 39 121 | 7 844 927 | 7 527 007 | 5 970 884 | 3 976 341 | 4 794 664 | 4 325 339 | 8 428 655 | 42 867 817 |
| 3 | 4 | 82 | 7 844 | Martin_N._(Quebec) | 704 678 870 | 48 279 | 367 667 | 579 873 | 332 803 | 403 667 | 414 225 | 475 011 | 170 840 | 2 744 086 |
| 4 | 8 | 209 | 34 695 | xavparadis | 116 547 660 | 2 014 | 0 | 0 | 144 900 | 188 522 | 118 706 | 188 839 | 190 754 | 831 721 |
| 5 | 17 | 380 | 77 556 | blais_francois | 36 125 867 | 2 227 | 32 176 | 46 685 | 38 902 | 32 580 | 27 024 | 18 138 | 46 163 | 241 668 |
| 6 | 32 | 1 390 | 287 110 | Jafi_Quebec) | 2 159 045 | 19 | 0 | 188 627 | 0 | 0 | 0 | 218 780 | 0 | 407 407 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 070 828 135 | 436 056 | 19 681 228 | 19 689 113 | 16 963 128 | 16 935 599 | 17 804 501 | 15 988 434 | 19 925 465 | 126 987 468 |
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 241 membres |
| 2.49% des membres du Québec sont actifs. |