Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 16 février 2026 à 10:17, heure de Paris (09:17 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 690 | Francois_Duchesne | 7 950 308 511 | 59 814 | 10 755 833 | 9 647 368 | 9 356 354 | 11 925 353 | 11 841 594 | 11 189 921 | 11 743 688 | 76 460 111 |
| 2 | 2 | 52 | 4 168 | Jafi_(Quebec) | 1 398 282 247 | 39 591 | 4 923 977 | 1 490 247 | 6 132 721 | 6 919 329 | 5 607 578 | 6 658 634 | 6 180 259 | 37 912 745 |
| 3 | 4 | 84 | 7 812 | Martin_N._(Quebec) | 716 142 416 | 48 420 | 333 707 | 154 141 | 473 426 | 452 981 | 450 231 | 466 382 | 323 052 | 2 653 920 |
| 4 | 8 | 206 | 33 955 | xavparadis | 120 812 992 | 2 118 | 92 000 | 87 733 | 138 000 | 206 316 | 142 736 | 72 948 | 92 806 | 832 539 |
| 5 | 17 | 385 | 76 570 | blais_francois | 37 139 281 | 2 275 | 35 481 | 35 906 | 35 408 | 56 432 | 18 920 | 35 767 | 18 117 | 236 031 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 598 845 741 | 437 446 | 16 140 998 | 11 415 395 | 16 135 909 | 19 560 411 | 18 061 059 | 18 423 652 | 18 357 922 | 118 095 346 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |