Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 03 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 15 | 668 | Francois_Duchesne | 8 423 089 809 | 60 738 | 11 874 569 | 10 314 820 | 10 831 291 | 11 764 889 | 11 369 721 | 11 492 482 | 11 300 465 | 78 948 237 |
| 2 | 2 | 50 | 3 646 | Jafi_(Quebec) | 1 644 565 193 | 40 062 | 4 304 334 | 3 769 214 | 4 925 772 | 6 864 810 | 6 690 176 | 5 310 240 | 0 | 31 864 546 |
| 3 | 4 | 84 | 7 733 | Martin_N._(Quebec) | 734 117 297 | 48 635 | 459 213 | 526 386 | 346 532 | 555 523 | 235 428 | 337 873 | 383 901 | 2 844 856 |
| 4 | 8 | 207 | 32 638 | xavparadis | 128 290 666 | 2 270 | 268 464 | 171 851 | 202 580 | 124 806 | 59 000 | 191 349 | 104 023 | 1 122 073 |
| 5 | 12 | 315 | 57 496 | Spawnkiller(Quebec) ![]() | 57 401 392 | 2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 861 | 342 861 |
| 6 | 16 | 385 | 75 188 | blais_francois | 38 543 441 | 2 350 | 30 389 | 31 378 | 40 965 | 18 803 | 56 211 | 29 287 | 19 757 | 226 790 |
| 7 | 19 | 531 | 110 937 | SpawnkillerQC | 19 872 276 | 53 | 10 885 818 | 3 241 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 444 742 | 19 572 097 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 364 681 658 | 439 328 | 27 822 787 | 18 055 186 | 16 347 140 | 19 328 831 | 18 410 536 | 17 361 231 | 17 595 749 | 134 921 460 | ||||
| Statistiques |
| 7 membres actifs sur 241 membres |
| 2.90% des membres du Québec sont actifs. |


