Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 26 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 674 | Francois_Duchesne | 8 333 472 851 | 60 567 | 11 554 647 | 10 531 971 | 10 471 314 | 5 655 181 | 3 768 204 | 7 232 668 | 11 656 687 | 60 870 672 |
| 2 | 2 | 50 | 3 714 | Jafi_(Quebec) | 1 608 980 692 | 39 993 | 5 544 906 | 6 003 267 | 6 047 138 | 7 176 191 | 7 066 655 | 7 205 427 | 5 724 738 | 44 768 322 |
| 3 | 4 | 84 | 7 756 | Martin_N._(Quebec) | 730 788 303 | 48 596 | 467 781 | 643 528 | 279 934 | 208 022 | 283 089 | 379 746 | 485 126 | 2 747 226 |
| 4 | 8 | 206 | 32 912 | xavparadis | 126 908 497 | 2 243 | 124 806 | 181 122 | 187 539 | 66 466 | 138 540 | 237 560 | 194 096 | 1 130 129 |
| 5 | 16 | 384 | 75 443 | blais_francois | 38 285 707 | 2 336 | 46 998 | 28 833 | 18 033 | 50 802 | 19 941 | 31 553 | 39 698 | 235 858 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 214 596 344 | 438 963 | 17 739 138 | 17 388 721 | 17 003 958 | 13 156 662 | 11 276 429 | 15 086 954 | 18 100 345 | 109 752 207 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |