Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 23 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 686 | Francois_Duchesne | 8 022 667 113 | 59 962 | 6 162 866 | 11 969 598 | 11 085 751 | 11 667 220 | 10 563 113 | 9 505 654 | 11 404 400 | 72 358 602 |
| 2 | 2 | 50 | 4 064 | Jafi_(Quebec) | 1 441 364 614 | 39 672 | 8 144 055 | 7 276 335 | 5 731 293 | 3 096 158 | 6 742 230 | 6 111 026 | 5 981 270 | 43 082 367 |
| 3 | 4 | 84 | 7 786 | Martin_N._(Quebec) | 718 822 990 | 48 456 | 251 930 | 216 378 | 473 267 | 430 558 | 395 632 | 461 334 | 451 475 | 2 680 574 |
| 4 | 8 | 206 | 33 740 | xavparadis | 122 175 501 | 2 143 | 124 806 | 124 806 | 144 000 | 161 219 | 289 948 | 256 754 | 260 976 | 1 362 509 |
| 5 | 17 | 387 | 76 356 | blais_francois | 37 356 279 | 2 287 | 41 501 | 39 422 | 11 019 | 46 326 | 39 208 | 19 966 | 19 556 | 216 998 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 718 546 791 | 437 748 | 14 725 158 | 19 626 539 | 17 445 330 | 15 401 481 | 18 030 131 | 16 354 734 | 18 117 677 | 119 701 050 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |