Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 07 janvier 2026 à 09:12, heure de Paris (08:12 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 15 | 709 | Francois_Duchesne | 7 513 060 657 | 58 940 | 10 619 353 | 10 758 860 | 10 888 694 | 11 915 909 | 11 143 994 | 12 536 093 | 11 321 878 | 79 184 781 |
| 2 | 3 | 57 | 5 034 | Jafi_(Quebec) | 1 126 508 206 | 38 894 | 8 948 639 | 5 743 350 | 10 352 181 | 8 392 564 | 7 871 110 | 8 247 438 | 10 226 296 | 59 781 578 |
| 3 | 4 | 82 | 7 848 | Martin_N._(Quebec) | 700 444 038 | 48 226 | 461 138 | 408 082 | 265 420 | 481 453 | 293 427 | 298 884 | 537 482 | 2 745 886 |
| 4 | 8 | 210 | 34 980 | xavparadis | 115 020 421 | 1 981 | 136 366 | 144 900 | 131 948 | 70 133 | 157 000 | 125 414 | 144 900 | 910 661 |
| 5 | 17 | 383 | 77 930 | blais_francois | 35 754 033 | 2 201 | 41 295 | 51 038 | 33 091 | 41 633 | 19 297 | 46 817 | 40 252 | 273 423 |
| 6 | 33 | 1 578 | 319 759 | Jafi_Quebec) | 1 590 231 | 16 | 188 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 181 | 344 020 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 11 865 482 394 | 435 460 | 20 395 630 | 17 106 230 | 21 671 334 | 20 901 692 | 19 484 828 | 21 254 646 | 22 425 989 | 143 240 349 | ||||
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 241 membres |
| 2.49% des membres du Québec sont actifs. |

