Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 19 juin 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 614 | Francois_Duchesne | 9 285 341 261 | 62 161 | 10 559 943 | 12 439 763 | 13 193 673 | 14 334 737 | 10 760 795 | 9 656 444 | 11 859 346 | 82 804 701 |
| 2 | 2 | 44 | 2 947 | Jafi_(Quebec) | 2 114 655 583 | 41 041 | 8 696 083 | 8 572 932 | 9 363 364 | 8 052 719 | 10 782 972 | 9 062 501 | 9 239 614 | 63 770 185 |
| 3 | 4 | 82 | 7 615 | Martin_N._(Quebec) | 762 864 923 | 48 997 | 278 138 | 527 922 | 314 438 | 525 061 | 53 740 | 0 | 0 | 1 699 299 |
| 4 | 8 | 203 | 30 369 | xavparadis | 142 277 974 | 2 536 | 247 216 | 226 168 | 223 700 | 312 393 | 108 306 | 101 290 | 253 540 | 1 472 613 |
| 5 | 16 | 373 | 71 782 | blais_francois | 42 069 008 | 2 497 | 19 606 | 40 368 | 20 376 | 17 021 | 16 518 | 62 469 | 63 209 | 239 567 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 743 284 001 | 442 505 | 19 800 986 | 21 807 153 | 23 115 551 | 23 241 931 | 21 722 331 | 18 882 704 | 21 415 709 | 149 986 365 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |