Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 31 décembre 2025 à 09:11, heure de Paris (08:11 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 14 | 715 | Francois_Duchesne | 7 433 875 876 | 58 780 | 10 335 852 | 10 376 430 | 2 090 429 | 11 777 271 | 11 078 323 | 5 075 010 | 12 555 150 | 63 288 465 |
| 2 | 3 | 59 | 5 282 | Jafi_(Quebec) | 1 066 726 628 | 38 753 | 8 252 794 | 7 838 800 | 8 474 463 | 8 148 801 | 10 120 580 | 9 106 356 | 7 981 798 | 59 923 592 |
| 3 | 4 | 82 | 7 858 | Martin_N._(Quebec) | 697 698 152 | 48 192 | 408 405 | 349 269 | 173 051 | 216 044 | 528 795 | 539 174 | 394 121 | 2 608 859 |
| 4 | 8 | 210 | 35 135 | xavparadis | 114 109 760 | 1 957 | 133 244 | 697 514 | 2 733 | 8 368 | 32 000 | 100 733 | 153 733 | 1 128 325 |
| 5 | 17 | 383 | 78 213 | blais_francois | 35 480 610 | 2 183 | 34 552 | 47 013 | 32 689 | 42 571 | 31 084 | 42 121 | 42 000 | 272 030 |
| 6 | 33 | 1 724 | 347 325 | Jafi_Quebec) ![]() | 1 246 211 | 14 | 254 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 345 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 11 722 242 045 | 435 081 | 19 419 192 | 19 309 026 | 10 773 365 | 20 193 055 | 21 790 782 | 14 863 394 | 21 126 802 | 127 475 616 | ||||
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 241 membres |
| 2.49% des membres du Québec sont actifs. |


