Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 29 juin 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 614 | Francois_Duchesne | 9 393 275 140 | 62 295 | 11 011 889 | 12 678 269 | 14 497 403 | 13 274 980 | 11 398 236 | 11 703 689 | 11 728 283 | 86 292 749 |
| 2 | 2 | 43 | 2 843 | Jafi_(Quebec) | 2 196 123 453 | 41 234 | 7 871 193 | 7 387 173 | 8 101 002 | 9 699 195 | 3 561 321 | 9 538 974 | 9 440 719 | 55 599 577 |
| 3 | 4 | 82 | 7 598 | Martin_N._(Quebec) | 766 310 159 | 49 046 | 233 067 | 153 644 | 492 685 | 354 500 | 552 258 | 470 870 | 304 467 | 2 561 491 |
| 4 | 8 | 202 | 29 978 | xavparadis | 145 117 401 | 2 563 | 108 885 | 724 349 | 39 595 | 840 621 | 15 190 | 7 595 | 784 290 | 2 520 525 |
| 5 | 16 | 373 | 71 504 | blais_francois | 42 377 065 | 2 512 | 28 603 | 46 580 | 67 862 | 90 084 | 33 254 | 22 344 | 0 | 288 727 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 939 278 470 | 442 923 | 19 253 637 | 20 990 015 | 23 198 547 | 24 259 380 | 15 560 259 | 21 743 472 | 22 257 759 | 147 263 069 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |