Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 20 juin 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 613 | Francois_Duchesne | 9 298 142 462 | 62 172 | 12 801 201 | 10 559 943 | 12 439 763 | 13 193 673 | 14 334 737 | 10 760 795 | 9 656 444 | 83 746 556 |
| 2 | 2 | 44 | 2 933 | Jafi_(Quebec) | 2 122 975 070 | 41 051 | 8 319 487 | 8 696 083 | 8 572 932 | 9 363 364 | 8 052 719 | 10 782 972 | 9 062 501 | 62 850 058 |
| 3 | 4 | 82 | 7 613 | Martin_N._(Quebec) | 763 398 930 | 49 003 | 534 007 | 278 138 | 527 922 | 314 438 | 525 061 | 53 740 | 0 | 2 233 306 |
| 4 | 8 | 202 | 30 349 | xavparadis | 142 440 070 | 2 538 | 162 096 | 247 216 | 226 168 | 223 700 | 312 393 | 108 306 | 101 290 | 1 381 169 |
| 5 | 16 | 373 | 71 769 | blais_francois | 42 088 338 | 2 498 | 19 330 | 19 606 | 40 368 | 20 376 | 17 021 | 16 518 | 62 469 | 195 688 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 765 120 122 | 442 535 | 21 836 121 | 19 800 986 | 21 807 153 | 23 115 551 | 23 241 931 | 21 722 331 | 18 882 704 | 150 406 777 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |