Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 24 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 677 | Francois_Duchesne | 8 311 386 233 | 60 521 | 10 471 314 | 5 655 181 | 3 768 204 | 7 232 668 | 11 656 687 | 10 999 654 | 12 230 341 | 62 014 049 |
| 2 | 2 | 50 | 3 740 | Jafi_(Quebec) | 1 597 432 519 | 39 970 | 6 047 138 | 7 176 191 | 7 066 655 | 7 205 427 | 5 724 738 | 6 329 787 | 5 391 500 | 44 941 436 |
| 3 | 4 | 84 | 7 757 | Martin_N._(Quebec) | 729 676 994 | 48 584 | 279 934 | 208 022 | 283 089 | 379 746 | 485 126 | 372 644 | 240 887 | 2 249 448 |
| 4 | 8 | 206 | 32 965 | xavparadis | 126 602 569 | 2 237 | 187 539 | 66 466 | 138 540 | 237 560 | 194 096 | 170 658 | 271 197 | 1 266 056 |
| 5 | 16 | 383 | 75 520 | blais_francois | 38 209 876 | 2 332 | 18 033 | 50 802 | 19 941 | 31 553 | 39 698 | 19 464 | 45 989 | 225 480 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 179 468 485 | 438 872 | 17 003 958 | 13 156 662 | 11 276 429 | 15 086 954 | 18 100 345 | 17 892 207 | 18 179 914 | 110 696 469 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |