Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 18 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 660 | Francois_Duchesne | 8 586 299 627 | 61 041 | 10 262 302 | 9 453 776 | 10 896 128 | 12 083 439 | 12 014 667 | 13 212 523 | 12 431 871 | 80 354 706 |
| 2 | 2 | 49 | 3 524 | Jafi_(Quebec) | 1 718 988 156 | 40 196 | 6 009 378 | 3 255 656 | 5 611 958 | 7 017 414 | 5 266 253 | 0 | 3 174 782 | 30 335 441 |
| 3 | 4 | 83 | 7 707 | Martin_N._(Quebec) | 740 025 908 | 48 707 | 533 312 | 264 219 | 499 113 | 590 624 | 389 631 | 180 547 | 206 018 | 2 663 464 |
| 4 | 8 | 207 | 32 241 | xavparadis | 130 733 318 | 2 323 | 248 742 | 101 315 | 267 130 | 160 852 | 190 412 | 238 010 | 225 279 | 1 431 740 |
| 5 | 16 | 382 | 74 434 | blais_francois | 39 244 796 | 2 381 | 35 473 | 82 245 | 65 022 | 32 262 | 65 230 | 77 877 | 32 371 | 390 480 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 611 367 057 | 439 921 | 17 089 207 | 13 157 211 | 17 339 351 | 19 884 591 | 17 926 193 | 13 708 957 | 16 070 321 | 115 175 831 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |