Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 12 novembre 2026 à 09:07, heure de Paris (08:07 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 556 | Francois_Duchesne | 10 932 128 677 | 63 931 | 11 761 793 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 10 342 726 | 11 808 232 | 12 216 871 | 75 094 586 |
| 2 | 2 | 41 | 2 655 | Jafi_(Quebec) | 2 452 422 544 | 41 721 | 4 434 884 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 5 909 289 | 7 959 773 | 6 939 859 | 42 772 460 |
| 3 | 4 | 80 | 7 401 | Martin_N._(Quebec) | 815 670 580 | 49 758 | 710 672 | 493 740 | 696 869 | 587 403 | 528 675 | 624 722 | 591 213 | 4 233 294 |
| 4 | 8 | 192 | 27 178 | xavparadis | 167 434 616 | 2 880 | 127 326 | 299 772 | 252 602 | 154 484 | 118 000 | 80 792 | 174 040 | 1 207 016 |
| 5 | 14 | 343 | 63 901 | blais_francois | 50 641 873 | 2 847 | 74 849 | 68 370 | 68 614 | 54 411 | 75 164 | 56 479 | 59 248 | 457 135 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 814 373 542 | 446 410 | 17 109 524 | 17 469 991 | 12 479 163 | 19 220 730 | 16 973 854 | 20 529 998 | 19 981 231 | 123 764 491 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |