Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 04 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 644 | Francois_Duchesne | 8 768 672 770 | 61 388 | 11 108 698 | 11 938 599 | 11 694 397 | 11 591 669 | 12 043 806 | 10 849 071 | 12 102 845 | 81 329 085 |
| 2 | 2 | 48 | 3 367 | Jafi_(Quebec) | 1 817 871 113 | 40 384 | 1 816 875 | 6 934 418 | 6 815 133 | 6 122 576 | 6 721 953 | 5 837 109 | 6 478 067 | 40 726 131 |
| 3 | 4 | 82 | 7 690 | Martin_N._(Quebec) | 746 905 534 | 48 796 | 306 660 | 178 670 | 486 288 | 497 467 | 555 136 | 595 915 | 339 599 | 2 959 735 |
| 4 | 8 | 206 | 31 785 | xavparadis | 133 293 928 | 2 392 | 66 000 | 80 391 | 150 971 | 138 371 | 247 396 | 193 773 | 105 294 | 982 196 |
| 5 | 16 | 378 | 73 564 | blais_francois | 40 148 122 | 2 415 | 76 597 | 46 225 | 35 228 | 64 135 | 80 610 | 23 112 | 83 542 | 409 449 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 902 966 719 | 440 648 | 13 374 830 | 19 178 303 | 19 182 017 | 18 414 218 | 19 648 901 | 17 498 980 | 19 109 347 | 126 406 596 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |