Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 17 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 635 | Francois_Duchesne | 8 912 819 531 | 61 633 | 9 492 893 | 11 320 488 | 11 831 355 | 10 523 835 | 11 912 741 | 10 780 345 | 11 938 681 | 77 800 338 |
| 2 | 2 | 47 | 3 251 | Jafi_(Quebec) | 1 898 408 793 | 40 514 | 7 134 803 | 6 980 769 | 4 959 398 | 5 133 914 | 3 923 802 | 6 171 788 | 8 881 030 | 43 185 504 |
| 3 | 4 | 82 | 7 660 | Martin_N._(Quebec) | 752 072 539 | 48 858 | 255 854 | 562 061 | 383 830 | 418 688 | 386 164 | 467 778 | 136 601 | 2 610 976 |
| 4 | 8 | 207 | 31 541 | xavparadis | 135 051 166 | 2 428 | 112 754 | 182 044 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 131 905 | 485 703 |
| 5 | 16 | 376 | 73 032 | blais_francois | 40 697 711 | 2 444 | 63 595 | 61 835 | 15 288 | 22 970 | 46 046 | 89 296 | 19 974 | 319 004 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 135 124 992 | 441 150 | 17 059 899 | 19 107 197 | 17 189 871 | 16 099 407 | 16 268 753 | 17 568 207 | 21 108 191 | 124 401 525 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |