Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 12 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 688 | Francois_Duchesne | 7 908 623 603 | 59 733 | 11 841 594 | 11 189 921 | 11 743 688 | 10 544 194 | 11 187 718 | 12 947 657 | 11 776 767 | 81 231 539 |
| 2 | 2 | 52 | 4 211 | Jafi_(Quebec) | 1 378 815 973 | 39 555 | 5 607 578 | 6 658 634 | 6 180 259 | 6 567 920 | 7 819 936 | 8 033 950 | 7 374 131 | 48 242 408 |
| 3 | 4 | 84 | 7 817 | Martin_N._(Quebec) | 714 728 161 | 48 401 | 450 231 | 466 382 | 323 052 | 175 354 | 293 823 | 479 766 | 391 630 | 2 580 238 |
| 4 | 8 | 207 | 34 038 | xavparadis | 120 288 943 | 2 105 | 142 736 | 72 948 | 92 806 | 32 000 | 116 128 | 154 539 | 191 296 | 802 453 |
| 5 | 17 | 385 | 76 749 | blais_francois | 36 976 054 | 2 268 | 18 920 | 35 767 | 18 117 | 39 681 | 35 946 | 45 533 | 22 970 | 216 934 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 535 593 028 | 437 290 | 18 061 059 | 18 423 652 | 18 357 922 | 17 359 149 | 19 453 551 | 21 661 445 | 19 756 794 | 133 073 572 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |