Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 22 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 553 | Francois_Duchesne | 11 030 629 458 | 64 094 | 11 504 493 | 6 235 535 | 11 605 613 | 9 663 535 | 2 673 312 | 12 280 922 | 12 775 716 | 66 739 126 |
| 2 | 2 | 41 | 2 612 | Jafi_(Quebec) | 2 506 298 049 | 41 783 | 6 462 267 | 7 054 976 | 3 679 693 | 7 707 790 | 4 189 477 | 4 512 776 | 335 692 | 33 942 671 |
| 3 | 4 | 79 | 7 379 | Martin_N._(Quebec) | 821 639 758 | 49 827 | 731 372 | 562 140 | 558 769 | 656 187 | 505 715 | 646 236 | 501 526 | 4 161 945 |
| 4 | 8 | 193 | 26 927 | xavparadis | 169 686 800 | 2 941 | 216 048 | 249 530 | 208 035 | 170 149 | 288 556 | 206 005 | 203 515 | 1 541 838 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 975 097 188 | 446 770 | 18 914 180 | 14 102 181 | 16 052 110 | 18 197 661 | 7 657 060 | 17 645 939 | 13 816 449 | 106 385 580 |
| Statistiques |
| 4 membres actifs sur 241 membres |
| 1.66% des membres du Québec sont actifs. |