Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 28 novembre 2025 à 09:06, heure de Paris (08:06 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 15 | 745 | Francois_Duchesne ![]() | 7 063 521 361 | 58 353 | 8 687 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 687 757 |
| 2 | 3 | 70 | 6 617 | Jafi_(Quebec) | 826 565 950 | 38 167 | 5 314 647 | 5 468 270 | 3 851 166 | 6 972 815 | 9 122 621 | 9 404 122 | 2 668 903 | 42 802 544 |
| 3 | 4 | 80 | 7 897 | Martin_N._(Quebec) | 684 478 349 | 48 021 | 282 404 | 440 540 | 416 853 | 481 319 | 128 839 | 213 181 | 447 625 | 2 410 761 |
| 4 | 8 | 221 | 36 679 | xavparadis | 106 945 894 | 1 867 | 786 591 | 32 000 | 134 180 | 704 743 | 9 497 | 25 900 | 790 320 | 2 483 231 |
| 5 | 17 | 386 | 79 448 | blais_francois | 34 300 302 | 2 090 | 41 614 | 31 650 | 51 896 | 32 637 | 56 734 | 20 125 | 29 795 | 264 451 |
| 6 | 45 | 2 664 | 518 339 | Jafi_Quebec) | 345 525 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 300 | 0 | 18 400 | 45 700 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 11 089 262 189 | 433 708 | 15 113 013 | 5 972 460 | 4 454 095 | 8 191 514 | 9 344 991 | 9 663 328 | 3 955 043 | 56 694 444 | ||||
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 241 membres |
| 2.49% des membres du Québec sont actifs. |


