Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 15 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 616 | Francois_Duchesne | 9 234 813 145 | 62 097 | 10 760 795 | 9 656 444 | 11 859 346 | 10 578 381 | 7 653 852 | 11 763 579 | 11 755 784 | 74 028 181 |
| 2 | 2 | 45 | 2 990 | Jafi_(Quebec) | 2 079 970 485 | 40 929 | 10 782 972 | 9 062 501 | 9 239 614 | 8 980 727 | 8 668 987 | 7 376 928 | 9 026 714 | 63 138 443 |
| 3 | 4 | 82 | 7 626 | Martin_N._(Quebec) | 761 219 364 | 48 976 | 53 740 | 0 | 0 | 121 073 | 458 024 | 370 591 | 404 837 | 1 408 265 |
| 4 | 8 | 204 | 30 524 | xavparadis | 141 268 497 | 2 516 | 108 306 | 101 290 | 253 540 | 667 314 | 32 000 | 109 658 | 298 700 | 1 570 808 |
| 5 | 16 | 373 | 71 860 | blais_francois | 41 971 637 | 2 492 | 16 518 | 62 469 | 63 209 | 45 832 | 16 552 | 39 776 | 42 050 | 286 406 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 655 318 380 | 442 283 | 21 722 331 | 18 882 704 | 21 415 709 | 20 393 327 | 16 829 415 | 19 660 532 | 21 528 085 | 140 432 103 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |