Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 03 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 624 | Francois_Duchesne | 9 100 755 041 | 61 924 | 12 863 660 | 12 211 446 | 9 506 315 | 12 918 693 | 9 956 551 | 13 536 941 | 9 028 021 | 80 021 627 |
| 2 | 2 | 46 | 3 167 | Jafi_(Quebec) | 1 968 286 642 | 40 609 | 3 788 214 | 10 807 835 | 7 337 849 | 6 174 940 | 9 940 080 | 5 768 558 | 5 783 026 | 49 600 502 |
| 3 | 4 | 82 | 7 634 | Martin_N._(Quebec) | 758 159 437 | 48 936 | 579 182 | 426 177 | 207 920 | 186 267 | 318 557 | 343 078 | 414 699 | 2 475 880 |
| 4 | 8 | 207 | 31 136 | xavparadis | 137 524 505 | 2 483 | 32 000 | 140 769 | 32 000 | 136 124 | 343 054 | 237 237 | 295 764 | 1 216 948 |
| 5 | 16 | 375 | 72 326 | blais_francois | 41 447 091 | 2 473 | 44 417 | 60 308 | 34 410 | 45 639 | 21 991 | 64 234 | 53 684 | 324 683 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 402 247 968 | 441 698 | 17 307 473 | 23 646 535 | 17 118 494 | 19 461 663 | 20 580 233 | 19 950 048 | 15 575 194 | 133 639 640 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |