Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 07 novembre 2026 à 09:07, heure de Paris (08:07 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 560 | Francois_Duchesne | 10 881 059 194 | 63 837 | 11 808 232 | 12 216 871 | 11 640 034 | 9 294 415 | 12 399 537 | 9 482 580 | 13 005 569 | 79 847 238 |
| 2 | 2 | 42 | 2 682 | Jafi_(Quebec) | 2 424 549 716 | 41 688 | 7 959 773 | 6 939 859 | 4 407 879 | 5 045 222 | 5 011 271 | 8 394 606 | 6 723 949 | 44 482 559 |
| 3 | 4 | 80 | 7 418 | Martin_N._(Quebec) | 812 653 221 | 49 725 | 624 722 | 591 213 | 513 145 | 516 387 | 635 919 | 620 327 | 607 771 | 4 109 484 |
| 4 | 8 | 193 | 27 292 | xavparadis | 166 482 432 | 2 857 | 80 792 | 174 040 | 252 453 | 206 744 | 236 000 | 162 714 | 288 602 | 1 401 345 |
| 5 | 14 | 344 | 64 203 | blais_francois | 50 300 465 | 2 828 | 56 479 | 59 248 | 49 982 | 51 892 | 64 083 | 73 308 | 86 202 | 441 194 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 731 120 280 | 446 208 | 20 529 998 | 19 981 231 | 16 863 493 | 15 114 660 | 18 346 810 | 18 733 535 | 20 712 093 | 130 281 820 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |