Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 01 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 625 | Francois_Duchesne | 9 075 679 935 | 61 886 | 9 506 315 | 12 918 693 | 9 956 551 | 13 536 941 | 9 028 021 | 12 621 531 | 12 428 278 | 79 996 330 |
| 2 | 2 | 46 | 3 188 | Jafi_(Quebec) | 1 953 690 593 | 40 599 | 7 337 849 | 6 174 940 | 9 940 080 | 5 768 558 | 5 783 026 | 4 743 500 | 2 385 021 | 42 132 974 |
| 3 | 4 | 82 | 7 637 | Martin_N._(Quebec) | 757 154 078 | 48 925 | 207 920 | 186 267 | 318 557 | 343 078 | 414 699 | 267 603 | 500 112 | 2 238 236 |
| 4 | 8 | 207 | 31 160 | xavparadis | 137 351 736 | 2 477 | 32 000 | 136 124 | 343 054 | 237 237 | 295 764 | 187 812 | 229 073 | 1 461 064 |
| 5 | 16 | 374 | 72 440 | blais_francois | 41 342 366 | 2 469 | 34 410 | 45 639 | 21 991 | 64 234 | 53 684 | 23 112 | 45 514 | 288 584 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 361 293 960 | 441 629 | 17 118 494 | 19 461 663 | 20 580 233 | 19 950 048 | 15 575 194 | 17 843 558 | 15 587 998 | 126 117 188 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |