Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 19 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 659 | Francois_Duchesne | 8 597 167 703 | 61 062 | 10 868 076 | 10 262 302 | 9 453 776 | 10 896 128 | 12 083 439 | 12 014 667 | 13 212 523 | 78 790 911 |
| 2 | 2 | 49 | 3 513 | Jafi_(Quebec) | 1 724 710 229 | 40 206 | 5 722 073 | 6 009 378 | 3 255 656 | 5 611 958 | 7 017 414 | 5 266 253 | 0 | 32 882 732 |
| 3 | 4 | 83 | 7 709 | Martin_N._(Quebec) | 740 277 545 | 48 712 | 251 637 | 533 312 | 264 219 | 499 113 | 590 624 | 389 631 | 180 547 | 2 709 083 |
| 4 | 8 | 207 | 32 223 | xavparadis | 130 850 516 | 2 326 | 117 198 | 248 742 | 101 315 | 267 130 | 160 852 | 190 412 | 238 010 | 1 323 659 |
| 5 | 16 | 381 | 74 377 | blais_francois | 39 308 455 | 2 383 | 63 659 | 35 473 | 82 245 | 65 022 | 32 262 | 65 230 | 77 877 | 421 768 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 628 389 700 | 439 962 | 17 022 643 | 17 089 207 | 13 157 211 | 17 339 351 | 19 884 591 | 17 926 193 | 13 708 957 | 116 128 153 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |