Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 02 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 561 | Francois_Duchesne | 10 823 700 105 | 63 747 | 9 482 580 | 13 005 569 | 11 932 404 | 11 922 211 | 15 800 004 | 11 708 934 | 14 193 827 | 88 045 529 |
| 2 | 2 | 42 | 2 706 | Jafi_(Quebec) | 2 395 185 712 | 41 650 | 8 394 606 | 6 723 949 | 6 495 231 | 6 274 886 | 2 417 818 | 1 970 576 | 0 | 32 277 066 |
| 3 | 4 | 80 | 7 430 | Martin_N._(Quebec) | 809 771 835 | 49 689 | 620 327 | 607 771 | 602 653 | 649 777 | 538 460 | 705 524 | 516 699 | 4 241 211 |
| 4 | 8 | 195 | 27 402 | xavparadis | 165 532 403 | 2 839 | 162 714 | 288 602 | 77 551 | 178 000 | 118 000 | 179 618 | 208 754 | 1 213 239 |
| 5 | 14 | 346 | 64 447 | blais_francois | 50 018 781 | 2 811 | 73 308 | 86 202 | 41 971 | 85 980 | 67 754 | 87 670 | 52 028 | 494 913 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 640 284 088 | 446 009 | 18 733 535 | 20 712 093 | 19 149 810 | 19 110 854 | 18 942 036 | 14 652 322 | 14 971 308 | 126 271 958 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |