Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 03 mars 2026 à 09:10, heure de Paris (08:10 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 684 | Francois_Duchesne | 8 112 288 056 | 60 139 | 10 502 690 | 9 276 478 | 10 438 210 | 12 704 662 | 11 601 860 | 11 597 844 | 11 753 726 | 77 875 470 |
| 2 | 2 | 50 | 3 945 | Jafi_(Quebec) | 1 490 053 054 | 39 765 | 6 041 807 | 5 575 891 | 7 011 689 | 6 772 304 | 6 079 560 | 5 402 960 | 5 583 546 | 42 467 757 |
| 3 | 4 | 84 | 7 779 | Martin_N._(Quebec) | 722 026 641 | 48 496 | 414 727 | 206 212 | 440 487 | 443 241 | 462 380 | 350 392 | 444 959 | 2 762 398 |
| 4 | 8 | 206 | 33 523 | xavparadis | 123 368 974 | 2 169 | 101 290 | 66 000 | 154 000 | 157 834 | 254 096 | 230 806 | 51 641 | 1 015 667 |
| 5 | 16 | 387 | 76 065 | blais_francois | 37 617 756 | 2 301 | 46 711 | 30 990 | 28 297 | 32 495 | 39 964 | 18 410 | 35 647 | 232 514 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 861 514 775 | 438 098 | 17 107 225 | 15 155 571 | 18 072 683 | 20 110 536 | 18 437 860 | 17 600 412 | 17 869 519 | 124 353 806 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |