Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 08 février 2026 à 09:16, heure de Paris (08:16 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 692 | Francois_Duchesne | 7 863 304 206 | 59 645 | 11 187 718 | 12 947 657 | 11 776 767 | 10 779 974 | 11 565 791 | 11 360 257 | 11 392 293 | 81 010 457 |
| 2 | 2 | 52 | 4 271 | Jafi_(Quebec) | 1 353 801 582 | 39 509 | 7 819 936 | 8 033 950 | 7 374 131 | 6 400 192 | 6 271 503 | 6 559 640 | 6 802 526 | 49 261 878 |
| 3 | 4 | 84 | 7 815 | Martin_N._(Quebec) | 713 313 142 | 48 381 | 293 823 | 479 766 | 391 630 | 552 199 | 495 630 | 390 412 | 196 728 | 2 800 188 |
| 4 | 8 | 208 | 34 086 | xavparadis | 119 948 453 | 2 097 | 116 128 | 154 539 | 191 296 | 107 660 | 53 000 | 224 800 | 173 660 | 1 021 083 |
| 5 | 17 | 384 | 76 863 | blais_francois | 36 863 569 | 2 263 | 35 946 | 45 533 | 22 970 | 34 889 | 40 702 | 35 827 | 37 555 | 253 422 |
| 6 | 28 | 1 239 | 252 859 | Jafi_Quebec) | 3 055 486 | 26 | 0 | 0 | 0 | 118 197 | 0 | 0 | 0 | 118 197 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 463 391 246 | 437 123 | 19 453 551 | 21 661 445 | 19 756 794 | 17 993 111 | 18 426 626 | 18 570 936 | 18 602 762 | 134 465 225 |
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 241 membres |
| 2.49% des membres du Québec sont actifs. |