Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 05 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 644 | Francois_Duchesne | 8 779 197 076 | 61 407 | 10 524 306 | 11 108 698 | 11 938 599 | 11 694 397 | 11 591 669 | 12 043 806 | 10 849 071 | 79 750 546 |
| 2 | 2 | 48 | 3 365 | Jafi_(Quebec) | 1 821 943 377 | 40 392 | 4 072 264 | 1 816 875 | 6 934 418 | 6 815 133 | 6 122 576 | 6 721 953 | 5 837 109 | 38 320 328 |
| 3 | 4 | 82 | 7 689 | Martin_N._(Quebec) | 747 186 396 | 48 800 | 280 862 | 306 660 | 178 670 | 486 288 | 497 467 | 555 136 | 595 915 | 2 900 998 |
| 4 | 8 | 206 | 31 746 | xavparadis | 133 568 078 | 2 398 | 274 150 | 66 000 | 80 391 | 150 971 | 138 371 | 247 396 | 193 773 | 1 151 052 |
| 5 | 16 | 378 | 73 543 | blais_francois | 40 169 151 | 2 416 | 21 029 | 76 597 | 46 225 | 35 228 | 64 135 | 80 610 | 23 112 | 346 936 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 918 139 330 | 440 686 | 15 172 611 | 13 374 830 | 19 178 303 | 19 182 017 | 18 414 218 | 19 648 901 | 17 498 980 | 122 469 860 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |