Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 10 novembre 2026 à 09:07, heure de Paris (08:07 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 559 | Francois_Duchesne | 10 909 999 912 | 63 895 | 7 545 854 | 11 052 138 | 10 342 726 | 11 808 232 | 12 216 871 | 11 640 034 | 9 294 415 | 73 900 270 |
| 2 | 2 | 42 | 2 671 | Jafi_(Quebec) | 2 441 746 523 | 41 707 | 3 915 224 | 7 372 294 | 5 909 289 | 7 959 773 | 6 939 859 | 4 407 879 | 5 045 222 | 41 549 540 |
| 3 | 4 | 80 | 7 410 | Martin_N._(Quebec) | 814 466 168 | 49 745 | 696 869 | 587 403 | 528 675 | 624 722 | 591 213 | 513 145 | 516 387 | 4 058 414 |
| 4 | 8 | 193 | 27 233 | xavparadis | 167 007 518 | 2 865 | 252 602 | 154 484 | 118 000 | 80 792 | 174 040 | 252 453 | 206 744 | 1 239 115 |
| 5 | 14 | 343 | 64 037 | blais_francois | 50 498 654 | 2 840 | 68 614 | 54 411 | 75 164 | 56 479 | 59 248 | 49 982 | 51 892 | 415 790 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 779 794 027 | 446 325 | 12 479 163 | 19 220 730 | 16 973 854 | 20 529 998 | 19 981 231 | 16 863 493 | 15 114 660 | 121 163 129 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |