Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 22 juin 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 614 | Francois_Duchesne | 9 306 982 391 | 62 185 | 4 283 514 | 4 556 415 | 12 801 201 | 10 559 943 | 12 439 763 | 13 193 673 | 14 334 737 | 72 169 246 |
| 2 | 2 | 44 | 2 902 | Jafi_(Quebec) | 2 140 523 876 | 41 095 | 9 902 542 | 7 646 264 | 8 319 487 | 8 696 083 | 8 572 932 | 9 363 364 | 8 052 719 | 60 553 391 |
| 3 | 4 | 82 | 7 613 | Martin_N._(Quebec) | 763 748 668 | 49 008 | 216 929 | 132 809 | 534 007 | 278 138 | 527 922 | 314 438 | 525 061 | 2 529 304 |
| 4 | 8 | 202 | 30 338 | xavparadis | 142 596 876 | 2 541 | 32 000 | 124 806 | 162 096 | 247 216 | 226 168 | 223 700 | 312 393 | 1 328 379 |
| 5 | 16 | 373 | 71 782 | blais_francois | 42 088 338 | 2 498 | 0 | 0 | 19 330 | 19 606 | 40 368 | 20 376 | 17 021 | 116 701 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 792 015 401 | 442 600 | 14 434 985 | 12 460 294 | 21 836 121 | 19 800 986 | 21 807 153 | 23 115 551 | 23 241 931 | 136 697 021 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |