Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 13 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 688 | Francois_Duchesne | 7 920 548 956 | 59 756 | 11 925 353 | 11 841 594 | 11 189 921 | 11 743 688 | 10 544 194 | 11 187 718 | 12 947 657 | 81 380 125 |
| 2 | 2 | 52 | 4 195 | Jafi_(Quebec) | 1 385 735 302 | 39 568 | 6 919 329 | 5 607 578 | 6 658 634 | 6 180 259 | 6 567 920 | 7 819 936 | 8 033 950 | 47 787 606 |
| 3 | 4 | 84 | 7 814 | Martin_N._(Quebec) | 715 181 142 | 48 407 | 452 981 | 450 231 | 466 382 | 323 052 | 175 354 | 293 823 | 479 766 | 2 641 589 |
| 4 | 8 | 207 | 34 007 | xavparadis | 120 495 259 | 2 110 | 206 316 | 142 736 | 72 948 | 92 806 | 32 000 | 116 128 | 154 539 | 817 473 |
| 5 | 17 | 385 | 76 675 | blais_francois | 37 032 486 | 2 271 | 56 432 | 18 920 | 35 767 | 18 117 | 39 681 | 35 946 | 45 533 | 250 396 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 555 153 439 | 437 340 | 19 560 411 | 18 061 059 | 18 423 652 | 18 357 922 | 17 359 149 | 19 453 551 | 21 661 445 | 132 877 189 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |