Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 21 juin 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 614 | Francois_Duchesne | 9 302 698 877 | 62 178 | 4 556 415 | 12 801 201 | 10 559 943 | 12 439 763 | 13 193 673 | 14 334 737 | 10 760 795 | 78 646 527 |
| 2 | 2 | 44 | 2 917 | Jafi_(Quebec) | 2 130 621 334 | 41 067 | 7 646 264 | 8 319 487 | 8 696 083 | 8 572 932 | 9 363 364 | 8 052 719 | 10 782 972 | 61 433 821 |
| 3 | 4 | 82 | 7 616 | Martin_N._(Quebec) | 763 531 739 | 49 005 | 132 809 | 534 007 | 278 138 | 527 922 | 314 438 | 525 061 | 53 740 | 2 366 115 |
| 4 | 8 | 202 | 30 338 | xavparadis | 142 564 876 | 2 540 | 124 806 | 162 096 | 247 216 | 226 168 | 223 700 | 312 393 | 108 306 | 1 404 685 |
| 5 | 16 | 373 | 71 775 | blais_francois | 42 088 338 | 2 498 | 0 | 19 330 | 19 606 | 40 368 | 20 376 | 17 021 | 16 518 | 133 219 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 777 580 416 | 442 561 | 12 460 294 | 21 836 121 | 19 800 986 | 21 807 153 | 23 115 551 | 23 241 931 | 21 722 331 | 143 984 367 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |