Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 22 janvier 2026 à 09:14, heure de Paris (08:14 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 15 | 706 | Francois_Duchesne | 7 673 645 643 | 59 267 | 1 743 105 | 11 102 935 | 11 573 375 | 11 166 660 | 11 436 458 | 11 346 921 | 10 475 639 | 68 845 093 |
| 2 | 2 | 54 | 4 662 | Jafi_(Quebec) | 1 231 517 034 | 39 204 | 7 676 141 | 7 933 640 | 7 921 959 | 7 832 977 | 7 844 927 | 7 527 007 | 5 970 884 | 52 707 535 |
| 3 | 4 | 82 | 7 830 | Martin_N._(Quebec) | 706 671 967 | 48 301 | 531 497 | 459 261 | 541 310 | 461 029 | 367 667 | 579 873 | 332 803 | 3 273 440 |
| 4 | 8 | 208 | 34 523 | xavparadis | 117 331 229 | 2 033 | 255 866 | 214 979 | 194 018 | 118 706 | 0 | 0 | 144 900 | 928 469 |
| 5 | 17 | 380 | 77 408 | blais_francois | 36 288 090 | 2 235 | 21 722 | 46 679 | 46 666 | 47 156 | 32 176 | 46 685 | 38 902 | 279 986 |
| 6 | 31 | 1 337 | 275 310 | Jafi_Quebec) | 2 424 944 | 21 | 164 338 | 0 | 101 561 | 0 | 0 | 188 627 | 0 | 454 526 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 140 983 715 | 436 263 | 10 392 669 | 19 757 494 | 20 378 889 | 19 626 528 | 19 681 228 | 19 689 113 | 16 963 128 | 126 489 049 | ||||
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 241 membres |
| 2.49% des membres du Québec sont actifs. |

