Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 02 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 624 | Francois_Duchesne | 9 087 891 381 | 61 901 | 12 211 446 | 9 506 315 | 12 918 693 | 9 956 551 | 13 536 941 | 9 028 021 | 12 621 531 | 79 779 498 |
| 2 | 2 | 46 | 3 173 | Jafi_(Quebec) | 1 964 498 428 | 40 606 | 10 807 835 | 7 337 849 | 6 174 940 | 9 940 080 | 5 768 558 | 5 783 026 | 4 743 500 | 50 555 788 |
| 3 | 4 | 82 | 7 637 | Martin_N._(Quebec) | 757 580 255 | 48 930 | 426 177 | 207 920 | 186 267 | 318 557 | 343 078 | 414 699 | 267 603 | 2 164 301 |
| 4 | 8 | 207 | 31 133 | xavparadis | 137 492 505 | 2 482 | 140 769 | 32 000 | 136 124 | 343 054 | 237 237 | 295 764 | 187 812 | 1 372 760 |
| 5 | 16 | 375 | 72 377 | blais_francois | 41 402 674 | 2 471 | 60 308 | 34 410 | 45 639 | 21 991 | 64 234 | 53 684 | 23 112 | 303 378 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 384 940 495 | 441 663 | 23 646 535 | 17 118 494 | 19 461 663 | 20 580 233 | 19 950 048 | 15 575 194 | 17 843 558 | 134 175 725 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |