Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 12 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 619 | Francois_Duchesne | 9 202 536 560 | 62 063 | 10 578 381 | 7 653 852 | 11 763 579 | 11 755 784 | 13 042 357 | 11 301 672 | 11 670 809 | 77 766 434 |
| 2 | 2 | 45 | 3 035 | Jafi_(Quebec) | 2 050 885 398 | 40 845 | 8 980 727 | 8 668 987 | 7 376 928 | 9 026 714 | 9 549 011 | 9 731 208 | 10 982 540 | 64 316 115 |
| 3 | 4 | 82 | 7 623 | Martin_N._(Quebec) | 761 165 624 | 48 975 | 121 073 | 458 024 | 370 591 | 404 837 | 197 441 | 291 495 | 525 442 | 2 368 903 |
| 4 | 8 | 204 | 30 583 | xavparadis | 140 805 361 | 2 507 | 667 314 | 32 000 | 109 658 | 298 700 | 194 096 | 1 864 763 | 50 325 | 3 216 856 |
| 5 | 16 | 374 | 71 995 | blais_francois | 41 829 441 | 2 487 | 45 832 | 16 552 | 39 776 | 42 050 | 63 368 | 45 497 | 42 886 | 295 961 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 593 297 636 | 442 150 | 20 393 327 | 16 829 415 | 19 660 532 | 21 528 085 | 23 046 273 | 23 234 635 | 23 272 002 | 147 964 269 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |