Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 11 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 666 | Francois_Duchesne | 8 505 944 921 | 60 894 | 12 240 916 | 7 378 365 | 12 180 902 | 11 130 411 | 11 113 343 | 8 914 068 | 9 925 486 | 72 883 491 |
| 2 | 2 | 50 | 3 573 | Jafi_(Quebec) | 1 688 652 715 | 40 144 | 6 526 955 | 5 806 975 | 5 572 982 | 4 436 395 | 2 910 959 | 6 748 026 | 6 872 627 | 38 874 919 |
| 3 | 4 | 83 | 7 715 | Martin_N._(Quebec) | 737 362 444 | 48 673 | 529 041 | 465 113 | 504 419 | 446 086 | 312 460 | 516 259 | 65 600 | 2 838 978 |
| 4 | 8 | 208 | 32 460 | xavparadis | 129 301 578 | 2 294 | 216 806 | 60 000 | 159 000 | 157 049 | 101 174 | 126 611 | 65 466 | 886 106 |
| 5 | 16 | 382 | 74 847 | blais_francois | 38 854 316 | 2 365 | 35 627 | 39 605 | 54 284 | 11 077 | 46 372 | 55 277 | 46 643 | 288 885 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 496 191 226 | 439 643 | 19 549 345 | 13 750 058 | 18 471 587 | 16 181 018 | 14 484 308 | 16 360 241 | 16 975 822 | 115 772 379 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |