Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 09 novembre 2026 à 09:07, heure de Paris (08:07 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 561 | Francois_Duchesne | 10 902 454 058 | 63 884 | 11 052 138 | 10 342 726 | 11 808 232 | 12 216 871 | 11 640 034 | 9 294 415 | 12 399 537 | 78 753 953 |
| 2 | 2 | 42 | 2 672 | Jafi_(Quebec) | 2 437 831 299 | 41 701 | 7 372 294 | 5 909 289 | 7 959 773 | 6 939 859 | 4 407 879 | 5 045 222 | 5 011 271 | 42 645 587 |
| 3 | 4 | 80 | 7 413 | Martin_N._(Quebec) | 813 769 299 | 49 738 | 587 403 | 528 675 | 624 722 | 591 213 | 513 145 | 516 387 | 635 919 | 3 997 464 |
| 4 | 8 | 193 | 27 269 | xavparadis | 166 754 916 | 2 861 | 154 484 | 118 000 | 80 792 | 174 040 | 252 453 | 206 744 | 236 000 | 1 222 513 |
| 5 | 14 | 343 | 64 097 | blais_francois | 50 430 040 | 2 836 | 54 411 | 75 164 | 56 479 | 59 248 | 49 982 | 51 892 | 64 083 | 411 259 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 767 314 864 | 446 293 | 19 220 730 | 16 973 854 | 20 529 998 | 19 981 231 | 16 863 493 | 15 114 660 | 18 346 810 | 127 030 776 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |