Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 20 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 553 | Francois_Duchesne | 11 012 889 430 | 64 065 | 11 605 613 | 9 663 535 | 2 673 312 | 12 280 922 | 12 775 716 | 7 694 643 | 11 694 342 | 68 388 083 |
| 2 | 2 | 41 | 2 625 | Jafi_(Quebec) | 2 492 780 806 | 41 769 | 3 679 693 | 7 707 790 | 4 189 477 | 4 512 776 | 335 692 | 7 067 895 | 7 389 534 | 34 882 857 |
| 3 | 4 | 80 | 7 378 | Martin_N._(Quebec) | 820 346 246 | 49 811 | 558 769 | 656 187 | 505 715 | 646 236 | 501 526 | 728 146 | 579 193 | 4 175 772 |
| 4 | 8 | 193 | 26 985 | xavparadis | 169 221 222 | 2 924 | 208 035 | 170 149 | 288 556 | 206 005 | 203 515 | 227 600 | 138 242 | 1 442 102 |
| 5 | 14 | 344 | 63 861 | blais_francois  | 50 767 871 | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 200 | 86 200 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 942 080 827 | 446 694 | 16 052 110 | 18 197 661 | 7 657 060 | 17 645 939 | 13 816 449 | 15 718 284 | 19 887 511 | 108 975 014 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |