Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 11 novembre 2026 à 09:07, heure de Paris (08:07 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 558 | Francois_Duchesne | 10 920 366 884 | 63 910 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 10 342 726 | 11 808 232 | 12 216 871 | 11 640 034 | 74 972 827 |
| 2 | 2 | 42 | 2 662 | Jafi_(Quebec) | 2 447 987 660 | 41 716 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 5 909 289 | 7 959 773 | 6 939 859 | 4 407 879 | 42 745 455 |
| 3 | 4 | 80 | 7 408 | Martin_N._(Quebec) | 814 959 908 | 49 751 | 493 740 | 696 869 | 587 403 | 528 675 | 624 722 | 591 213 | 513 145 | 4 035 767 |
| 4 | 8 | 192 | 27 194 | xavparadis | 167 307 290 | 2 875 | 299 772 | 252 602 | 154 484 | 118 000 | 80 792 | 174 040 | 252 453 | 1 332 143 |
| 5 | 14 | 343 | 63 971 | blais_francois | 50 567 024 | 2 843 | 68 370 | 68 614 | 54 411 | 75 164 | 56 479 | 59 248 | 49 982 | 432 268 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 797 264 018 | 446 368 | 17 469 991 | 12 479 163 | 19 220 730 | 16 973 854 | 20 529 998 | 19 981 231 | 16 863 493 | 123 518 460 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |