Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 12 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 666 | Francois_Duchesne | 8 518 376 792 | 60 915 | 12 431 871 | 12 240 916 | 7 378 365 | 12 180 902 | 11 130 411 | 11 113 343 | 8 914 068 | 75 389 876 |
| 2 | 2 | 50 | 3 568 | Jafi_(Quebec) | 1 691 827 497 | 40 149 | 3 174 782 | 6 526 955 | 5 806 975 | 5 572 982 | 4 436 395 | 2 910 959 | 6 748 026 | 35 177 074 |
| 3 | 4 | 83 | 7 714 | Martin_N._(Quebec) | 737 568 462 | 48 676 | 206 018 | 529 041 | 465 113 | 504 419 | 446 086 | 312 460 | 516 259 | 2 979 396 |
| 4 | 8 | 208 | 32 421 | xavparadis | 129 526 857 | 2 296 | 225 279 | 216 806 | 60 000 | 159 000 | 157 049 | 101 174 | 126 611 | 1 045 919 |
| 5 | 16 | 382 | 74 818 | blais_francois | 38 886 687 | 2 367 | 32 371 | 35 627 | 39 605 | 54 284 | 11 077 | 46 372 | 55 277 | 274 613 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 512 261 547 | 439 676 | 16 070 321 | 19 549 345 | 13 750 058 | 18 471 587 | 16 181 018 | 14 484 308 | 16 360 241 | 114 866 878 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |