Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 28 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
| 1 | 1 | 15 | 672 | Francois_Duchesne | 8 355 442 037 | 60 611 | 11 300 465 | 10 668 721 | 11 554 647 | 10 531 971 | 10 471 314 | 5 655 181 | 3 768 204 | 63 950 503 |
| 2 | 2 | 50 | 3 709 | Jafi_(Quebec) | 1 612 700 647 | 40 000 | 0 | 3 719 955 | 5 544 906 | 6 003 267 | 6 047 138 | 7 176 191 | 7 066 655 | 35 558 112 |
| 3 | 4 | 84 | 7 748 | Martin_N._(Quebec) | 731 656 342 | 48 606 | 383 901 | 484 138 | 467 781 | 643 528 | 279 934 | 208 022 | 283 089 | 2 750 393 |
| 4 | 8 | 206 | 32 836 | xavparadis | 127 272 616 | 2 250 | 104 023 | 260 096 | 124 806 | 181 122 | 187 539 | 66 466 | 138 540 | 1 062 592 |
| 5 | 12 | 315 | 57 476 | Spawnkiller(Quebec) ![]() | 57 401 392 | 2 482 | 342 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 861 |
| 6 | 16 | 384 | 75 389 | blais_francois | 38 336 408 | 2 339 | 19 757 | 30 944 | 46 998 | 28 833 | 18 033 | 50 802 | 19 941 | 215 308 |
| 7 | 24 | 942 | 198 547 | SpawnkillerQC ![]() | 5 744 921 | 32 | 5 444 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 444 742 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 247 355 947 | 439 058 | 17 595 749 | 15 163 854 | 17 739 138 | 17 388 721 | 17 003 958 | 13 156 662 | 11 276 429 | 109 324 511 | ||||
| Statistiques |
| 7 membres actifs sur 241 membres |
| 2.90% des membres du Québec sont actifs. |


