Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 17 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 557 | Francois_Duchesne | 10 988 946 970 | 64 015 | 12 280 922 | 12 775 716 | 7 694 643 | 11 694 342 | 12 372 670 | 11 761 793 | 10 366 972 | 78 947 058 |
| 2 | 2 | 41 | 2 637 | Jafi_(Quebec) | 2 477 203 846 | 41 751 | 4 512 776 | 335 692 | 7 067 895 | 7 389 534 | 5 475 405 | 4 434 884 | 6 241 137 | 35 457 323 |
| 3 | 4 | 80 | 7 386 | Martin_N._(Quebec) | 818 625 575 | 49 790 | 646 236 | 501 526 | 728 146 | 579 193 | 499 894 | 710 672 | 493 740 | 4 159 407 |
| 4 | 8 | 192 | 27 054 | xavparadis | 168 554 482 | 2 911 | 206 005 | 203 515 | 227 600 | 138 242 | 344 504 | 127 326 | 299 772 | 1 546 964 |
| 5 | 14 | 344 | 63 837 | blais_francois | 50 767 871 | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 86 200 | 39 798 | 74 849 | 68 370 | 269 217 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 900 173 996 | 446 592 | 17 645 939 | 13 816 449 | 15 718 284 | 19 887 511 | 18 732 271 | 17 109 524 | 17 469 991 | 120 379 969 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |