Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 20 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 658 | Francois_Duchesne | 8 607 335 684 | 61 081 | 10 167 981 | 10 868 076 | 10 262 302 | 9 453 776 | 10 896 128 | 12 083 439 | 12 014 667 | 75 746 369 |
| 2 | 2 | 49 | 3 498 | Jafi_(Quebec) | 1 730 889 363 | 40 217 | 6 179 134 | 5 722 073 | 6 009 378 | 3 255 656 | 5 611 958 | 7 017 414 | 5 266 253 | 39 061 866 |
| 3 | 4 | 83 | 7 707 | Martin_N._(Quebec) | 740 738 672 | 48 718 | 461 127 | 251 637 | 533 312 | 264 219 | 499 113 | 590 624 | 389 631 | 2 989 663 |
| 4 | 8 | 207 | 32 203 | xavparadis | 130 977 127 | 2 330 | 126 611 | 117 198 | 248 742 | 101 315 | 267 130 | 160 852 | 190 412 | 1 212 260 |
| 5 | 16 | 380 | 74 300 | blais_francois | 39 372 162 | 2 385 | 63 707 | 63 659 | 35 473 | 82 245 | 65 022 | 32 262 | 65 230 | 407 598 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 645 388 260 | 440 004 | 16 998 560 | 17 022 643 | 17 089 207 | 13 157 211 | 17 339 351 | 19 884 591 | 17 926 193 | 119 417 756 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |