Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 14 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 616 | Francois_Duchesne | 9 224 052 350 | 62 087 | 9 656 444 | 11 859 346 | 10 578 381 | 7 653 852 | 11 763 579 | 11 755 784 | 13 042 357 | 76 309 743 |
| 2 | 2 | 45 | 3 014 | Jafi_(Quebec) | 2 069 187 513 | 40 897 | 9 062 501 | 9 239 614 | 8 980 727 | 8 668 987 | 7 376 928 | 9 026 714 | 9 549 011 | 61 904 482 |
| 3 | 4 | 82 | 7 624 | Martin_N._(Quebec) | 761 165 624 | 48 975 | 0 | 0 | 121 073 | 458 024 | 370 591 | 404 837 | 197 441 | 1 551 966 |
| 4 | 8 | 204 | 30 537 | xavparadis | 141 160 191 | 2 514 | 101 290 | 253 540 | 667 314 | 32 000 | 109 658 | 298 700 | 194 096 | 1 656 598 |
| 5 | 16 | 373 | 71 867 | blais_francois | 41 955 119 | 2 491 | 62 469 | 63 209 | 45 832 | 16 552 | 39 776 | 42 050 | 63 368 | 333 256 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 633 596 049 | 442 237 | 18 882 704 | 21 415 709 | 20 393 327 | 16 829 415 | 19 660 532 | 21 528 085 | 23 046 273 | 141 756 045 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |