Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 25 septembre 2023 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | ||||||
1 | 1 | 16 | 867 | Francois_Duchesne | 3 311 441 960 | 3 769 352 | 4 051 674 | 3 983 023 | 3 910 252 | 3 019 685 | 4 248 308 | 3 368 907 | 26 351 201 |
2 | 4 | 76 | 7 608 | Martin_N._(Quebec) | 489 264 494 | 51 976 | 143 202 | 280 527 | 218 602 | 311 714 | 371 781 | 290 758 | 1 668 560 |
3 | 6 | 140 | 19 456 | JeanRochB_Quebe ![]() | 179 667 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 952 | 53 952 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 6 680 165 941 | 3 821 328 | 4 194 876 | 4 263 550 | 4 128 854 | 3 331 399 | 4 620 089 | 3 713 617 | 28 073 713 |
Statistiques |
3 membres actifs sur 239 membres |
1.26% des membres du Québec sont actifs. |
Élaboré par JGP SOLDAT – Maintenu par Kana-chan avec l'aimable participation de Dylav de Zebulon.fr – Version 7.00HOMEHAUT