Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 27 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 685 | Francois_Duchesne | 8 069 366 016 | 60 053 | 11 601 860 | 11 597 844 | 11 753 726 | 11 745 473 | 6 162 866 | 11 969 598 | 11 085 751 | 75 917 118 |
| 2 | 2 | 50 | 4 007 | Jafi_(Quebec) | 1 464 651 363 | 39 718 | 6 079 560 | 5 402 960 | 5 583 546 | 6 220 683 | 8 144 055 | 7 276 335 | 5 731 293 | 44 438 432 |
| 3 | 4 | 84 | 7 784 | Martin_N._(Quebec) | 720 521 974 | 48 478 | 462 380 | 350 392 | 444 959 | 441 253 | 251 930 | 216 378 | 473 267 | 2 640 559 |
| 4 | 8 | 206 | 33 611 | xavparadis | 122 889 850 | 2 157 | 254 096 | 230 806 | 51 641 | 177 806 | 124 806 | 124 806 | 144 000 | 1 107 961 |
| 5 | 17 | 387 | 76 226 | blais_francois | 37 479 263 | 2 294 | 39 964 | 18 410 | 35 647 | 28 963 | 41 501 | 39 422 | 11 019 | 214 926 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 791 068 760 | 437 928 | 18 437 860 | 17 600 412 | 17 869 519 | 18 614 178 | 14 725 158 | 19 626 539 | 17 445 330 | 124 318 996 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |