Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 01 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 646 | Francois_Duchesne | 8 733 931 076 | 61 324 | 11 591 669 | 12 043 806 | 10 849 071 | 12 102 845 | 10 949 694 | 11 497 987 | 10 673 739 | 79 708 811 |
| 2 | 2 | 48 | 3 389 | Jafi_(Quebec) | 1 802 304 687 | 40 354 | 6 122 576 | 6 721 953 | 5 837 109 | 6 478 067 | 7 278 150 | 6 915 608 | 7 031 202 | 46 384 665 |
| 3 | 4 | 82 | 7 687 | Martin_N._(Quebec) | 745 933 916 | 48 783 | 497 467 | 555 136 | 595 915 | 339 599 | 450 140 | 231 567 | 416 377 | 3 086 201 |
| 4 | 8 | 206 | 31 844 | xavparadis | 132 996 566 | 2 384 | 138 371 | 247 396 | 193 773 | 105 294 | 120 488 | 219 262 | 190 806 | 1 215 390 |
| 5 | 16 | 378 | 73 709 | blais_francois | 39 990 072 | 2 409 | 64 135 | 80 610 | 23 112 | 83 542 | 46 986 | 65 369 | 47 491 | 411 245 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 851 231 569 | 440 527 | 18 414 218 | 19 648 901 | 17 498 980 | 19 109 347 | 18 845 458 | 18 929 793 | 18 359 615 | 130 806 312 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |