Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 30 juin 2026 à 09:08, heure de Paris (07:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 614 | Francois_Duchesne | 9 401 951 362 | 62 307 | 8 676 222 | 11 011 889 | 12 678 269 | 14 497 403 | 13 274 980 | 11 398 236 | 11 703 689 | 83 240 688 |
| 2 | 2 | 42 | 2 834 | Jafi_(Quebec) | 2 202 359 358 | 41 251 | 6 235 905 | 7 871 193 | 7 387 173 | 8 101 002 | 9 699 195 | 3 561 321 | 9 538 974 | 52 394 763 |
| 3 | 4 | 82 | 7 595 | Martin_N._(Quebec) | 766 595 803 | 49 051 | 285 644 | 233 067 | 153 644 | 492 685 | 354 500 | 552 258 | 470 870 | 2 542 668 |
| 4 | 8 | 202 | 29 957 | xavparadis | 145 201 881 | 2 566 | 84 480 | 108 885 | 724 349 | 39 595 | 840 621 | 15 190 | 7 595 | 1 820 715 |
| 5 | 16 | 373 | 71 433 | blais_francois | 42 440 218 | 2 515 | 63 153 | 28 603 | 46 580 | 67 862 | 90 084 | 33 254 | 22 344 | 351 880 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 954 623 874 | 442 963 | 15 345 404 | 19 253 637 | 20 990 015 | 23 198 547 | 24 259 380 | 15 560 259 | 21 743 472 | 140 350 714 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |