Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 11 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 620 | Francois_Duchesne | 9 191 958 179 | 62 051 | 7 653 852 | 11 763 579 | 11 755 784 | 13 042 357 | 11 301 672 | 11 670 809 | 11 615 134 | 78 803 187 |
| 2 | 2 | 45 | 3 046 | Jafi_(Quebec) | 2 041 904 671 | 40 814 | 8 668 987 | 7 376 928 | 9 026 714 | 9 549 011 | 9 731 208 | 10 982 540 | 9 175 840 | 64 511 228 |
| 3 | 4 | 82 | 7 622 | Martin_N._(Quebec) | 761 044 551 | 48 973 | 458 024 | 370 591 | 404 837 | 197 441 | 291 495 | 525 442 | 203 316 | 2 451 146 |
| 4 | 8 | 205 | 30 705 | xavparadis | 140 138 047 | 2 503 | 32 000 | 109 658 | 298 700 | 194 096 | 1 864 763 | 50 325 | 32 000 | 2 581 542 |
| 5 | 16 | 374 | 72 040 | blais_francois | 41 783 609 | 2 485 | 16 552 | 39 776 | 42 050 | 63 368 | 45 497 | 42 886 | 63 620 | 313 749 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 572 904 309 | 442 099 | 16 829 415 | 19 660 532 | 21 528 085 | 23 046 273 | 23 234 635 | 23 272 002 | 21 089 910 | 148 660 852 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |