Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 08 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 622 | Francois_Duchesne | 9 160 784 964 | 62 005 | 13 042 357 | 11 301 672 | 11 670 809 | 11 615 134 | 12 399 951 | 12 863 660 | 12 211 446 | 85 105 029 |
| 2 | 2 | 46 | 3 083 | Jafi_(Quebec) | 2 016 832 042 | 40 729 | 9 549 011 | 9 731 208 | 10 982 540 | 9 175 840 | 9 106 801 | 3 788 214 | 10 807 835 | 63 141 449 |
| 3 | 4 | 82 | 7 623 | Martin_N._(Quebec) | 759 811 099 | 48 957 | 197 441 | 291 495 | 525 442 | 203 316 | 433 968 | 579 182 | 426 177 | 2 657 021 |
| 4 | 8 | 205 | 30 770 | xavparadis | 139 697 689 | 2 493 | 194 096 | 1 864 763 | 50 325 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 140 769 | 2 345 953 |
| 5 | 16 | 375 | 72 116 | blais_francois | 41 685 231 | 2 482 | 63 368 | 45 497 | 42 886 | 63 620 | 22 769 | 44 417 | 60 308 | 342 865 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 514 886 277 | 441 939 | 23 046 273 | 23 234 635 | 23 272 002 | 21 089 910 | 21 995 489 | 17 307 473 | 23 646 535 | 153 592 317 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |