Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 11 janvier 2026 à 09:13, heure de Paris (08:13 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 711 | Francois_Duchesne | 7 558 164 799 | 59 032 | 11 065 066 | 11 175 937 | 11 917 782 | 10 945 357 | 10 619 353 | 10 758 860 | 10 888 694 | 77 371 049 |
| 2 | 3 | 57 | 4 917 | Jafi_(Quebec) | 1 157 284 500 | 38 990 | 10 227 483 | 6 053 215 | 7 109 892 | 7 385 704 | 8 948 639 | 5 743 350 | 10 352 181 | 55 820 464 |
| 3 | 4 | 82 | 7 847 | Martin_N._(Quebec) | 701 934 784 | 48 244 | 285 430 | 379 477 | 473 025 | 352 814 | 461 138 | 408 082 | 265 420 | 2 625 386 |
| 4 | 8 | 210 | 34 848 | xavparadis | 115 715 939 | 1 997 | 100 733 | 191 880 | 197 880 | 205 025 | 136 366 | 144 900 | 131 948 | 1 108 732 |
| 5 | 17 | 382 | 77 797 | blais_francois | 35 884 199 | 2 210 | 57 220 | 10 760 | 19 514 | 42 672 | 41 295 | 51 038 | 33 091 | 255 590 |
| 6 | 33 | 1 517 | 309 210 | Jafi_Quebec) | 1 751 638 | 17 | 0 | 0 | 0 | 161 407 | 188 839 | 0 | 0 | 350 246 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 11 943 840 667 | 435 692 | 21 735 932 | 17 811 269 | 19 718 093 | 19 092 979 | 20 395 630 | 17 106 230 | 21 671 334 | 137 531 467 |
| Statistiques |
| 6 membres actifs sur 241 membres |
| 2.49% des membres du Québec sont actifs. |