Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 07 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 621 | Francois_Duchesne | 9 147 742 607 | 61 991 | 11 301 672 | 11 670 809 | 11 615 134 | 12 399 951 | 12 863 660 | 12 211 446 | 9 506 315 | 81 568 987 |
| 2 | 2 | 46 | 3 099 | Jafi_(Quebec) | 2 007 283 031 | 40 701 | 9 731 208 | 10 982 540 | 9 175 840 | 9 106 801 | 3 788 214 | 10 807 835 | 7 337 849 | 60 930 287 |
| 3 | 4 | 82 | 7 625 | Martin_N._(Quebec) | 759 613 658 | 48 953 | 291 495 | 525 442 | 203 316 | 433 968 | 579 182 | 426 177 | 207 920 | 2 667 500 |
| 4 | 8 | 205 | 30 801 | xavparadis | 139 503 593 | 2 490 | 1 864 763 | 50 325 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 140 769 | 32 000 | 2 183 857 |
| 5 | 16 | 375 | 72 177 | blais_francois | 41 621 863 | 2 480 | 45 497 | 42 886 | 63 620 | 22 769 | 44 417 | 60 308 | 34 410 | 313 907 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 491 840 004 | 441 888 | 23 234 635 | 23 272 002 | 21 089 910 | 21 995 489 | 17 307 473 | 23 646 535 | 17 118 494 | 147 664 538 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |