Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 10 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 620 | Francois_Duchesne | 9 184 304 327 | 62 039 | 11 763 579 | 11 755 784 | 13 042 357 | 11 301 672 | 11 670 809 | 11 615 134 | 12 399 951 | 83 549 286 |
| 2 | 2 | 45 | 3 059 | Jafi_(Quebec) | 2 033 235 684 | 40 787 | 7 376 928 | 9 026 714 | 9 549 011 | 9 731 208 | 10 982 540 | 9 175 840 | 9 106 801 | 64 949 042 |
| 3 | 4 | 82 | 7 623 | Martin_N._(Quebec) | 760 586 527 | 48 967 | 370 591 | 404 837 | 197 441 | 291 495 | 525 442 | 203 316 | 433 968 | 2 427 090 |
| 4 | 8 | 205 | 30 710 | xavparadis | 140 106 047 | 2 502 | 109 658 | 298 700 | 194 096 | 1 864 763 | 50 325 | 32 000 | 32 000 | 2 581 542 |
| 5 | 16 | 374 | 72 047 | blais_francois | 41 767 057 | 2 484 | 39 776 | 42 050 | 63 368 | 45 497 | 42 886 | 63 620 | 22 769 | 319 966 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 556 074 894 | 442 052 | 19 660 532 | 21 528 085 | 23 046 273 | 23 234 635 | 23 272 002 | 21 089 910 | 21 995 489 | 153 826 926 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |