Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 18 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 676 | Francois_Duchesne | 8 261 602 525 | 60 424 | 12 230 341 | 11 869 349 | 9 773 451 | 8 792 915 | 12 554 911 | 12 094 353 | 9 922 545 | 77 237 865 |
| 2 | 2 | 50 | 3 809 | Jafi_(Quebec) | 1 557 882 583 | 39 895 | 5 391 500 | 2 391 888 | 0 | 0 | 0 | 3 140 727 | 3 800 038 | 14 724 153 |
| 3 | 4 | 85 | 7 758 | Martin_N._(Quebec) | 727 668 433 | 48 561 | 240 887 | 536 746 | 210 345 | 217 565 | 554 960 | 332 391 | 542 201 | 2 635 095 |
| 4 | 8 | 205 | 33 150 | xavparadis | 125 607 710 | 2 216 | 271 197 | 101 174 | 124 806 | 110 418 | 186 174 | 198 368 | 124 806 | 1 116 943 |
| 5 | 16 | 384 | 75 686 | blais_francois | 38 030 385 | 2 321 | 45 989 | 39 690 | 28 986 | 20 066 | 28 251 | 12 569 | 0 | 175 551 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 086 951 930 | 438 645 | 18 179 914 | 14 938 847 | 10 137 588 | 9 140 964 | 13 324 296 | 15 778 408 | 14 389 590 | 95 889 607 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |