Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 16 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 556 | Francois_Duchesne | 10 976 666 048 | 63 996 | 12 775 716 | 7 694 643 | 11 694 342 | 12 372 670 | 11 761 793 | 10 366 972 | 7 545 854 | 74 211 990 |
| 2 | 2 | 41 | 2 639 | Jafi_(Quebec) | 2 472 691 070 | 41 741 | 335 692 | 7 067 895 | 7 389 534 | 5 475 405 | 4 434 884 | 6 241 137 | 3 915 224 | 34 859 771 |
| 3 | 4 | 80 | 7 391 | Martin_N._(Quebec) | 817 979 339 | 49 784 | 501 526 | 728 146 | 579 193 | 499 894 | 710 672 | 493 740 | 696 869 | 4 210 040 |
| 4 | 8 | 192 | 27 076 | xavparadis | 168 348 477 | 2 905 | 203 515 | 227 600 | 138 242 | 344 504 | 127 326 | 299 772 | 252 602 | 1 593 561 |
| 5 | 14 | 344 | 63 829 | blais_francois | 50 767 871 | 2 852 | 0 | 0 | 86 200 | 39 798 | 74 849 | 68 370 | 68 614 | 337 831 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 882 528 057 | 446 551 | 13 816 449 | 15 718 284 | 19 887 511 | 18 732 271 | 17 109 524 | 17 469 991 | 12 479 163 | 115 213 193 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |