Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 13 juin 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 616 | Francois_Duchesne | 9 214 395 906 | 62 073 | 11 859 346 | 10 578 381 | 7 653 852 | 11 763 579 | 11 755 784 | 13 042 357 | 11 301 672 | 77 954 971 |
| 2 | 2 | 45 | 3 020 | Jafi_(Quebec) | 2 060 125 012 | 40 873 | 9 239 614 | 8 980 727 | 8 668 987 | 7 376 928 | 9 026 714 | 9 549 011 | 9 731 208 | 62 573 189 |
| 3 | 4 | 82 | 7 624 | Martin_N._(Quebec) | 761 165 624 | 48 975 | 0 | 121 073 | 458 024 | 370 591 | 404 837 | 197 441 | 291 495 | 1 843 461 |
| 4 | 8 | 204 | 30 554 | xavparadis | 141 058 901 | 2 512 | 253 540 | 667 314 | 32 000 | 109 658 | 298 700 | 194 096 | 1 864 763 | 3 420 071 |
| 5 | 16 | 373 | 71 928 | blais_francois | 41 892 650 | 2 489 | 63 209 | 45 832 | 16 552 | 39 776 | 42 050 | 63 368 | 45 497 | 316 284 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 614 713 345 | 442 195 | 21 415 709 | 20 393 327 | 16 829 415 | 19 660 532 | 21 528 085 | 23 046 273 | 23 234 635 | 146 107 976 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |