Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 04 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 559 | Francois_Duchesne | 10 845 394 057 | 63 777 | 9 294 415 | 12 399 537 | 9 482 580 | 13 005 569 | 11 932 404 | 11 922 211 | 15 800 004 | 83 836 720 |
| 2 | 2 | 42 | 2 699 | Jafi_(Quebec) | 2 405 242 205 | 41 663 | 5 045 222 | 5 011 271 | 8 394 606 | 6 723 949 | 6 495 231 | 6 274 886 | 2 417 818 | 40 362 983 |
| 3 | 4 | 80 | 7 425 | Martin_N._(Quebec) | 810 924 141 | 49 703 | 516 387 | 635 919 | 620 327 | 607 771 | 602 653 | 649 777 | 538 460 | 4 171 294 |
| 4 | 8 | 194 | 27 350 | xavparadis | 165 975 147 | 2 846 | 206 744 | 236 000 | 162 714 | 288 602 | 77 551 | 178 000 | 118 000 | 1 267 611 |
| 5 | 14 | 346 | 64 349 | blais_francois | 50 134 756 | 2 816 | 51 892 | 64 083 | 73 308 | 86 202 | 41 971 | 85 980 | 67 754 | 471 190 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 673 745 558 | 446 078 | 15 114 660 | 18 346 810 | 18 733 535 | 20 712 093 | 19 149 810 | 19 110 854 | 18 942 036 | 130 109 798 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |