Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 27 mars 2026 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 673 | Francois_Duchesne | 8 344 141 572 | 60 589 | 10 668 721 | 11 554 647 | 10 531 971 | 10 471 314 | 5 655 181 | 3 768 204 | 7 232 668 | 59 882 706 |
| 2 | 2 | 50 | 3 707 | Jafi_(Quebec) | 1 612 700 647 | 40 000 | 3 719 955 | 5 544 906 | 6 003 267 | 6 047 138 | 7 176 191 | 7 066 655 | 7 205 427 | 42 763 539 |
| 3 | 4 | 84 | 7 755 | Martin_N._(Quebec) | 731 272 441 | 48 601 | 484 138 | 467 781 | 643 528 | 279 934 | 208 022 | 283 089 | 379 746 | 2 746 238 |
| 4 | 8 | 206 | 32 857 | xavparadis | 127 168 593 | 2 247 | 260 096 | 124 806 | 181 122 | 187 539 | 66 466 | 138 540 | 237 560 | 1 196 129 |
| 5 | 16 | 384 | 75 409 | blais_francois | 38 316 651 | 2 338 | 30 944 | 46 998 | 28 833 | 18 033 | 50 802 | 19 941 | 31 553 | 227 104 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 229 760 198 | 439 003 | 15 163 854 | 17 739 138 | 17 388 721 | 17 003 958 | 13 156 662 | 11 276 429 | 15 086 954 | 106 815 716 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |