Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 06 novembre 2026 à 09:07, heure de Paris (08:07 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 560 | Francois_Duchesne | 10 869 250 962 | 63 818 | 12 216 871 | 11 640 034 | 9 294 415 | 12 399 537 | 9 482 580 | 13 005 569 | 11 932 404 | 79 971 410 |
| 2 | 2 | 42 | 2 689 | Jafi_(Quebec) | 2 416 589 943 | 41 681 | 6 939 859 | 4 407 879 | 5 045 222 | 5 011 271 | 8 394 606 | 6 723 949 | 6 495 231 | 43 018 017 |
| 3 | 4 | 80 | 7 421 | Martin_N._(Quebec) | 812 028 499 | 49 717 | 591 213 | 513 145 | 516 387 | 635 919 | 620 327 | 607 771 | 602 653 | 4 087 415 |
| 4 | 8 | 193 | 27 294 | xavparadis | 166 401 640 | 2 854 | 174 040 | 252 453 | 206 744 | 236 000 | 162 714 | 288 602 | 77 551 | 1 398 104 |
| 5 | 14 | 344 | 64 241 | blais_francois | 50 243 986 | 2 824 | 59 248 | 49 982 | 51 892 | 64 083 | 73 308 | 86 202 | 41 971 | 426 686 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 710 590 282 | 446 167 | 19 981 231 | 16 863 493 | 15 114 660 | 18 346 810 | 18 733 535 | 20 712 093 | 19 149 810 | 128 901 632 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |