Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le samedi 14 novembre 2026 à 09:08, heure de Paris (08:08 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 16 | 556 | Francois_Duchesne | 10 956 195 689 | 63 969 | 11 694 342 | 12 372 670 | 11 761 793 | 10 366 972 | 7 545 854 | 11 052 138 | 10 342 726 | 75 136 495 |
| 2 | 2 | 41 | 2 644 | Jafi_(Quebec) | 2 465 287 483 | 41 734 | 7 389 534 | 5 475 405 | 4 434 884 | 6 241 137 | 3 915 224 | 7 372 294 | 5 909 289 | 40 737 767 |
| 3 | 4 | 80 | 7 401 | Martin_N._(Quebec) | 816 749 667 | 49 771 | 579 193 | 499 894 | 710 672 | 493 740 | 696 869 | 587 403 | 528 675 | 4 096 446 |
| 4 | 8 | 192 | 27 123 | xavparadis | 167 917 362 | 2 893 | 138 242 | 344 504 | 127 326 | 299 772 | 252 602 | 154 484 | 118 000 | 1 434 930 |
| 5 | 14 | 343 | 63 807 | blais_francois | 50 767 871 | 2 852 | 86 200 | 39 798 | 74 849 | 68 370 | 68 614 | 54 411 | 75 164 | 467 406 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 16 852 993 324 | 446 492 | 19 887 511 | 18 732 271 | 17 109 524 | 17 469 991 | 12 479 163 | 19 220 730 | 16 973 854 | 121 873 044 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |