Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 16 avril 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 662 | Francois_Duchesne | 8 566 583 549 | 61 000 | 10 896 128 | 12 083 439 | 12 014 667 | 13 212 523 | 12 431 871 | 12 240 916 | 7 378 365 | 80 257 909 |
| 2 | 2 | 50 | 3 541 | Jafi_(Quebec) | 1 709 723 122 | 40 179 | 5 611 958 | 7 017 414 | 5 266 253 | 0 | 3 174 782 | 6 526 955 | 5 806 975 | 33 404 337 |
| 3 | 4 | 83 | 7 712 | Martin_N._(Quebec) | 739 228 377 | 48 696 | 499 113 | 590 624 | 389 631 | 180 547 | 206 018 | 529 041 | 465 113 | 2 860 087 |
| 4 | 8 | 207 | 32 297 | xavparadis | 130 383 261 | 2 313 | 267 130 | 160 852 | 190 412 | 238 010 | 225 279 | 216 806 | 60 000 | 1 358 489 |
| 5 | 16 | 382 | 74 572 | blais_francois | 39 127 078 | 2 377 | 65 022 | 32 262 | 65 230 | 77 877 | 32 371 | 35 627 | 39 605 | 347 994 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 13 581 120 639 | 439 838 | 17 339 351 | 19 884 591 | 17 926 193 | 13 708 957 | 16 070 321 | 19 549 345 | 13 750 058 | 118 228 816 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |