Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 14 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 636 | Francois_Duchesne | 8 880 174 795 | 61 581 | 10 523 835 | 11 912 741 | 10 780 345 | 11 938 681 | 9 550 310 | 11 805 369 | 11 018 133 | 77 529 414 |
| 2 | 2 | 47 | 3 278 | Jafi_(Quebec) | 1 879 333 823 | 40 483 | 5 133 914 | 3 923 802 | 6 171 788 | 8 881 030 | 6 051 855 | 7 433 663 | 7 526 843 | 45 122 895 |
| 3 | 4 | 82 | 7 672 | Martin_N._(Quebec) | 750 870 794 | 48 846 | 418 688 | 386 164 | 467 778 | 136 601 | 324 585 | 450 371 | 466 167 | 2 650 354 |
| 4 | 8 | 207 | 31 582 | xavparadis | 134 756 368 | 2 423 | 0 | 0 | 59 000 | 131 905 | 178 290 | 176 116 | 245 666 | 790 977 |
| 5 | 16 | 378 | 73 194 | blais_francois | 40 556 993 | 2 439 | 22 970 | 46 046 | 89 296 | 19 974 | 53 308 | 22 033 | 70 571 | 324 198 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 081 768 025 | 441 045 | 16 099 407 | 16 268 753 | 17 568 207 | 21 108 191 | 16 158 348 | 19 887 552 | 19 327 380 | 126 417 838 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |