Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 26 février 2026 à 09:17, heure de Paris (08:17 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 685 | Francois_Duchesne | 8 057 764 156 | 60 028 | 11 597 844 | 11 753 726 | 11 745 473 | 6 162 866 | 11 969 598 | 11 085 751 | 11 667 220 | 75 982 478 |
| 2 | 2 | 50 | 4 019 | Jafi_(Quebec) | 1 458 571 803 | 39 704 | 5 402 960 | 5 583 546 | 6 220 683 | 8 144 055 | 7 276 335 | 5 731 293 | 3 096 158 | 41 455 030 |
| 3 | 4 | 84 | 7 782 | Martin_N._(Quebec) | 720 059 594 | 48 473 | 350 392 | 444 959 | 441 253 | 251 930 | 216 378 | 473 267 | 430 558 | 2 608 737 |
| 4 | 8 | 206 | 33 670 | xavparadis | 122 635 754 | 2 153 | 230 806 | 51 641 | 177 806 | 124 806 | 124 806 | 144 000 | 161 219 | 1 015 084 |
| 5 | 17 | 387 | 76 270 | blais_francois | 37 439 299 | 2 291 | 18 410 | 35 647 | 28 963 | 41 501 | 39 422 | 11 019 | 46 326 | 221 288 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 12 772 630 900 | 437 877 | 17 600 412 | 17 869 519 | 18 614 178 | 14 725 158 | 19 626 539 | 17 445 330 | 15 401 481 | 121 282 617 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |