Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 13 mai 2026 à 09:09, heure de Paris (07:09 GMT)
| Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
| J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
| 1 | 1 | 15 | 636 | Francois_Duchesne | 8 869 650 960 | 61 564 | 11 912 741 | 10 780 345 | 11 938 681 | 9 550 310 | 11 805 369 | 11 018 133 | 11 538 771 | 78 544 350 |
| 2 | 2 | 47 | 3 289 | Jafi_(Quebec) | 1 874 199 909 | 40 473 | 3 923 802 | 6 171 788 | 8 881 030 | 6 051 855 | 7 433 663 | 7 526 843 | 5 840 170 | 45 829 151 |
| 3 | 4 | 82 | 7 674 | Martin_N._(Quebec) | 750 452 106 | 48 841 | 386 164 | 467 778 | 136 601 | 324 585 | 450 371 | 466 167 | 466 228 | 2 697 894 |
| 4 | 8 | 207 | 31 580 | xavparadis | 134 756 368 | 2 423 | 0 | 59 000 | 131 905 | 178 290 | 176 116 | 245 666 | 233 290 | 1 024 267 |
| 5 | 16 | 378 | 73 201 | blais_francois | 40 534 023 | 2 438 | 46 046 | 89 296 | 19 974 | 53 308 | 22 033 | 70 571 | 34 678 | 335 906 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 14 065 668 618 | 441 012 | 16 268 753 | 17 568 207 | 21 108 191 | 16 158 348 | 19 887 552 | 19 327 380 | 18 113 137 | 128 431 568 |
| Statistiques |
| 5 membres actifs sur 241 membres |
| 2.07% des membres du Québec sont actifs. |