La mini-team PC INpact de l'A.F. chez
Mis à jour le mercredi 27 janvier 2021 à 09:01, heure de Paris (08:01 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | ||||||
1 | 1 | 7 | 511 | [Inpact]_casinours | 2 257 287 082 | 10 539 779 | 11 764 111 | 15 175 508 | 15 991 367 | 13 058 773 | 9 905 785 | 12 195 044 | 88 630 367 |
2 | 4 | 46 | 5 134 | [Inpact]_Yogwan | 316 120 758 | 5 370 055 | 3 291 637 | 2 338 757 | 3 743 371 | 3 842 811 | 2 140 769 | 4 939 905 | 25 667 305 |
3 | 5 | 54 | 5 868 | [Inpact]_eromog | 280 555 254 | 1 043 872 | 1 191 781 | 440 345 | 1 695 061 | 1 594 166 | 1 507 403 | 1 463 322 | 8 935 950 |
4 | 6 | 94 | 12 150 | [Inpact]_tsukasagenesis | 137 091 654 | 1 125 032 | 1 168 764 | 1 253 716 | 1 333 296 | 561 130 | 135 797 | 137 786 | 5 715 521 |
5 | 7 | 110 | 14 987 | [Inpact]_laedit | 108 796 196 | 422 709 | 421 574 | 568 316 | 234 380 | 504 953 | 343 470 | 835 842 | 3 331 244 |
6 | 8 | 136 | 21 707 | [Inpact]_Pandaroux | 71 006 518 | 1 251 800 | 1 101 941 | 822 231 | 1 354 051 | 479 472 | 1 088 388 | 639 081 | 6 736 964 |
7 | 10 | 139 | 22 261 | [Inpact]_Garfield67 | 68 776 003 | 0 | 0 | 192 702 | 0 | 41 553 | 19 800 | 526 860 | 780 915 |
8 | 12 | 167 | 28 393 | [Inpact]_Sysnofox | 51 363 998 | 15 611 | 15 532 | 238 598 | 360 647 | 231 449 | 107 946 | 39 822 | 1 009 605 |
9 | 15 | 202 | 36 293 | [INpact]_yaminou | 37 424 384 | 2 931 | 2 100 | 6 288 | 5 353 | 8 256 | 2 912 | 0 | 27 840 |
10 | 16 | 212 | 38 915 | [Inpact]_Maloko416 | 34 182 586 | 319 171 | 409 574 | 179 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 040 |
11 | 24 | 273 | 49 386 | [Inpact]Korb | 24 730 910 | 33 415 | 109 629 | 97 158 | 86 273 | 78 721 | 132 007 | 114 013 | 651 216 |
12 | 26 | 279 | 49 982 | [Inpact]_helefkaem | 24 309 729 | 11 269 | 6 358 | 5 240 | 2 847 | 22 732 | 11 732 | 2 642 | 62 820 |
13 | 27 | 283 | 50 605 | [inpact]_Fabz31 | 23 873 581 | 7 291 | 20 302 | 26 115 | 11 514 | 26 659 | 26 104 | 14 111 | 132 096 |
14 | 28 | 286 | 50 830 | [Inpact]_CaseConstantine | 23 716 281 | 1 791 | 0 | 7 474 | 10 548 | 8 268 | 3 245 | 5 576 | 36 902 |
15 | 31 | 298 | 53 052 | [inpact]_jaguar | 22 310 175 | 196 622 | 211 711 | 189 029 | 296 228 | 198 127 | 246 589 | 288 533 | 1 626 839 |
16 | 32 | 314 | 56 080 | [Inpact]_Muzikals | 20 613 397 | 24 800 | 122 706 | 72 056 | 74 041 | 80 341 | 94 630 | 120 702 | 589 276 |
17 | 33 | 332 | 59 105 | [Inpact]_DragonFire | 19 088 369 | 7 223 | 14 662 | 5 835 | 29 799 | 6 350 | 10 065 | 16 414 | 90 348 |
18 | 36 | 348 | 62 352 | [Inpact]_Fedaya | 17 566 687 | 55 344 | 37 609 | 79 886 | 70 620 | 39 061 | 31 388 | 20 384 | 334 292 |
19 | 37 | 349 | 62 619 | [Inpact]_Flop2691 ![]() | 17 460 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 | 4 570 |
20 | 39 | 355 | 63 238 | [Inpact]_Nicokalo | 17 210 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 419 | 2 769 | 274 188 |
21 | 41 | 358 | 63 453 | [Inpact]_florian101 | 17 127 668 | 69 956 | 62 452 | 79 715 | 124 665 | 65 956 | 141 105 | 58 826 | 602 675 |
22 | 43 | 381 | 68 356 | [Inpact]_Linkin623 | 15 261 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 109 | 27 439 | 197 548 |
23 | 46 | 393 | 71 234 | [Inpact]_Geobomatic | 14 297 159 | 56 841 | 180 366 | 0 | 0 | 26 173 | 208 336 | 158 672 | 630 388 |
24 | 50 | 416 | 75 900 | [Inpact]_Iidia | 12 916 845 | 54 400 | 0 | 1 651 | 196 929 | 57 018 | 0 | 33 349 | 343 347 |
25 | 51 | 418 | 76 075 | [Inpact]_Leolf | 12 870 612 | 214 439 | 144 704 | 0 | 0 | 60 221 | 40 259 | 4 932 | 464 555 |
26 | 56 | 480 | 86 631 | [Inpact]_ATIplayer | 10 429 975 | 2 159 | 2 424 | 0 | 0 | 15 593 | 22 949 | 37 706 | 80 831 |
27 | 57 | 483 | 87 397 | [inpact]_pcoual | 10 279 672 | 2 763 | 14 286 | 20 273 | 0 | 3 896 | 0 | 5 516 | 46 734 |
28 | 59 | 491 | 89 351 | [Inpact]_folken | 9 929 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 307 | 0 | 0 | 8 307 |
29 | 62 | 504 | 91 613 | [Inpact]_colin | 9 499 222 | 12 132 | 8 109 | 23 469 | 22 834 | 33 329 | 40 179 | 25 215 | 165 267 |
30 | 66 | 543 | 99 926 | [Inpact]_lefuret_29 | 8 140 619 | 134 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 766 | 0 | 335 140 |
31 | 67 | 544 | 99 992 | [Inpact]_knolan | 8 130 804 | 0 | 0 | 0 | 32 104 | 59 728 | 66 221 | 37 230 | 195 283 |
32 | 82 | 659 | 120 104 | [Inpact]_TexBill | 5 824 353 | 36 655 | 27 078 | 28 337 | 24 025 | 28 336 | 9 242 | 11 916 | 165 589 |
33 | 96 | 728 | 131 417 | [Inpact]_Zorglub | 4 918 166 | 0 | 0 | 75 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 650 |
34 | 97 | 729 | 131 437 | [Inpact]_Scaythe | 4 915 974 | 0 | 5 438 | 9 215 | 0 | 1 230 | 0 | 4 063 | 19 946 |
35 | 99 | 759 | 136 149 | [Inpact]_Myze | 4 589 929 | 0 | 0 | 0 | 6 522 | 25 892 | 23 013 | 29 114 | 84 541 |
36 | 103 | 789 | 140 429 | [Inpact]_Florent_a | 4 314 167 | 0 | 0 | 24 839 | 0 | 0 | 24 352 | 0 | 49 191 |
37 | 106 | 814 | 144 845 | [Inpact]_villastien | 4 056 958 | 0 | 10 758 | 35 329 | 2 486 | 17 547 | 46 976 | 0 | 113 096 |
38 | 108 | 828 | 146 526 | [Inpact]_Ced | 3 964 924 | 8 887 | 26 100 | 0 | 0 | 9 900 | 10 874 | 10 806 | 66 567 |
39 | 119 | 911 | 161 242 | [Inpact]_Hereziark | 3 251 158 | 1 100 | 0 | 12 250 | 57 387 | 31 432 | 835 | 36 800 | 139 804 |
40 | 123 | 961 | 169 727 | [Inpact]_sdesbure | 2 917 684 | 4 373 | 4 348 | 8 690 | 13 459 | 6 486 | 10 418 | 8 608 | 56 382 |
41 | 129 | 1 010 | 175 783 | [Inpact]_Ptitgibus85 | 2 706 490 | 12 600 | 13 087 | 12 600 | 15 187 | 12 600 | 17 902 | 4 200 | 88 176 |
42 | 134 | 1 045 | 182 922 | [inpact]_nabla666 | 2 489 617 | 0 | 0 | 0 | 54 850 | 20 500 | 32 874 | 0 | 108 224 |
43 | 143 | 1 135 | 199 893 | [Inpact]_Esver | 2 046 116 | 7 937 | 3 754 | 4 013 | 6 862 | 9 137 | 5 527 | 5 370 | 42 600 |
44 | 146 | 1 158 | 203 419 | [inpact]_Nozalys | 1 966 558 | 0 | 49 228 | 107 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 777 |
45 | 150 | 1 198 | 209 233 | [Inpact]_HBL | 1 843 240 | 3 697 | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 5 502 | 4 355 | 15 092 |
46 | 151 | 1 199 | 209 532 | [Inpact]_dolphin42 | 1 836 975 | 196 248 | 250 911 | 195 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 308 |
47 | 175 | 1 358 | 235 476 | [INpact]_liebekinder | 1 395 528 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 1 478 | 0 | 1 548 | 4 276 |
48 | 180 | 1 374 | 238 466 | [Inpact]_Potche | 1 353 793 | 19 355 | 14 197 | 1 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 507 |
49 | 189 | 1 483 | 258 466 | [Inpact]_Kiro | 1 112 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 789 | 4 773 | 6 272 | 15 834 |
50 | 216 | 1 626 | 282 709 | [Inpact]_Fredko48 | 885 987 | 2 377 | 2 676 | 4 623 | 0 | 1 564 | 2 756 | 0 | 13 996 |
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | Production | |||||||
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | ||||||
51 | 228 | 1 717 | 297 796 | [Inpact]_ms67 | 772 154 | 20 249 | 0 | 1 360 | 2 900 | 4 726 | 3 207 | 419 | 32 861 |
52 | 269 | 2 000 | 344 919 | [inpact]_RickyBlueEye | 517 134 | 1 250 | 0 | 970 | 1 587 | 1 360 | 0 | 4 475 | 9 642 |
53 | 333 | 2 436 | 414 686 | [Inpact]_meikster | 303 910 | 487 | 0 | 2 554 | 0 | 0 | 0 | 487 | 3 528 |
54 | 339 | 2 497 | 424 788 | [INPACT]_KRYOGENIUS | 282 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 468 | 0 | 0 | 26 468 |
55 | 341 | 2 514 | 427 216 | [inpact]_cheesepower ![]() | 277 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 1 360 |
56 | 342 | 2 515 | 427 355 | Inpact_Benthol | 277 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 2 549 | 0 | 3 629 |
57 | 1 692 | 10 550 | 1 423 176 | [Inpact]_Galou ![]() | 3 286 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 6 314 887 544 | 21 291 444 | 20 711 445 | 22 348 740 | 25 862 443 | 21 317 568 | 17 170 173 | 21 886 054 | 150 587 867 |
Statistiques |
57 membres actifs sur 3548 membres |
1.61% des membres de l'équipe PC INpact sont actifs. |
Élaboré par JGP SOLDAT – Maintenu par [Zebulon.fr]_Kana-chan avec l'aimable participation de Dylav de Zebulon.fr – Version 6.00HAUT