La liste du dimanche de l'A.F. chez
Mis à jour le dimanche 21 décembre 2025 à 09:09, heure de Paris (08:09 GMT)
| 18 de nos membres ont franchi une étape dans leur production durant la dernière semaine. | |
| toTOW | a dépassé les 75 000 000 000 points |
| brunold | a dépassé les 6 500 000 000 points |
| zanturius | a dépassé les 1 000 000 000 points |
| Jafi_(Quebec) | a dépassé les 950 000 000 points |
| julienl | a dépassé les 650 000 000 points |
| PhilTheNet | a dépassé les 250 000 000 points |
| [PcPerfLeMag]_Thor | a dépassé les 250 000 000 points |
| AleXiaO | a dépassé les 200 000 000 points |
| [RAH]_Link | a dépassé les 16 000 000 points |
| Quaoar | a dépassé les 13 000 000 points |
| Jeanne_Adren | a dépassé les 12 000 000 points |
| Olazykute | a dépassé les 11 000 000 points |
| Renard | a dépassé les 9 000 000 points |
| Waterfox | a dépassé les 8 000 000 points |
| methbkts | a dépassé les 4 000 000 points |
| necteur | a dépassé les 500 000 points |
| ubuntuid | a dépassé les 100 000 points |
| MQz | a dépassé les 50 000 points |

