Les 100 meilleurs plieurs chez
 

Mis à jour le lundi 31 mars 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT) - (Mon Mar 31 06:30:13 GMT 2025)

Pos Noms Points WU Production +/- Folding
 J J-1J-2J-3J-4J-5J-6Semaine  J Semaine
1 Anonymous 3 721 791 938 764 151 561 585 160 868 124   146 076 453 158 738 698 163 283 730 163 105 725 156 875 038 154 360 683 1 103 308 451   0 0
2 NVIDIA_Saturn_V  500 068 510 441 2 483 877 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
3 GuillaumeSmaha 356 992 214 211 1 739 242 47 431 482 42 44 146 420 48 455 444 49 381 168 51 233 050 50 898 817 50 940 614 342 486 995 38 0 0
4 ICCluster  323 081 498 863 859 990 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
5 TheWasp 179 704 074 991 1 425 329 94 029 243 22 80 745 371 85 096 568 99 995 654 94 057 189 92 675 177 94 257 712 640 856 914 20 0 0
6 Hou5e_ALL_15k84jUoNPb1kodGvYtKDHiBPRX4Qs3kx8 176 024 885 107 915 783 45 533 557 43 51 313 556 57 589 102 53 429 813 59 373 812 51 005 716 53 516 144 371 761 700 36 0 0
7 Catalina588_ALL_1EMQiByPxuaffjHVyb4RDLXChMkwgWmYUn 172 407 031 470 567 309 113 711 523 15 90 304 499 111 541 695 113 547 711 112 126 521 114 653 585 114 351 810 770 237 344 14 0 0
8 mame63 154 005 884 302 410 922 476 086 764 1 400 661 325 399 544 595 322 417 467 287 748 345 308 056 378 296 418 884 2 490 933 758 2 0 1
9 ANX_Developers  153 523 641 163 12 843 224 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
10 Kjetil_Lura 145 401 098 032 1 225 564 168 810 921 6 138 224 841 173 024 373 175 168 052 167 845 494 164 263 865 163 638 886 1 150 976 432 7 0 0
11 84036980 141 413 488 966 543 263 405 376 753 2 373 645 530 425 753 331 423 611 531 419 262 515 444 051 005 364 840 374 2 856 541 039 1 0 0
12 HayesK_GRC_724e7c4546744e3441b763e5d15d1247 131 877 750 820 416 105 221 205 779 4 205 549 641 199 137 742 199 663 350 218 518 349 212 111 078 214 670 731 1 470 856 670 5 0 0
13 Chris_Mohsseni 125 695 180 614 157 915 0   0 0 0 0 0 24 259 752 24 259 752 61 0 0
14 Mark_F_Williams 124 410 916 787 592 567 132 191 015 10 111 522 278 55 061 750 21 318 785 15 919 939 25 479 496 18 506 421 379 999 684 34 0 0
15 Ytl  120 997 290 670 1 241 641 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
16 CoolGTX 104 330 831 471 282 807 53 053 496 36 65 097 710 81 729 336 90 557 859 79 664 921 80 621 468 63 940 647 514 665 437 25 0 0
17 Jedd_bag 99 759 342 287 452 835 110 115 583 17 111 740 079 118 099 388 115 398 307 121 110 693 121 295 531 124 453 810 822 213 391 13 0 0
18 Arbutus  98 845 250 351 2 897 949 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
19 Justaphf 93 539 777 969 196 444 123 433 306 13 108 758 402 114 174 698 124 978 867 126 753 791 127 479 249 119 599 123 845 177 436 12 0 0
20 Jasminl 92 679 361 314 711 656 54 101 273 35 71 165 200 31 918 515 39 787 295 30 589 277 30 581 931 31 620 855 289 764 346 43 0 1
21 DESY-ZN_GPU 92 608 584 153 698 204 0   0 0 0 19 637 132 19 269 944 24 882 479 63 789 555 56 0 -1
22 SmookinJoe 87 819 166 338 179 258 8 587 616 56 9 710 464 6 902 274 8 704 812 4 227 767 8 819 709 7 997 250 54 949 892 58 0 0
23 knopflerbruce 86 734 294 106 2 410 577 50 966 312 38 43 946 709 50 545 349 52 918 083 40 842 854 43 591 069 40 738 640 323 549 016 39 0 0
24 Anonymous  83 370 692 470 10 956 375 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
25 WhitehawkEQ 82 698 808 298 339 374 103 663 377 18 90 679 158 108 425 543 97 116 230 106 108 419 105 579 609 96 290 125 707 862 461 18 0 0
26 DocJonz 81 040 698 007 470 762 82 093 215 25 74 405 582 83 965 651 81 861 149 86 277 429 86 251 107 80 850 645 575 704 778 23 0 0
27 Mowd 80 397 145 661 210 137 16 471 650 53 15 692 754 15 445 437 14 805 968 25 823 579 29 440 137 27 206 336 144 885 861 51 0 0
28 Holdolin  79 709 677 241 115 844 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
29 war 77 409 208 545 1 132 496 11 819 586 55 11 765 167 12 540 456 11 487 075 12 592 847 10 816 632 12 100 395 83 122 158 54 0 0
30 PS3JDL 72 970 555 448 391 277 126 468 167 12 104 600 756 125 354 549 126 966 622 123 873 184 129 417 297 117 406 390 854 086 965 11 0 0
31 gordonbb 71 717 167 350 191 154 122 046 868 14 119 032 954 104 074 228 90 360 312 104 813 904 104 682 341 108 628 949 753 639 556 15 0 0
32 Ickewars 70 830 804 738 92 672 260 393 609 3 274 208 481 335 091 288 334 362 008 321 398 839 266 197 401 254 052 248 2 045 703 874 3 0 0
33 whitleyca 68 185 991 730 236 602 76 094 355 28 55 952 092 83 327 726 83 515 949 80 475 347 84 480 312 79 001 913 542 847 694 24 0 0
34 ec2spot  65 164 427 863 974 424 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
35 UCBRISE  64 685 409 621 340 756 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
36 CRT-DC_and_Frontier_Labs  63 412 082 522 4 471 709 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
37 Mxyzptlk 62 878 641 659 144 924 23 510 654 52 22 264 342 33 725 878 32 577 189 36 423 883 29 041 438 33 252 379 210 795 763 48 0 1
38 CDCTResearchAndInnovationHubs  62 730 728 421 231 340 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
39 SunnyChen 62 585 610 378 196 914 47 834 166 40 38 364 775 52 380 775 51 678 003 44 501 242 34 607 522 46 399 025 315 765 508 40 0 0
40 CUREfor_ALL_1forCUREZnmiUxGQ7qwjJ7AijUmPxt4LV  61 910 201 139 663 262 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
41 notyettoday 61 725 921 647 305 022 58 890 472 33 52 638 817 68 699 928 59 909 596 67 952 514 66 497 992 57 386 306 431 975 625 31 0 0
42 zichen 60 303 741 221 110 808 96 838 444 19 90 679 820 102 415 143 105 822 359 104 181 550 105 776 415 108 018 192 713 731 923 16 0 0
43 Neo-52 58 729 154 552 73 498 160 502 303 8 221 486 938 235 782 395 246 869 742 245 018 186 216 482 811 228 682 346 1 554 824 721 4 1 1
44 miker07 58 681 163 958 104 181 81 628 929 26 52 122 833 0 0 0 0 26 290 131 160 041 893 50 -1 -1
45 NV-CRF  55 805 160 324 270 963 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
46 blspcy  55 722 500 213 1 411 022 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
47 dfonda_Team32 54 747 333 151 161 437 76 979 245 27 66 321 094 81 015 452 78 682 987 77 325 589 59 237 666 52 400 030 491 962 063 26 0 0
48 91Notch 52 411 141 337 134 908 71 261 709 29 70 932 052 69 257 243 59 271 675 74 151 013 74 065 708 68 124 859 487 064 259 27 0 0
49 folding_monkeys 52 313 504 198 117 428 169 382 617 5 155 418 906 177 457 480 181 423 388 185 503 168 179 918 905 187 898 732 1 237 003 196 6 0 0
50 kia20005 51 703 785 348 81 489 94 297 643 21 87 556 743 101 654 276 104 535 216 99 746 629 103 627 194 101 275 243 692 692 944 19 0 0
51 91GreenLX 50 924 261 854 65 462 161 787 780 7 124 309 524 143 458 247 145 994 220 149 263 243 146 200 459 148 183 660 1 019 197 133 8 0 4
52 g.l 50 718 634 592 125 800 58 446 029 34 57 042 621 68 343 151 64 631 453 62 472 925 67 444 085 68 612 472 446 992 736 30 0 1
53 HayesK_ALL_18SjyNbF8VdXaNAFCVfG4rAHUyvtdmoFvX  50 608 151 444 343 946 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -2
54 Oxxo 50 357 632 339 96 406 29 889 365 50 0 0 0 0 0 0 29 889 365 60 0 -2
55 Lazvon  49 944 814 709 103 109 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
56 Principled_Technologies  49 599 202 742 341 754 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
57 BulgarDemon 48 344 552 271 407 999 980 721 60 983 020 941 654 960 257 939 436 1 528 216 1 569 490 7 902 794 62 0 0
58 RHRK 48 049 702 487 1 343 909 45 459 61 22 690 39 619 175 848 6 755 832 171 419 242 110 7 452 977 63 0 0
59 zeroc00l 48 049 124 331 95 154 64 759 142 30 62 863 144 66 611 802 71 807 006 70 942 998 73 424 897 70 624 189 481 033 178 28 0 1
60 Pokey_TA  47 672 706 850 353 537 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
61 bollix47 47 085 921 093 538 542 50 895 312 39 51 144 942 53 734 856 49 318 109 69 097 304 59 870 401 60 804 247 394 865 171 32 0 0
62 Djiraya 46 858 893 914 74 967 36 355 392 47 36 760 542 37 838 614 39 767 627 35 669 729 39 853 832 35 139 205 261 384 941 45 0 0
63 iomart  44 615 483 355 644 423 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
64 NGruia 43 001 649 247 104 795 8 389 787 57 8 973 936 8 248 534 7 272 271 8 624 128 8 750 710 7 450 839 57 710 205 57 0 0
65 toTOW 42 925 277 941 582 598 61 171 727 32 59 694 907 50 882 420 45 506 256 45 545 037 51 897 987 59 948 897 374 647 231 35 0 0
66 45363.pinzgauer 42 095 085 810 86 801 64 149 162 31 58 923 737 70 975 776 63 815 051 69 753 094 73 182 750 71 700 117 472 499 687 29 0 0
67 ctTEAM  41 437 030 678 416 266 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
68 BlueTooth76  41 343 006 361 60 820 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
69 VRoman 41 168 524 313 114 044 3 363 840 59 3 358 979 4 457 430 3 468 474 5 454 237 7 879 277 50 936 371 78 918 608 55 0 0
70 vw4iwi 40 990 823 023 51 005 127 138 181 11 118 067 265 111 143 942 138 896 638 144 538 390 140 925 321 145 540 312 926 250 049 10 1 1
71 hemera_CASUS  40 880 062 491 193 378 0   0 0 0 0 0 0 0   -1 -1
72 HayesK_ALL_18SjyNbF8VdXaNAFCVfG4rAHUyvtdmoFvX  40 004 435 598 401 870 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
73 Keyco  39 824 907 696 79 617 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
74 TROTADOR 39 423 073 297 108 590 83 780 054 24 81 457 178 0 0 0 0 0 165 237 232 49 0 0
75 Shlouski 39 267 610 259 76 181 92 223 742 23 79 949 460 104 796 224 95 595 491 88 362 840 78 470 127 97 648 360 637 046 244 21 0 2
76 zadadrian 38 737 976 103 87 243 0   0 0 0 0 0 2 624 505 2 624 505 64 0 0
77 Foxter  38 736 058 464 83 543 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -2
78 MineAllMine_ALL_1J4dCchuCPe4VKo8CGYKRLJPxZNRcmnTF1  38 615 701 295 561 595 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
79 Csiga_GRC_cd2080d1030caa8720436d5beeb47e4e 38 526 643 150 49 916 112 274 851 16 87 561 037 121 261 014 152 846 741 157 514 468 165 924 892 171 888 366 969 271 369 9 1 2
80 MightyMayfield  38 508 284 729 207 125 0   0 0 0 0 0 0 0   -1 -1
81 bikeaddict 38 045 060 328 81 947 47 561 694 41 48 399 471 53 703 244 51 098 810 51 131 156 54 311 129 47 378 889 353 584 393 37 0 -1
82 desktopgeek  37 348 443 240 154 835 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
83 Chase_Dafnis 36 929 858 036 322 374 31 237 260 49 46 991 107 44 801 055 4 991 305 0 0 0 128 020 727 52 0 0
84 inder372 36 118 993 000 317 182 7 426 472 58 6 553 993 8 296 026 6 248 106 6 961 363 7 190 547 6 632 549 49 309 056 59 0 0
85 [Zebulon.fr]_Gtevoone82  35 250 208 633 156 035 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
86 rickoic 35 071 687 449 338 622 36 232 741 48 29 563 438 34 659 676 40 602 151 31 297 854 36 607 419 35 913 656 244 876 935 46 0 0
87 Intel_Diamond  34 226 781 609 2 038 837 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
88 enroscado 34 142 939 941 64 060 95 252 108 20 101 462 154 110 218 081 111 129 035 103 690 228 95 734 861 95 030 223 712 516 690 17 0 3
89 bambihunter 33 965 178 385 234 002 28 564 629 51 32 509 512 35 980 601 31 193 093 36 768 934 29 623 679 34 115 248 228 755 696 47 0 -1
90 PS3EdOlkkola  33 652 891 176 565 816 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
91 BNL_HPC  33 549 682 143 248 185 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
92 Dr_Rob 33 229 216 207 314 842 44 399 755 45 33 476 570 41 989 882 47 574 031 51 471 294 43 147 496 42 912 526 304 971 554 41 0 1
93 HPE_vLabs  33 130 848 649 39 817 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
94 Farwalker 33 080 969 873 63 328 51 178 532 37 51 497 586 55 123 567 58 910 236 53 314 278 54 657 635 61 397 983 386 079 817 33 0 1
95 eu-de-2-gpu  32 805 965 262 221 192 0   0 0 0 0 0 0 0   0 -1
96 P4EE 32 454 034 064 321 292 45 425 894 44 33 688 553 36 788 654 45 951 366 37 698 345 42 063 658 43 455 204 285 071 674 44 0 0
97 Azmodes_GRC_9cb6361f61e073c3b9ff49e47d815fef 32 047 520 688 51 397 40 374 175 46 42 011 189 39 810 798 38 343 203 43 110 385 48 704 614 48 374 831 300 729 195 42 0 0
98 msi_TW  31 544 288 020 568 856 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0
99 Gtev 31 350 695 361 42 899 144 269 925 9 116 077 704 153 500 787 175 709 162 0 0 0 589 557 578 22 0 1
100 sashmxm 30 989 443 198 76 630 16 431 073 54 29 590 074 46 500 007 2 620 118 0 0 0 95 141 272 53 0 -1

Le podium du jour
mame63 476 086 764 points
84036980 405 376 753 points
Ickewars 260 393 609 points

NOTE : Les classements des productions du jour et de la semaine sont établis uniquement sur la base du top 100 des users.